Vastuuhenkilöt: | - |
---|---|
Hyökkääjät: | - |
Puolustajat: | - |
Lyhenne: | O&N |
joukkueet | tulos | tuomari | aika |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
3 - 1 | Amado | 12.05.2013 22:24 |
![]() ![]() |
1 - 2 | hpk | 12.05.2013 21:48 |
![]() ![]() |
4 - 0 | Amado | 12.05.2013 21:15 |
# | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | vidal | 17 | 16 | + | 14 | = | 30 | +9 | 1.76 |
2. | random2 | 17 | 12 | + | 16 | = | 28 | +6 | 1.65 |
3. | Teemu | 9 | 10 | + | 8 | = | 18 | +8 | 2.00 |
4. | Brodeur | 17 | 4 | + | 8 | = | 12 | +6 | 0.71 |
5. | mumm | 5 | 2 | + | 9 | = | 11 | +9 | 2.20 |
6. | P.Elias | 9 | 3 | + | 5 | = | 8 | +1 | 0.89 |
7. | Schizo | 8 | 0 | + | 6 | = | 6 | -1 | 0.75 |
8. | Juus0 | 12 | 3 | + | 3 | = | 6 | +7 | 0.50 |
9. | Amado | 2 | 2 | + | 1 | = | 3 | +3 | 1.50 |
10. | Superfly | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | -2 | 0.00 |
joukkueet | tulos | tuomari | aika |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
7 - 1 | Muuri | 17.03.2013 23:52 |
![]() ![]() |
3 - 7 | Muuri | 17.03.2013 22:35 |
![]() ![]() |
1 - 4 | Makze | 17.03.2013 19:27 |
joukkueet | tulos | tuomari | aika |
---|---|---|---|
Kärkiryhmä
vs.
![]() |
6 - 7 | helkkis | 17.03.2013 19:54 |
![]() ![]() |
6 - 3 | Letestu | 17.03.2013 14:04 |
![]() |
0 - 8 | Letestu | 14.03.2013 22:35 |
joukkueet | tulos | tuomari | aika |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
6 - 3 | Rataks | 19.03.2013 19:53 |
![]() ![]() |
4 - 1 | hari | 18.03.2013 21:17 |
![]() ![]() |
3 - 7 | Rataks | 17.03.2013 22:05 |
joukkueet | tulos | tuomari | aika |
---|---|---|---|
Last Period vs. Sverige | 5 - 2 | nada | 17.03.2013 23:32 |
Sverige vs. Kuoletus | 5 - 4 | pelimiesx | 17.03.2013 22:25 |
Kuoletus vs. Last Period | 1 - 0 | pelimiesx | 17.03.2013 21:49 |
joukkueet | tulos | tuomari | aika |
---|---|---|---|
HC Kitinoja vs. Frankfurt Lions | 3 - 1 | sba | 17.03.2013 21:26 |
Paris Saint-Germain vs. HC Kitinoja | 3 - 2 | welub0b | 17.03.2013 20:51 |
Frankfurt Lions vs. Paris Saint-Germain | 6 - 0 | sba | 13.03.2013 22:16 |
joukkueet | tulos | tuomari | aika |
---|---|---|---|
Lucky Eagles vs. Borussia Dortmund | 3 - 2 | tögö | 17.03.2013 21:36 |
joukkueet | tulos | tuomari | aika |
---|---|---|---|
Teräskiekko
vs.
![]() |
7 - 5 | kemton | 17.03.2013 22:11 |
Game Over vs. Teräskiekko | 2 - 4 | Jaw | 16.03.2013 18:11 |
![]() |
5 - 2 | Jaw | 15.03.2013 18:29 |
joukkueet | tulos | tuomari | aika |
---|---|---|---|
![]() |
2 - 1 | Hän | 17.03.2013 22:42 |
Real
vs.
![]() |
1 - 2 | Elekrep | 14.03.2013 23:17 |
Jäädytetyt Sydämet vs. Real | 1 - 5 | GHT | 12.03.2013 22:49 |
joukkueet | tulos | tuomari | aika |
---|---|---|---|
![]() |
7 - 1 | Japee | 11.03.2013 01:14 |
Generation
vs.
![]() |
3 - 2 | Japee | 11.03.2013 00:43 |
![]() |
4 - 1 | Japee | 11.03.2013 00:09 |
# | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Teemu | 7 | 10 | + | 7 | = | 17 | +11 | 2.43 |
2. | random2 | 6 | 2 | + | 7 | = | 9 | +6 | 1.50 |
3. | vidal | 3 | 4 | + | 5 | = | 9 | +4 | 3.00 |
4. | mumm | 7 | 1 | + | 7 | = | 8 | +6 | 1.14 |
5. | Superfly | 3 | 3 | + | 3 | = | 6 | +6 | 2.00 |
6. | P.Elias | 4 | 3 | + | 2 | = | 5 | -6 | 1.25 |
7. | Juus0 | 7 | 2 | + | 1 | = | 3 | +4 | 0.43 |
8. | Amado | 1 | 0 | + | 2 | = | 2 | +2 | 2.00 |
9. | Brodeur | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | -3 | 0.00 |
joukkueet | tulos | tuomari | aika |
---|---|---|---|
![]() |
6 - 4 | Teemu | 15.04.2013 00:25 |
Teräskiekko
vs.
![]() |
1 - 4 | Oly | 15.04.2013 00:24 |
Teräskiekko vs. Stars | 1 - 7 | Jaw | 14.04.2013 23:10 |
![]() |
2 - 3 | ettan | 14.04.2013 21:25 |
Stars
vs.
![]() |
6 - 0 | Oduya | 14.04.2013 20:53 |
Stars vs. Teräskiekko | 4 - 5 | Jaw | 12.04.2013 18:51 |