Joukkueen tiedot
Vastuuhenkilöt:
Hyökkääjät:
Puolustajat:
Lyhenne: TeKi
Pistepörssi / 2. Divari
# nimi ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
1. Jiimo 20 13 + 24 = 37 -16 1.85
2. Jawi 16 17 + 14 = 31 -14 1.94
3. Maito 8 12 + 11 = 23 -1 2.88
4. Oly 23 7 + 9 = 16 -11 0.70
5. JaKulli 7 7 + 5 = 12 +1 1.71
6. Matii 5 4 + 3 = 7 -11 1.40
7. dicky 7 3 + 2 = 5 -4 0.71
8. nokukola 5 2 + 2 = 4 -11 0.80
9. Dodge 1 0 + 3 = 3 -3 3.00
10. axxo 3 2 + 1 = 3 -8 1.00
11. Donskoi 1 0 + 2 = 2 -2 2.00
12. GOODFELL4 2 0 + 1 = 1 -3 0.50
13. Piki 3 1 + 0 = 1 -8 0.33
14. pii 2 0 + 0 = 0 -2 0.00
15. Tenga 2 0 + 0 = 0 -2 0.00
Lohko C / 2. Divaricup
Pistepörssi / 2. Divaricup
# nimi ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
1. Jiimo 5 5 + 7 = 12 +4 2.40
2. dicky 3 2 + 6 = 8 ±0 2.67
3. nokukola 2 4 + 3 = 7 +4 3.50
4. Maito 2 2 + 4 = 6 +1 3.00
5. Oly 5 0 + 6 = 6 +4 1.20
6. Piki 1 3 + 2 = 5 +2 5.00
7. Jawi 1 3 + 1 = 4 +2 4.00
8. OONPAK 1 3 + 1 = 4 -1 4.00
Pistepörssi / 5vs5-Cup
# nimi ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
1. Jawi 4 7 + 5 = 12 -10 3.00
2. Jiimo 4 6 + 6 = 12 -10 3.00
3. nokukola 1 3 + 3 = 6 -6 6.00
4. JaKulli 4 4 + 2 = 6 -10 1.50
5. Oly 6 0 + 6 = 6 -15 1.00
6. Maito 2 2 + 3 = 5 +2 2.50
7. Piru1 3 0 + 4 = 4 -11 1.33
8. Donskoi 1 1 + 2 = 3 +1 3.00
9. Tenga 1 0 + 2 = 2 +1 2.00
10. Piki 1 0 + 2 = 2 -6 2.00
11. Popov 3 0 + 1 = 1 -11 0.33
Ottelut / 5vs5-Cup