Club Of Härmä
![]() |
Vastuuhenkilöt: | |
Hyökkääjät: | ||
Puolustajat: | ||
Peliasut: |
|
|
Lyhenne: | CoH | |
IRC-kanava: | #coh |
Kausitilastot - Joukkueen historia - Kaikkien aikojen tilastot - Lehdistötiedotteet
Kiekko Cup VIII / Pistepörssi:
# | nimi | ottelut | maalit | syötöt | pisteet | +/- | p/o | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holden | 8 | 16 | + | 10 | = | 26 | +7 | 3.25 |
2. | Hayek | 4 | 8 | + | 13 | = | 21 | +16 | 5.25 |
3. | tuksu | 10 | 3 | + | 15 | = | 18 | +14 | 1.80 |
4. | Saku | 6 | 9 | + | 6 | = | 15 | +3 | 2.50 |
5. | dd-TOP | 8 | 3 | + | 7 | = | 10 | +14 | 1.25 |
6. | pro | 2 | 1 | + | 2 | = | 3 | ±0 | 1.50 |
7. | Nomi | 5 | 1 | + | 1 | = | 2 | +1 | 0.40 |
Pudotuspelit / Pistepörssi:
# | nimi | ottelut | maalit | syötöt | pisteet | +/- | p/o | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hayek | 6 | 6 | + | 6 | = | 12 | +1 | 2.00 |
2. | tuksu | 7 | 6 | + | 3 | = | 9 | +2 | 1.29 |
3. | dd-TOP | 7 | 0 | + | 6 | = | 6 | +2 | 0.86 |
4. | Nomi | 7 | 2 | + | 3 | = | 5 | +1 | 0.71 |
5. | pro | 2 | 2 | + | 2 | = | 4 | +1 | 2.00 |
Liiga / Pistepörssi:
# | nimi | ottelut | maalit | syötöt | pisteet | +/- | p/o | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | apina | 21 | 35 | + | 28 | = | 63 | +16 | 3.00 |
2. | Hayek | 17 | 23 | + | 17 | = | 40 | +9 | 2.35 |
3. | migi | 8 | 11 | + | 16 | = | 27 | +19 | 3.38 |
4. | dd-TOP | 19 | 2 | + | 15 | = | 17 | +20 | 0.89 |
5. | tuksu | 9 | 6 | + | 10 | = | 16 | +12 | 1.78 |
6. | Sir | 5 | 0 | + | 5 | = | 5 | -7 | 1.00 |
7. | pro | 1 | 0 | + | 1 | = | 1 | -1 | 1.00 |
8. | Nomi | 4 | 0 | + | 1 | = | 1 | -5 | 0.25 |
Liigacup / Pistepörssi:
# | nimi | ottelut | maalit | syötöt | pisteet | +/- | p/o | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | apina | 6 | 7 | + | 6 | = | 13 | +17 | 2.17 |
2. | tuksu | 6 | 2 | + | 6 | = | 8 | +17 | 1.33 |
3. | Hayek | 4 | 2 | + | 5 | = | 7 | +14 | 1.75 |
4. | migi | 2 | 2 | + | 2 | = | 4 | +3 | 2.00 |
5. | dd-TOP | 3 | 0 | + | 2 | = | 2 | +2 | 0.67 |
6. | Nomi | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | +15 | 0.00 |
Kiekko Cup VIII / Ottelut:
joukkueet | tulos | tuomari | aika |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
5 - 2 | ettan | 14.07.2013 21:26 |
![]() ![]() |
5 - 1 | Epical | 27.06.2013 21:40 |
![]() ![]() |
2 - 5 | Epical | 27.06.2013 21:12 |
![]() ![]() |
3 - 4 | Epical | 23.06.2013 22:47 |
![]() ![]() |
4 - 3 | Minarelli | 23.06.2013 22:08 |
![]() ![]() |
5 - 4 | Kap | 23.06.2013 21:34 |
![]() ![]() |
8 - 2 | Minarelli | 12.06.2013 22:59 |
![]() ![]() |
2 - 5 | Minarelli | 12.06.2013 22:13 |
Pudotuspelit / Ottelut:
joukkueet | tulos | tuomari | aika |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
3 - 2 | joninho | 02.06.2013 21:23 |
![]() ![]() |
2 - 5 | stp | 17.05.2013 00:13 |
![]() ![]() |
2 - 1 | Nöyrä | 16.05.2013 23:31 |
![]() ![]() |
1 - 3 | raiq | 16.05.2013 23:03 |
![]() ![]() |
3 - 1 | Amado | 12.05.2013 22:24 |
![]() ![]() |
1 - 2 | zop- | 12.05.2013 21:48 |
![]() ![]() |
4 - 0 | Amado | 12.05.2013 21:15 |
Liiga / Ottelut:
Liigacup / Ottelut:
joukkueet | tulos | tuomari | aika |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
5 - 0 | zop- | 29.04.2013 00:11 |
![]() ![]() |
0 - 5 | zop- | 28.04.2013 23:35 |
![]() ![]() |
5 - 0 | Darp | 28.04.2013 22:39 |
![]() ![]() |
1 - 2 | hampi | 31.03.2013 23:00 |
![]() ![]() |
1 - 3 | exal | 16.03.2013 21:37 |
![]() ![]() |
2 - 1 | exal | 16.03.2013 20:34 |