Otteluhistoria
kausi joukkueet tulos aika tilastot
2/2008 Vastarannan KiiskitVastarannan Kiiskit vs. GenesisGenesis 1 - 8 19.05.2008 22:47 6+2=8
GenesisGenesis vs. KanatKanat 7 - 3 17.05.2008 20:09 2+3=5
Völlig Zugefroren EMVöllig Zugefroren EM vs. GenesisGenesis 3 - 3 17.05.2008 19:12 1+2=3
HabsHabs vs. GenesisGenesis 1 - 4 12.05.2008 22:12 3+1=4
GenesisGenesis vs. Darra OYDarra OY 3 - 3 06.05.2008 21:56 3+0=3
GenesisGenesis vs. Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 5 - 2 06.05.2008 21:12 4+0=4
GenesisGenesis vs. NightmareNightmare 4 - 2 27.04.2008 18:39 4+0=4
GenesisGenesis vs. UnforgivenUnforgiven 4 - 1 25.04.2008 22:26 3+1=4
1/2008 Avellino CapellierAvellino Capellier vs. GenesisGenesis 5 - 1 20.03.2008 23:02 1+0=1
GenesisGenesis vs. Avellino CapellierAvellino Capellier 1 - 5 16.03.2008 20:48 0+1=1
Avellino CapellierAvellino Capellier vs. GenesisGenesis 2 - 1 16.03.2008 20:21 1+0=1
GenesisGenesis vs. Elite RazorElite Razor 3 - 2 13.03.2008 21:17 3+0=3
Elite RazorElite Razor vs. GenesisGenesis 4 - 1 13.03.2008 20:35 1+0=1
GenesisGenesis vs. Elite RazorElite Razor 3 - 2 13.03.2008 20:00 2+1=3
Masters of The UniverseMasters of The Universe vs. GenesisGenesis 4 - 5 09.03.2008 22:41 1+2=3
HabsHabs vs. GenesisGenesis 4 - 3 09.03.2008 21:01 2+1=3
GenesisGenesis vs. New Delhi BullsNew Delhi Bulls 5 - 2 08.03.2008 00:53 3+1=4
GenesisGenesis vs. NightmareNightmare 1 - 3 07.03.2008 23:19 0+1=1
Darra OYDarra OY vs. GenesisGenesis 8 - 4 02.03.2008 22:10 2+0=2
GenesisGenesis vs. Avellino CapellierAvellino Capellier 2 - 2 29.02.2008 22:31 0+2=2
GenesisGenesis vs. UnforgivenUnforgiven 4 - 4 24.02.2008 23:05 1+3=4
Last PeriodLast Period vs. GenesisGenesis 1 - 7 24.02.2008 22:44 4+2=6
H.C.PH.C.P vs. GenesisGenesis 2 - 3 24.02.2008 00:12 2+1=3
GenesisGenesis vs. HIFKHIFK 1 - 5 17.02.2008 23:45 1+0=1
GenesisGenesis vs. Team JupiterTeam Jupiter 4 - 2 10.02.2008 01:13 2+1=3
GenesisGenesis vs. LaitataklausLaitataklaus 8 - 1 09.02.2008 01:04 4+4=8
GenesisGenesis vs. Elite RazorElite Razor 3 - 3 09.02.2008 00:24 1+0=1
GenesisGenesis vs. HabsHabs 3 - 2 03.02.2008 19:43 1+2=3
New Delhi BullsNew Delhi Bulls vs. GenesisGenesis 2 - 10 02.02.2008 00:02 4+5=9
HIFKHIFK vs. GenesisGenesis 1 - 3 27.01.2008 01:44 0+1=1
Elite RazorElite Razor vs. GenesisGenesis 3 - 3 27.01.2008 00:16 1+1=2
Avellino CapellierAvellino Capellier vs. GenesisGenesis 3 - 4 26.01.2008 23:20 2+0=2
LaitataklausLaitataklaus vs. GenesisGenesis 4 - 1 21.01.2008 22:25 0+0=0
Team JupiterTeam Jupiter vs. GenesisGenesis 2 - 1 14.01.2008 23:05 0+1=1
GenesisGenesis vs. Last PeriodLast Period 2 - 5 06.01.2008 00:57 1+0=1
UnforgivenUnforgiven vs. GenesisGenesis 5 - 0 04.01.2008 23:31 0+0=0
NightmareNightmare vs. GenesisGenesis 8 - 3 04.01.2008 22:10 2+0=2
GenesisGenesis vs. Masters of The UniverseMasters of The Universe 1 - 3 03.01.2008 23:17 0+1=1
GenesisGenesis vs. H.C.PH.C.P 9 - 4 03.01.2008 21:03 3+6=9
GenesisGenesis vs. Darra OYDarra OY 3 - 1 01.01.2008 20:14 1+1=2
3/2007 RestartRestart vs. GenesisGenesis 1 - 2 28.11.2007 23:14 0+1=1
GenesisGenesis vs. RestartRestart 3 - 2 28.11.2007 22:42 2+1=3
RestartRestart vs. GenesisGenesis 6 - 3 28.11.2007 22:29 1+2=3
GenesisGenesis vs. RestartRestart 3 - 2 28.11.2007 21:27 2+1=3
RestartRestart vs. GenesisGenesis 2 - 1 25.11.2007 21:05 0+0=0
FirenzeFirenze vs. GenesisGenesis 2 - 4 18.11.2007 21:00 2+1=3
Vastarannan KiiskitVastarannan Kiiskit vs. GenesisGenesis 0 - 0 17.11.2007 21:48 0+0=0
GenesisGenesis vs. Leningrad CowboysLeningrad Cowboys 2 - 2 17.11.2007 00:34 1+0=1
H.C.PH.C.P vs. GenesisGenesis 2 - 4 16.11.2007 23:56 4+0=4
Helsingin JokeritHelsingin Jokerit vs. GenesisGenesis 0 - 2 16.11.2007 23:05 1+1=2