Otteluhistoria
kausi joukkueet tulos aika tilastot
1/2019 Los BombarderosLos Bombarderos vs. RaversRavers 3 - 2 03.02.2019 22:26 0+0=0 -1
RaversRavers vs. Los BombarderosLos Bombarderos 2 - 4 03.02.2019 22:02 0+0=0 -2
Los BombarderosLos Bombarderos vs. RaversRavers 2 - 1 ja. 03.02.2019 21:31 0+0=0 -1
RaversRavers vs. Los BombarderosLos Bombarderos 1 - 0 03.02.2019 21:04 0+0=0 +1
Viimeiset HitaatViimeiset Hitaat vs. RaversRavers 2 - 6 27.01.2019 21:46 0+0=0 +4
RaversRavers vs. Viimeiset HitaatViimeiset Hitaat 4 - 3 ja. 27.01.2019 21:06 0+2=2 +1
Viimeiset HitaatViimeiset Hitaat vs. RaversRavers 4 - 2 27.01.2019 20:40 0+2=2 -2
RaversRavers vs. Viimeiset HitaatViimeiset Hitaat 2 - 1 ja. 27.01.2019 20:10 0+2=2 +1
RaversRavers vs. HPKHPK 7 - 5 20.01.2019 22:07 0+2=2 +2
RaversRavers vs. Anaheim Mighty DucksAnaheim Mighty Ducks 1 - 0 ja. 20.01.2019 20:54 0+0=0 +1
Hamburg FreezersHamburg Freezers vs. RaversRavers 3 - 1 20.01.2019 20:23 0+0=0 -2
RaversRavers vs. HC TyrmäysHC Tyrmäys 3 - 2 20.01.2019 19:32 0+2=2 +1
RaversRavers vs. DevilsDevils 7 - 3 06.01.2019 23:00 0+2=2 +4
Viimeiset HitaatViimeiset Hitaat vs. RaversRavers 1 - 2 ja. 06.01.2019 22:21 0+1=1 +1
GodsentGodsent vs. RaversRavers 3 - 9 06.01.2019 21:32 0+1=1 +6
RaversRavers vs. Viimeiset HitaatViimeiset Hitaat 15 - 3 16.12.2018 23:18 0+4=4 +12
HPKHPK vs. RaversRavers 3 - 2 16.12.2018 21:51 0+0=0 -1
HC TyrmäysHC Tyrmäys vs. RaversRavers 2 - 7 16.12.2018 21:03 0+2=2 +5
Anaheim Mighty DucksAnaheim Mighty Ducks vs. RaversRavers 2 - 3 ja. 16.12.2018 20:45 0+2=2 +1
Los BombarderosLos Bombarderos vs. RaversRavers 4 - 5 ja. 28.11.2018 21:42 0+1=1 +1
Old & NotoriousOld & Notorious vs. RaversRavers 1 - 3 28.11.2018 20:32 0+1=1 +2
RaversRavers vs. Old & NotoriousOld & Notorious 4 - 1 26.11.2018 20:20 0+2=2 +3
DevilsDevils vs. RaversRavers 0 - 3 25.11.2018 22:34 0+1=1 +3
RaversRavers vs. GodsentGodsent 9 - 2 25.11.2018 21:56 0+4=4 +7
RaversRavers vs. Hamburg FreezersHamburg Freezers 6 - 1 25.11.2018 21:23 0+5=5 +5
2/2018 ManhattanManhattan vs. Gunz For HireGunz For Hire 4 - 2 12.11.2018 22:32 1+0=1 -2
Gunz For HireGunz For Hire vs. ManhattanManhattan 2 - 3 12.11.2018 22:03 0+1=1 -1
ManhattanManhattan vs. Gunz For HireGunz For Hire 3 - 2 12.11.2018 21:34 0+1=1 -1
DevilsDevils vs. Gunz For HireGunz For Hire 6 - 7 ja. 31.10.2018 21:47 0+2=2 +1
Gunz For HireGunz For Hire vs. DevilsDevils 3 - 2 ja. 31.10.2018 21:02 0+0=0 +1
DevilsDevils vs. Gunz For HireGunz For Hire 1 - 4 31.10.2018 20:31 0+1=1 +3
Gunz For HireGunz For Hire vs. Voodoo PeopleVoodoo People 5 - 4 ja. 21.10.2018 21:05 0+0=0 +1
Voodoo PeopleVoodoo People vs. Gunz For HireGunz For Hire 1 - 2 21.10.2018 20:28 0+2=2 +1
Gunz For HireGunz For Hire vs. Voodoo PeopleVoodoo People 4 - 2 21.10.2018 19:59 0+4=4 +2
Voodoo PeopleVoodoo People vs. Gunz For HireGunz For Hire 6 - 2 14.10.2018 22:26 1+0=1 -4
HPKHPK vs. Gunz For HireGunz For Hire 3 - 6 14.10.2018 19:49 0+2=2 +3
HC TyrmäysHC Tyrmäys vs. Gunz For HireGunz For Hire 2 - 1 11.10.2018 22:41 0+0=0 -1
Gunz For HireGunz For Hire vs. TrademarkTrademark 4 - 2 11.10.2018 22:16 0+2=2 +2
GodsentGodsent vs. Gunz For HireGunz For Hire 4 - 5 08.10.2018 21:54 0+4=4 +1
Anaheim Mighty DucksAnaheim Mighty Ducks vs. Gunz For HireGunz For Hire 1 - 5 08.10.2018 20:42 0+2=2 +4
DevilsDevils vs. Gunz For HireGunz For Hire 1 - 4 08.10.2018 19:33 0+2=2 +3
Gunz For HireGunz For Hire vs. Kamloops BlazersKamloops Blazers 3 - 1 30.09.2018 23:28 0+2=2 +2
Gunz For HireGunz For Hire vs. Oklahoma City ThunderOklahoma City Thunder 3 - 2 30.09.2018 22:33 0+0=0 +1
Old & NotoriousOld & Notorious vs. Gunz For HireGunz For Hire 1 - 4 30.09.2018 21:34 0+1=1 +3
Gunz For HireGunz For Hire vs. HPKHPK 2 - 4 16.09.2018 21:22 0+1=1 -2
Gunz For HireGunz For Hire vs. Old & NotoriousOld & Notorious 9 - 0 11.09.2018 23:26 0+0=0 +9
Gunz For HireGunz For Hire vs. DevilsDevils 2 - 3 05.09.2018 23:24 0+0=0 -1
Gunz For HireGunz For Hire vs. HC TyrmäysHC Tyrmäys 4 - 3 ja. 04.09.2018 23:19 0+1=1 +1
Gunz For HireGunz For Hire vs. Voodoo PeopleVoodoo People 3 - 0 04.09.2018 21:40 0+0=0 +3
Gunz For HireGunz For Hire vs. ManhattanManhattan 1 - 4 27.08.2018 21:47 0+0=0 -3