Voodoo People
![]() |
Vastuuhenkilöt: | |
Hyökkääjät: | ||
Puolustajat: | ||
Peliasut: |
10
10
|
|
Lyhenne: | VP | |
IRC-kanava: | #voodoopeople |
Kausitilastot - Joukkueen historia - Kaikkien aikojen tilastot - Lehdistötiedotteet
Kiekko Cup IX / Pistepörssi:
# | nimi | ottelut | maalit | syötöt | pisteet | +/- | p/o | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daasaman | 12 | 9 | + | 8 | = | 17 | -12 | 1.42 |
2. | Fice | 7 | 4 | + | 7 | = | 11 | ±0 | 1.57 |
3. | Dreamic | 6 | 5 | + | 5 | = | 10 | -5 | 1.67 |
4. | Kaasu | 6 | 1 | + | 6 | = | 7 | +3 | 1.17 |
5. | JaKurri | 3 | 2 | + | 4 | = | 6 | +3 | 2.00 |
6. | Subaru | 11 | 1 | + | 5 | = | 6 | -15 | 0.55 |
7. | Shefki | 4 | 0 | + | 3 | = | 3 | +1 | 0.75 |
8. | Teemu | 4 | 2 | + | 0 | = | 2 | -15 | 0.50 |
9. | Tsistov | 1 | 1 | + | 0 | = | 1 | -3 | 1.00 |
10. | Franco | 6 | 0 | + | 1 | = | 1 | -12 | 0.17 |
11. | lumpa | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | ±0 | 0.00 |
Pudotuspelit / Pistepörssi:
# | nimi | ottelut | maalit | syötöt | pisteet | +/- | p/o | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daasaman | 8 | 6 | + | 6 | = | 12 | -2 | 1.50 |
2. | Shefki | 7 | 2 | + | 7 | = | 9 | +2 | 1.29 |
3. | -piku- | 6 | 4 | + | 5 | = | 9 | -5 | 1.50 |
4. | Fice | 8 | 2 | + | 3 | = | 5 | -2 | 0.63 |
5. | MZA | 1 | 2 | + | 2 | = | 4 | +4 | 4.00 |
6. | Dreamic | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | -1 | 0.00 |
7. | Eyemou | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | -1 | 0.00 |
8. | Subaru | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | -3 | 0.00 |
Liiga / Pistepörssi:
# | nimi | ottelut | maalit | syötöt | pisteet | +/- | p/o | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daasaman | 21 | 32 | + | 20 | = | 52 | +2 | 2.48 |
2. | Fice | 18 | 6 | + | 17 | = | 23 | -3 | 1.28 |
3. | ubeli | 13 | 7 | + | 14 | = | 21 | -3 | 1.62 |
4. | Shefki | 8 | 8 | + | 11 | = | 19 | +10 | 2.38 |
5. | MZA | 8 | 3 | + | 12 | = | 15 | +12 | 1.88 |
6. | -piku- | 7 | 5 | + | 7 | = | 12 | -10 | 1.71 |
7. | Dreamic | 5 | 6 | + | 5 | = | 11 | -3 | 2.20 |
8. | JaKurri | 4 | 1 | + | 5 | = | 6 | -1 | 1.50 |
9. | Eyemou | 5 | 2 | + | 3 | = | 5 | -5 | 1.00 |
10. | neva | 3 | 0 | + | 3 | = | 3 | -5 | 1.00 |
11. | Kaasu | 3 | 1 | + | 1 | = | 2 | -4 | 0.67 |
12. | Tsistov | 2 | 0 | + | 2 | = | 2 | -9 | 1.00 |
13. | Bisc | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | -8 | 0.50 |
14. | Subaru | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | -1 | 0.00 |
15. | lumpa | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | -4 | 0.00 |
16. | ngize | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | -4 | 0.00 |
3vs3-liiga / Pistepörssi:
# | nimi | ottelut | maalit | syötöt | pisteet | +/- | p/o | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daasaman | 9 | 27 | + | 15 | = | 42 | +23 | 4.67 |
2. | MZA | 6 | 8 | + | 15 | = | 23 | +8 | 3.83 |
3. | JaKurri | 3 | 9 | + | 12 | = | 21 | +12 | 7.00 |
4. | Kaasu | 5 | 5 | + | 14 | = | 19 | +13 | 3.80 |
5. | ubeli | 2 | 3 | + | 9 | = | 12 | +9 | 6.00 |
6. | Eyemou | 5 | 3 | + | 8 | = | 11 | +12 | 2.20 |
7. | Dreamic | 1 | 6 | + | 3 | = | 9 | +5 | 9.00 |
8. | -piku- | 3 | 4 | + | 3 | = | 7 | -3 | 2.33 |
9. | Shefki | 2 | 3 | + | 3 | = | 6 | +5 | 3.00 |
10. | ngize | 1 | 0 | + | 5 | = | 5 | +5 | 5.00 |
11. | Fice | 2 | 2 | + | 2 | = | 4 | -3 | 2.00 |
12. | Bisc | 1 | 0 | + | 1 | = | 1 | +1 | 1.00 |
13. | Tsistov | 1 | 1 | + | 0 | = | 1 | -3 | 1.00 |
Kiekko Cup IX / Ottelut:
joukkueet | tulos | tuomari | aika |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
0 - 7 | jlo | 27.07.2014 20:41 |
![]() ![]() |
2 - 1 | kemper | 20.07.2014 21:23 |
![]() ![]() |
0 - 1 | Subaru | 20.07.2014 20:47 |
![]() ![]() |
4 - 3 | Fice | 13.07.2014 21:27 |
![]() ![]() |
1 - 2 | Fice | 13.07.2014 20:47 |
![]() ![]() |
4 - 6 | Teemu | 06.07.2014 17:25 |
![]() ![]() |
2 - 1 | adihasla | 06.07.2014 16:47 |
![]() ![]() |
2 - 3 | Rataks | 22.06.2014 23:12 |
![]() ![]() |
4 - 3 | Rataks | 22.06.2014 22:40 |
![]() ![]() |
2 - 0 | Rataks | 22.06.2014 22:01 |
Pudotuspelit / Ottelut:
joukkueet | tulos | tuomari | aika |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
1 - 0 | ettan | 01.06.2014 21:37 |
![]() ![]() |
0 - 8 | trnov2 | 19.05.2014 21:45 |
![]() ![]() |
1 - 0 | trnov2 | 19.05.2014 21:07 |
![]() ![]() |
6 - 3 | trnov2 | 19.05.2014 20:38 |
![]() ![]() |
3 - 0 | Nöyrä | 19.05.2014 20:07 |
![]() ![]() |
1 - 2 | Rataks | 13.05.2014 22:50 |
![]() ![]() |
5 - 1 | Archuleta | 13.05.2014 22:25 |
![]() ![]() |
0 - 3 | migi | 13.05.2014 21:40 |
Liiga / Ottelut:
3vs3-liiga / Ottelut:
joukkueet | tulos | tuomari | aika |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
6 - 12 | Subaru | 09.05.2014 23:28 |
![]() ![]() |
9 - 4 | Juus0 | 28.04.2014 23:48 |
![]() ![]() |
5 - 1 | daasaman | 28.04.2014 20:31 |
![]() ![]() |
4 - 5 | Kaasu | 30.03.2014 22:08 |
![]() ![]() |
5 - 3 | daasaman | 30.03.2014 20:10 |
![]() ![]() |
3 - 3 | Fice | 29.03.2014 15:55 |
![]() ![]() |
13 - 3 | daasaman | 24.03.2014 00:18 |
![]() ![]() |
3 - 4 | daasaman | 23.03.2014 23:43 |
![]() ![]() |
5 - 2 | Kaasu | 12.03.2014 19:30 |
![]() ![]() |
11 - 1 | daasaman | 11.03.2014 19:52 |
![]() ![]() |
9 - 4 | daasaman | 09.03.2014 19:05 |