Otteluhistoria
kausi joukkueet tulos aika tilastot
3/2008 NightmareNightmare vs. GenesisGenesis 3 - 1 14.11.2008 23:04 2+0=2
NightmareNightmare vs. S.S.K.S.S.K. 2 - 3 03.11.2008 19:59 0+0=0
HC KauhavaHC Kauhava vs. NightmareNightmare 5 - 3 27.10.2008 23:00 1+0=1
PelijengiPelijengi vs. NightmareNightmare 1 - 1 26.10.2008 21:02 0+0=0
NightmareNightmare vs. HC RoikkuLämyHC RoikkuLämy 6 - 1 26.10.2008 20:23 1+2=3
NightmareNightmare vs. Pohjolan LeijonatPohjolan Leijonat 2 - 1 23.10.2008 21:31 1+0=1
NightmareNightmare vs. PelijengiPelijengi 2 - 1 12.10.2008 23:42 1+1=2
Darra OYDarra OY vs. NightmareNightmare 6 - 3 07.10.2008 23:01 1+0=1
GenesisGenesis vs. NightmareNightmare 4 - 4 07.10.2008 22:34 1+2=3
Pohjolan LeijonatPohjolan Leijonat vs. NightmareNightmare 1 - 2 30.09.2008 23:33 0+1=1
NightmareNightmare vs. HC KauhavaHC Kauhava 1 - 2 10.09.2008 19:27 0+0=0
HC RoikkuLämyHC RoikkuLämy vs. NightmareNightmare 2 - 3 09.09.2008 22:50 1+1=2
NightmareNightmare vs. Kouvola SabresKouvola Sabres 1 - 3 08.09.2008 18:42 1+0=1
2/2008 NightmareNightmare vs. LaitataklausLaitataklaus 4 - 1 24.08.2008 23:32 1+3=4
LaitataklausLaitataklaus vs. NightmareNightmare 2 - 4 24.08.2008 22:59 2+1=3
NightmareNightmare vs. LaitataklausLaitataklaus 1 - 2 24.08.2008 21:54 1+0=1
Völlig Zugefroren EMVöllig Zugefroren EM vs. NightmareNightmare 0 - 4 18.08.2008 22:40 0+3=3
NightmareNightmare vs. Völlig Zugefroren EMVöllig Zugefroren EM 4 - 2 18.08.2008 22:02 4+0=4
Völlig Zugefroren EMVöllig Zugefroren EM vs. NightmareNightmare 3 - 2 17.08.2008 20:21 0+0=0
NightmareNightmare vs. Völlig Zugefroren EMVöllig Zugefroren EM 2 - 0 17.08.2008 19:36 1+0=1
Völlig Zugefroren EMVöllig Zugefroren EM vs. NightmareNightmare 6 - 0 12.08.2008 23:01 0+0=0
NightmareNightmare vs. Darra OYDarra OY 2 - 2 29.06.2008 17:53 1+0=1
NightmareNightmare vs. Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 4 - 2 29.06.2008 17:19 1+2=3
UnforgivenUnforgiven vs. NightmareNightmare 3 - 1 25.06.2008 22:08 0+1=1
HabsHabs vs. NightmareNightmare 0 - 5 25.06.2008 00:07 2+3=5
NightmareNightmare vs. GenesisGenesis 5 - 1 05.06.2008 23:04 3+1=4
H.C.PH.C.P vs. NightmareNightmare 3 - 2 05.06.2008 22:18 0+0=0
NightmareNightmare vs. Vastarannan KiiskitVastarannan Kiiskit 6 - 0 04.06.2008 22:59 4+1=5
NightmareNightmare vs. Völlig Zugefroren EMVöllig Zugefroren EM 3 - 4 28.05.2008 22:48 0+0=0
Völlig Zugefroren EMVöllig Zugefroren EM vs. NightmareNightmare 2 - 2 25.05.2008 19:35 0+1=1
NightmareNightmare vs. Team JupiterTeam Jupiter 6 - 0 24.05.2008 20:18 1+4=5
Vastarannan KiiskitVastarannan Kiiskit vs. NightmareNightmare 3 - 4 01.05.2008 16:41 1+3=4
Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics vs. NightmareNightmare 8 - 3 28.04.2008 21:49 1+2=3
NightmareNightmare vs. H.C.PH.C.P 3 - 1 27.04.2008 20:13 2+0=2
GenesisGenesis vs. NightmareNightmare 4 - 2 27.04.2008 18:39 0+1=1
NightmareNightmare vs. KanatKanat 5 - 5 23.04.2008 21:31 2+2=4
NightmareNightmare vs. UnforgivenUnforgiven 4 - 2 21.04.2008 18:41 3+1=4
1/2008 NightmareNightmare vs. LaitataklausLaitataklaus 1 - 3 17.03.2008 20:22 0+0=0
LaitataklausLaitataklaus vs. NightmareNightmare 3 - 2 17.03.2008 19:43 1+1=2
NightmareNightmare vs. LaitataklausLaitataklaus 1 - 3 17.03.2008 19:03 1+0=1
New Delhi BullsNew Delhi Bulls vs. NightmareNightmare 3 - 4 09.03.2008 21:23 3+0=3
NightmareNightmare vs. Team JupiterTeam Jupiter 6 - 0 09.03.2008 19:41 4+1=5
GenesisGenesis vs. NightmareNightmare 1 - 3 07.03.2008 23:19 2+1=3
Elite RazorElite Razor vs. NightmareNightmare 3 - 3 02.03.2008 20:13 1+1=2
NightmareNightmare vs. HabsHabs 8 - 1 29.02.2008 18:41 3+3=6
NightmareNightmare vs. Darra OYDarra OY 7 - 4 28.02.2008 21:53 3+2=5
NightmareNightmare vs. LaitataklausLaitataklaus 4 - 4 21.02.2008 00:35 1+1=2
HIFKHIFK vs. NightmareNightmare 2 - 4 12.02.2008 19:49 0+1=1
NightmareNightmare vs. H.C.PH.C.P 8 - 2 10.02.2008 22:37 3+3=6
NightmareNightmare vs. Avellino CapellierAvellino Capellier 1 - 1 09.02.2008 21:47 0+0=0