Otteluhistoria
kausi joukkueet tulos aika tilastot
1/2018 IHT GuerrillasIHT Guerrillas vs. RomuluutRomuluut 3 - 4 ja. 04.03.2018 21:33 1+2=3 +1
RomuluutRomuluut vs. Kansas City ChiefsKansas City Chiefs 10 - 4 04.03.2018 20:49 2+6=8 +6
RomuluutRomuluut vs. TrademarkTrademark 5 - 5 ja. 04.03.2018 20:10 2+1=3 ±0
Jazz-TrioJazz-Trio vs. RomuluutRomuluut 0 - 7 26.02.2018 22:58 3+4=7 +7
HC BLHC BL vs. RomuluutRomuluut 0 - 8 26.02.2018 20:31 3+2=5 +8
2/2017 ManhattanManhattan vs. RomuluutRomuluut 5 - 2 18.05.2017 00:16 1+1=2 -3
RomuluutRomuluut vs. ManhattanManhattan 1 - 5 17.05.2017 23:47 1+0=1 -4
ManhattanManhattan vs. RomuluutRomuluut 3 - 1 17.05.2017 23:21 0+1=1 -2
RomuluutRomuluut vs. ManhattanManhattan 6 - 4 17.05.2017 22:53 3+3=6 +2
Oklahoma City ThunderOklahoma City Thunder vs. RomuluutRomuluut 3 - 5 10.05.2017 00:09 1+3=4 +2
RaversRavers vs. RomuluutRomuluut 3 - 2 04.05.2017 23:09 0+2=2 -1
Huittisten HuimaHuittisten Huima vs. RomuluutRomuluut 1 - 1 ja. 04.05.2017 22:05 0+1=1 ±0
HC TyrmäysHC Tyrmäys vs. RomuluutRomuluut 3 - 2 01.05.2017 22:42 1+1=2 -1
RomuluutRomuluut vs. ManhattanManhattan 5 - 4 ja. 01.05.2017 21:42 2+2=4 +1
RomuluutRomuluut vs. Los Angeles KingsLos Angeles Kings 15 - 2 01.05.2017 21:07 4+5=9 +13
PePoPePo vs. RomuluutRomuluut 1 - 2 ja. 01.05.2017 20:34 1+1=2 +1
RomuluutRomuluut vs. Anaheim Mighty DucksAnaheim Mighty Ducks 3 - 0 27.04.2017 23:30 3+0=3 +3
HPKHPK vs. RomuluutRomuluut 2 - 4 27.04.2017 22:21 1+2=3 +2
Helsingin JokeritHelsingin Jokerit vs. RomuluutRomuluut 2 - 1 25.04.2017 23:45 0+1=1 -1
GenesisGenesis vs. RomuluutRomuluut 2 - 3 25.04.2017 23:00 1+1=2 +1
RomuluutRomuluut vs. Oklahoma City ThunderOklahoma City Thunder 1 - 5 09.04.2017 23:13 1+0=1 -4
The PresidentsThe Presidents vs. RomuluutRomuluut 2 - 1 29.03.2017 00:11 0+1=1 -1
RomuluutRomuluut vs. GenesisGenesis 4 - 6 26.03.2017 23:03 2+1=3 -2
Los Angeles KingsLos Angeles Kings vs. RomuluutRomuluut 3 - 4 26.03.2017 22:07 1+3=4 +1
RomuluutRomuluut vs. The PresidentsThe Presidents 4 - 2 24.03.2017 00:19 0+2=2 +2
RomuluutRomuluut vs. HPKHPK 14 - 4 23.03.2017 00:17 4+7=11 +10
ManhattanManhattan vs. RomuluutRomuluut 0 - 11 21.03.2017 23:42 3+7=10 +11
RomuluutRomuluut vs. Huittisten HuimaHuittisten Huima 2 - 3 ja. 21.03.2017 23:13 0+1=1 ±0
Anaheim Mighty DucksAnaheim Mighty Ducks vs. RomuluutRomuluut 3 - 4 ja. 20.03.2017 22:31 0+2=2 ±0
RomuluutRomuluut vs. Zips Don't LieZips Don't Lie 8 - 4 19.03.2017 23:53 3+3=6 +4
RomuluutRomuluut vs. Helsingin JokeritHelsingin Jokerit 5 - 2 19.03.2017 23:21 1+3=4 +3
RomuluutRomuluut vs. PePoPePo 2 - 1 19.03.2017 22:50 0+0=0 +1
RomuluutRomuluut vs. SC BernSC Bern 1 - 0 16.03.2017 00:55 1+0=1 +1
SC BernSC Bern vs. RomuluutRomuluut 2 - 4 16.03.2017 00:24 1+2=3 +2
RomuluutRomuluut vs. HC TyrmäysHC Tyrmäys 3 - 6 15.03.2017 23:44 1+2=3 -3
RomuluutRomuluut vs. RaversRavers 10 - 1 15.03.2017 22:25 6+3=9 +9
1/2017 HornetsHornets vs. SC BernSC Bern 4 - 3 03.01.2017 22:31 1+0=1 +1
HornetsHornets vs. Norfolk AdmiralsNorfolk Admirals 4 - 3 ja. 02.01.2017 21:23 1+2=3 +1
HornetsHornets vs. HC RoikkuLämyHC RoikkuLämy 7 - 5 02.01.2017 01:26 3+3=6 +2
HC TyrmäysHC Tyrmäys vs. HornetsHornets 4 - 2 02.01.2017 00:05 0+2=2 -2
HornetsHornets vs. AvengersAvengers 0 - 6 18.12.2016 19:17 0+0=0 -6
3/2016 Oklahoma City ThunderOklahoma City Thunder vs. RaversRavers 4 - 8 13.11.2016 22:17 2+1=3 -4
RaversRavers vs. Oklahoma City ThunderOklahoma City Thunder 3 - 2 13.11.2016 21:45 0+0=0 -1
Oklahoma City ThunderOklahoma City Thunder vs. RaversRavers 0 - 1 ja. 13.11.2016 21:18 0+0=0 -1
RaversRavers vs. Oklahoma City ThunderOklahoma City Thunder 1 - 2 13.11.2016 20:46 0+1=1 +1
HC TyrmäysHC Tyrmäys vs. Oklahoma City ThunderOklahoma City Thunder 0 - 1 06.11.2016 22:26 0+1=1 +1
Oklahoma City ThunderOklahoma City Thunder vs. HC TyrmäysHC Tyrmäys 3 - 4 ja. 06.11.2016 21:52 1+2=3 -1
HC TyrmäysHC Tyrmäys vs. Oklahoma City ThunderOklahoma City Thunder 3 - 4 ja. 06.11.2016 20:42 1+3=4 +1
Oklahoma City ThunderOklahoma City Thunder vs. HC TyrmäysHC Tyrmäys 5 - 2 06.11.2016 20:08 1+2=3 +3
HC TyrmäysHC Tyrmäys vs. Oklahoma City ThunderOklahoma City Thunder 3 - 2 06.11.2016 19:40 0+2=2 -1