Devils
![]() |
Vastuuhenkilöt: | Bogdan (pvh) |
Hyökkääjät: | teippi, Rece, nainen, Kalezki, jew, Jebsu, Darppiz, apina | |
Puolustajat: | Tuhtis, timo, Nico, Hytönen, deke, Bogdan | |
Peliasut: |
8
2
|
|
Lyhenne: | DEV | |
IRC-kanava: | - |
Kausitilastot - Joukkueen historia - Kaikkien aikojen tilastot - Lehdistötiedotteet
Pudotuspelit / Pistepörssi:
# | nimi | ottelut | maalit | syötöt | pisteet | +/- | p/o | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trn | 13 | 8 | + | 7 | = | 15 | -5 | 1.15 |
2. | Bisc | 13 | 7 | + | 7 | = | 14 | -5 | 1.08 |
3. | Jebsu | 12 | 5 | + | 7 | = | 12 | ±0 | 1.00 |
4. | Xren | 13 | 1 | + | 10 | = | 11 | -5 | 0.85 |
5. | jew | 2 | 2 | + | 0 | = | 2 | -5 | 1.00 |
6. | Bogdan | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | ±0 | 0.00 |
7. | rage | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | ±0 | 0.00 |
8. | deke | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | -5 | 0.00 |
9. | Kalezki | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | -5 | 0.00 |
10. | nainen | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | -5 | 0.00 |
11. | Rece | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | -5 | 0.00 |
Liiga / Pistepörssi:
# | nimi | ottelut | maalit | syötöt | pisteet | +/- | p/o | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | jew | 23 | 24 | + | 26 | = | 50 | +27 | 2.17 |
2. | Trn | 22 | 19 | + | 17 | = | 36 | +29 | 1.64 |
3. | Bisc | 14 | 12 | + | 14 | = | 26 | +30 | 1.86 |
4. | Xren | 20 | 1 | + | 20 | = | 21 | +29 | 1.05 |
5. | Jebsu | 9 | 2 | + | 5 | = | 7 | -7 | 0.78 |
6. | Rece | 1 | 1 | + | 0 | = | 1 | +2 | 1.00 |
7. | Bogdan | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | +1 | 0.00 |
8. | deke | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | -1 | 0.00 |
9. | bartowski | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | -2 | 0.00 |
Pudotuspelit / Ottelut:
joukkueet | tulos | tuomari | aika |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
5 - 0 | Spliffi | 09.11.2014 23:01 |
![]() ![]() |
1 - 0 | Spliffi | 09.11.2014 22:32 |
![]() ![]() |
1 - 0 | Spliffi | 09.11.2014 21:47 |
![]() ![]() |
2 - 4 | migi | 09.11.2014 21:17 |
![]() ![]() |
2 - 3 | joninho | 31.10.2014 00:22 |
![]() ![]() |
2 - 1 | joninho | 30.10.2014 23:47 |
![]() ![]() |
1 - 0 | joninho | 30.10.2014 23:17 |
![]() ![]() |
2 - 1 | joninho | 30.10.2014 22:48 |
![]() ![]() |
4 - 6 | spegu | 22.10.2014 22:11 |
![]() ![]() |
2 - 1 | spegu | 22.10.2014 21:42 |
![]() ![]() |
0 - 3 | spegu | 22.10.2014 21:11 |
![]() ![]() |
0 - 4 | Rodr | 22.10.2014 20:39 |
![]() ![]() |
3 - 2 | migi | 22.10.2014 20:08 |