Kuoletus
![]() |
Vastuuhenkilöt: | |
Hyökkääjät: | ||
Puolustajat: | ||
Peliasut: |
|
|
Lyhenne: | KLT | |
IRC-kanava: | #kuoletus.tk |
Kausitilastot - Joukkueen historia - Kaikkien aikojen tilastot - Lehdistötiedotteet
Kiekko Cup VII / Pistepörssi:
# | nimi | ottelut | maalit | syötöt | pisteet | +/- | p/o | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | pelimiesx | 6 | 8 | + | 4 | = | 12 | -8 | 2.00 |
2. | pöde | 5 | 6 | + | 4 | = | 10 | -2 | 2.00 |
3. | gossu | 5 | 5 | + | 5 | = | 10 | -7 | 2.00 |
4. | bartowski | 4 | 0 | + | 3 | = | 3 | ±0 | 0.75 |
5. | kauppi | 2 | 0 | + | 3 | = | 3 | -5 | 1.50 |
6. | Kalezki | 2 | 1 | + | 1 | = | 2 | -3 | 1.00 |
7. | COMEATME | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | -8 | 0.50 |
Divarikarsinnat / Pistepörssi:
# | nimi | ottelut | maalit | syötöt | pisteet | +/- | p/o | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | pelimiesx | 3 | 1 | + | 5 | = | 6 | -7 | 2.00 |
2. | Fenris | 3 | 0 | + | 4 | = | 4 | -7 | 1.33 |
3. | gossu | 3 | 3 | + | 1 | = | 4 | -7 | 1.33 |
4. | Kalezki | 3 | 4 | + | 0 | = | 4 | -7 | 1.33 |
2. Divari / Pistepörssi:
# | nimi | ottelut | maalit | syötöt | pisteet | +/- | p/o | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | pelimiesx | 22 | 11 | + | 26 | = | 37 | -3 | 1.68 |
2. | gossu | 21 | 22 | + | 13 | = | 35 | +1 | 1.67 |
3. | Kalezki | 15 | 14 | + | 17 | = | 31 | +6 | 2.07 |
4. | pöde | 17 | 8 | + | 7 | = | 15 | -9 | 0.88 |
5. | Suxman | 10 | 2 | + | 10 | = | 12 | +12 | 1.20 |
6. | Fenris | 11 | 1 | + | 7 | = | 8 | -11 | 0.73 |
7. | kauppi | 6 | 5 | + | 2 | = | 7 | -5 | 1.17 |
8. | GReddy | 5 | 1 | + | 3 | = | 4 | -9 | 0.80 |
9. | SixtyNine | 1 | 2 | + | 1 | = | 3 | +5 | 3.00 |
2. Divaricup / Pistepörssi:
# | nimi | ottelut | maalit | syötöt | pisteet | +/- | p/o | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | gossu | 2 | 4 | + | 2 | = | 6 | -4 | 3.00 |
2. | Kalezki | 1 | 1 | + | 3 | = | 4 | +2 | 4.00 |
3. | pelimiesx | 2 | 0 | + | 3 | = | 3 | -4 | 1.50 |
4. | pöde | 1 | 2 | + | 1 | = | 3 | -6 | 3.00 |
5. | Fenris | 1 | 0 | + | 1 | = | 1 | ±0 | 1.00 |
6. | kauppi | 1 | 0 | + | 1 | = | 1 | -6 | 1.00 |
7. | Suxman | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | +2 | 0.00 |
Divarikarsinnat / Ottelut:
joukkueet | tulos | tuomari | aika |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
7 - 3 | Karl | 13.05.2012 20:48 |
![]() ![]() |
3 - 4 | Karl | 13.05.2012 20:14 |
![]() ![]() |
4 - 2 | Hjerpe | 13.05.2012 19:35 |
2. Divari / Ottelut:
2. Divaricup / Ottelut:
joukkueet | tulos | tuomari | aika |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
3 - 9 | Suxman | 01.04.2012 22:38 |
![]() ![]() |
4 - 2 | Mozzie | 22.03.2012 22:50 |