Pistepörssi

Liiga, 2/2010

Pistepörssi
# nimi joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
1. Jebsu NightmareNightmare 24 44 + 50 = 94 ±0 3.92
2. Sean Avellino CapellierAvellino Capellier 22 34 + 36 = 70 ±0 3.18
3. weza Avellino CapellierAvellino Capellier 23 37 + 33 = 70 ±0 3.04
4. pelle GenesisGenesis 23 35 + 26 = 61 ±0 2.65
5. Väiski NightmareNightmare 23 15 + 41 = 56 ±0 2.43
6. Lupaschuk HC RoikkuLämyHC RoikkuLämy 24 21 + 30 = 51 ±0 2.12
7. Darp NightmareNightmare 14 30 + 15 = 45 ±0 3.21
8. SmL NightmareNightmare 12 24 + 20 = 44 ±0 3.67
9. Darkki Avellino CapellierAvellino Capellier 19 12 + 30 = 42 ±0 2.21
10. Endure EuropeEurope 23 22 + 19 = 41 ±0 1.78
11. Haukkala GuerreirosGuerreiros 21 17 + 23 = 40 ±0 1.90
12. -piku- Voodoo PeopleVoodoo People 22 22 + 17 = 39 ±0 1.77
13. hampi GenesisGenesis 17 14 + 22 = 36 ±0 2.12
14. Nico GenesisGenesis 23 13 + 21 = 34 ±0 1.48
15. Tsistov GuerreirosGuerreiros 13 23 + 9 = 32 ±0 2.46
16. Dufva Miesten keskenMiesten kesken 23 9 + 22 = 31 ±0 1.35
17. naapi BallitoBallito 18 18 + 12 = 30 ±0 1.67
18. Letti Voodoo PeopleVoodoo People 12 16 + 13 = 29 ±0 2.42
19. huhuu Miesten keskenMiesten kesken 15 18 + 10 = 28 ±0 1.87
20. Lehtis HC RoikkuLämyHC RoikkuLämy 17 19 + 8 = 27 ±0 1.59
21. Wrss Club Of HärmäClub Of Härmä 19 12 + 15 = 27 ±0 1.42
22. Kaarto SinappikoneSinappikone 21 11 + 16 = 27 ±0 1.29
23. Sedien Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 17 9 + 17 = 26 ±0 1.53
24. jugi HC RoikkuLämyHC RoikkuLämy 19 7 + 19 = 26 ±0 1.37
25. pitsu BallitoBallito 14 15 + 10 = 25 ±0 1.79
26. Justi Voodoo PeopleVoodoo People 14 10 + 13 = 23 ±0 1.64
27. Kikihiri Miesten keskenMiesten kesken 15 8 + 15 = 23 ±0 1.53
28. set Club Of HärmäClub Of Härmä 8 13 + 9 = 22 ±0 2.75
29. Rece Club Of HärmäClub Of Härmä 13 15 + 7 = 22 ±0 1.69
30. Arola SinappikoneSinappikone 18 9 + 13 = 22 ±0 1.22
31. Fice GuerreirosGuerreiros 17 7 + 13 = 20 ±0 1.18
32. ilo GuerreirosGuerreiros 21 5 + 15 = 20 ±0 0.95
33. Cypress Club Of HärmäClub Of Härmä 9 8 + 10 = 18 ±0 2.00
34. HOUSTON Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 14 10 + 8 = 18 ±0 1.29
35. Jack BallitoBallito 18 2 + 16 = 18 ±0 1.00
36. santoz Avellino CapellierAvellino Capellier 23 2 + 16 = 18 ±0 0.78
37. brandy Miesten keskenMiesten kesken 10 8 + 9 = 17 ±0 1.70
38. Kauna NightmareNightmare 12 5 + 12 = 17 ±0 1.42
39. Hän SinappikoneSinappikone 12 8 + 9 = 17 ±0 1.42
40. Sleepink Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 12 8 + 9 = 17 ±0 1.42
41. Gaattori BallitoBallito 15 7 + 10 = 17 ±0 1.13
42. Litmanen PatriotsPatriots 16 8 + 9 = 17 ±0 1.06
43. juku PatriotsPatriots 18 10 + 7 = 17 ±0 0.94
44. Davidoff Avellino CapellierAvellino Capellier 6 9 + 7 = 16 ±0 2.67
45. D.Beckham Miesten keskenMiesten kesken 9 8 + 8 = 16 ±0 1.78
46. Hunny EuropeEurope 18 7 + 9 = 16 ±0 0.89
47. Mick EuropeEurope 5 7 + 8 = 15 ±0 3.00
48. voinen Club Of HärmäClub Of Härmä 8 3 + 12 = 15 ±0 1.88
49. Pyöriz GuerreirosGuerreiros 9 8 + 7 = 15 ±0 1.67
50. JaKurri GuerreirosGuerreiros 8 5 + 9 = 14 ±0 1.75
51. stem SinappikoneSinappikone 11 11 + 3 = 14 ±0 1.27
52. Iko EuropeEurope 16 3 + 11 = 14 ±0 0.88
53. Nomi Club Of HärmäClub Of Härmä 19 1 + 13 = 14 ±0 0.74
54. Dreamic Avellino CapellierAvellino Capellier 3 6 + 7 = 13 ±0 4.33
55. Ekki Club Of HärmäClub Of Härmä 4 7 + 6 = 13 ±0 3.25
56. HATE- Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 9 3 + 10 = 13 ±0 1.44
57. Lotte EuropeEurope 10 5 + 8 = 13 ±0 1.30
58. kassi NightmareNightmare 11 1 + 12 = 13 ±0 1.18
59. Mädison Club Of HärmäClub Of Härmä 13 3 + 10 = 13 ±0 1.00
60. Hossa Voodoo PeopleVoodoo People 14 5 + 8 = 13 ±0 0.93
61. Mäiske HC RoikkuLämyHC RoikkuLämy 16 1 + 12 = 13 ±0 0.81
62. m1rr1 Miesten keskenMiesten kesken 17 2 + 11 = 13 ±0 0.76
63. cobbapop SinappikoneSinappikone 5 6 + 6 = 12 ±0 2.40
64. KeysrSöze PatriotsPatriots 9 7 + 5 = 12 ±0 1.33
65. Snyder GenesisGenesis 4 9 + 2 = 11 ±0 2.75
66. duckie PatriotsPatriots 8 5 + 6 = 11 ±0 1.38
67. ubeli SinappikoneSinappikone 8 4 + 6 = 10 ±0 1.25
68. Myll Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 8 7 + 3 = 10 ±0 1.25
69. Bisc Voodoo PeopleVoodoo People 10 6 + 4 = 10 ±0 1.00
70. Todd GenesisGenesis 2 5 + 4 = 9 ±0 4.50
71. Jusaa BallitoBallito 6 1 + 8 = 9 ±0 1.50
72. LoiB EuropeEurope 7 3 + 6 = 9 ±0 1.29
73. Teisa SinappikoneSinappikone 13 2 + 7 = 9 ±0 0.69
74. Gaizka Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 3 6 + 2 = 8 ±0 2.67
75. HSedin HC RoikkuLämyHC RoikkuLämy 4 5 + 3 = 8 ±0 2.00
76. lasse89 Voodoo PeopleVoodoo People 7 1 + 7 = 8 ±0 1.14
77. padme GenesisGenesis 11 0 + 8 = 8 ±0 0.73
78. Koodari SinappikoneSinappikone 19 3 + 5 = 8 ±0 0.42
79. Pannukas PatriotsPatriots 13 0 + 7 = 7 ±0 0.54
80. MuhQ HC RoikkuLämyHC RoikkuLämy 17 2 + 5 = 7 ±0 0.41
81. Neeppa Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 20 2 + 5 = 7 ±0 0.35
82. Sephirot Miesten keskenMiesten kesken 2 2 + 4 = 6 ±0 3.00
83. Pavelski HC RoikkuLämyHC RoikkuLämy 3 4 + 2 = 6 ±0 2.00
84. Vlasak26 Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 3 1 + 5 = 6 ±0 2.00
85. viileä Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 4 1 + 5 = 6 ±0 1.50
86. ini Club Of HärmäClub Of Härmä, Club Of HärmäClub Of Härmä 4 1 + 5 = 6 ±0 1.50
87. McNair Club Of HärmäClub Of Härmä 11 1 + 5 = 6 ±0 0.55
88. Tansu Miesten keskenMiesten kesken 2 4 + 1 = 5 ±0 2.50
89. Maaku PatriotsPatriots 5 3 + 2 = 5 ±0 1.00
90. Jallis Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 3 1 + 3 = 4 ±0 1.33
91. Lowe Club Of HärmäClub Of Härmä 2 1 + 2 = 3 ±0 1.50
92. Kaasu Voodoo PeopleVoodoo People 2 1 + 2 = 3 ±0 1.50
93. boyton GuerreirosGuerreiros 2 0 + 3 = 3 ±0 1.50
94. juz EuropeEurope 3 2 + 1 = 3 ±0 1.00
95. Wai Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 4 2 + 1 = 3 ±0 0.75
96. tidi GenesisGenesis 4 0 + 3 = 3 ±0 0.75
97. Shefki Voodoo PeopleVoodoo People 5 2 + 1 = 3 ±0 0.60
98. niq Voodoo PeopleVoodoo People 5 0 + 3 = 3 ±0 0.60
99. teenage Voodoo PeopleVoodoo People 5 1 + 2 = 3 ±0 0.60
100. Norski BallitoBallito 20 0 + 3 = 3 ±0 0.15
101. Goljat BallitoBallito 1 1 + 1 = 2 ±0 2.00
102. Mikita NightmareNightmare 1 0 + 2 = 2 ±0 2.00
103. zonk Voodoo PeopleVoodoo People 2 2 + 0 = 2 ±0 1.00
104. Maretzky EuropeEurope 3 2 + 0 = 2 ±0 0.67
105. Eyemou Voodoo PeopleVoodoo People 3 0 + 2 = 2 ±0 0.67
106. random2 Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 4 1 + 1 = 2 ±0 0.50
107. jäägeri Miesten keskenMiesten kesken 8 0 + 2 = 2 ±0 0.25
108. Rodr PatriotsPatriots 9 0 + 2 = 2 ±0 0.22
109. Fang GenesisGenesis 10 0 + 2 = 2 ±0 0.20
110. locs BallitoBallito 19 0 + 2 = 2 ±0 0.11
111. Enigma EuropeEurope 1 0 + 1 = 1 ±0 1.00
112. Vela GuerreirosGuerreiros 2 0 + 1 = 1 ±0 0.50
113. zurpa NightmareNightmare 2 0 + 1 = 1 ±0 0.50
114. Amado SinappikoneSinappikone 2 0 + 1 = 1 ±0 0.50
115. Ukki Voodoo PeopleVoodoo People 2 0 + 1 = 1 ±0 0.50
116. Alora HC RoikkuLämyHC RoikkuLämy 3 0 + 1 = 1 ±0 0.33
117. Päle EuropeEurope 3 0 + 1 = 1 ±0 0.33
118. HUD3 GuerreirosGuerreiros 3 1 + 0 = 1 ±0 0.33
119. Runkle BallitoBallito 1 0 + 0 = 0 ±0 0.00
120. Peyja EuropeEurope 1 0 + 0 = 0 ±0 0.00
121. Sydis Avellino CapellierAvellino Capellier 1 0 + 0 = 0 ±0 0.00
122. anvil PatriotsPatriots 1 0 + 0 = 0 ±0 0.00
123. didi NightmareNightmare 1 0 + 0 = 0 ±0 0.00
124. Erppa Avellino CapellierAvellino Capellier 1 0 + 0 = 0 ±0 0.00
125. Orlov Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 2 0 + 0 = 0 ±0 0.00
126. Hrew Avellino CapellierAvellino Capellier 2 0 + 0 = 0 ±0 0.00
127. Hene EuropeEurope 2 0 + 0 = 0 ±0 0.00
128. Puska Club Of HärmäClub Of Härmä 2 0 + 0 = 0 ±0 0.00
129. pylyy EuropeEurope 3 0 + 0 = 0 ±0 0.00