Pistepörssi

Divari, 1/2010

Pistepörssi
# nimi joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
1. Haukkala GuerreirosGuerreiros 23 41 + 44 = 85 ±0 3.70
2. Tsistov GuerreirosGuerreiros 21 37 + 33 = 70 ±0 3.33
3. Daasaman SulttaanitSulttaanit 16 33 + 27 = 60 ±0 3.75
4. BUSSIKUSK YlämummoYlämummo 21 28 + 30 = 58 ±0 2.76
5. Deco Anaheim Mighty DucksAnaheim Mighty Ducks 22 27 + 30 = 57 ±0 2.59
6. Juhaldo7 SulttaanitSulttaanit 20 23 + 29 = 52 ±0 2.60
7. J-J Old & NotoriousOld & Notorious 22 21 + 31 = 52 ±0 2.36
8. Litmanen PatriotsPatriots 24 8 + 37 = 45 ±0 1.88
9. Maaku PatriotsPatriots 18 23 + 21 = 44 ±0 2.44
10. juku PatriotsPatriots 22 24 + 20 = 44 ±0 2.00
11. Zingis Kiekon KaikuKiekon Kaiku 21 32 + 11 = 43 ±0 2.05
12. boyton GuerreirosGuerreiros 13 18 + 23 = 41 ±0 3.15
13. peipi BallitoBallito 18 27 + 13 = 40 ±0 2.22
14. stlouis YlämummoYlämummo 16 30 + 9 = 39 ±0 2.44
15. Gaizka Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 15 20 + 17 = 37 ±0 2.47
16. Duffy SulttaanitSulttaanit 16 16 + 21 = 37 ±0 2.31
17. Sedien Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 20 9 + 28 = 37 ±0 1.85
18. pitsu BallitoBallito 15 13 + 22 = 35 ±0 2.33
19. Sundström NarrilaumaNarrilauma 17 16 + 19 = 35 ±0 2.06
20. Turhapuro HIFKHIFK 22 11 + 24 = 35 ±0 1.59
21. JaKurri GuerreirosGuerreiros 9 11 + 21 = 32 ±0 3.56
22. ydin Old & NotoriousOld & Notorious 12 18 + 14 = 32 ±0 2.67
23. riici22 HIFKHIFK 11 19 + 12 = 31 ±0 2.82
24. Renberg NarrilaumaNarrilauma 16 15 + 16 = 31 ±0 1.94
25. -kessu- HIFKHIFK 15 14 + 16 = 30 ±0 2.00
26. zorero SulttaanitSulttaanit 9 13 + 15 = 28 ±0 3.11
27. mk- HIFKHIFK 12 7 + 21 = 28 ±0 2.33
28. Ratakses Anaheim Mighty DucksAnaheim Mighty Ducks 20 13 + 15 = 28 ±0 1.40
29. rept Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 14 16 + 11 = 27 ±0 1.93
30. Tomekki Helsingin JokeritHelsingin Jokerit 11 12 + 13 = 25 ±0 2.27
31. Kohonen HIFKHIFK 12 18 + 7 = 25 ±0 2.08
32. Crusher Helsingin JokeritHelsingin Jokerit 13 15 + 10 = 25 ±0 1.92
33. Myll NarrilaumaNarrilauma 8 13 + 11 = 24 ±0 3.00
34. Daegon NemesisNemesis 14 10 + 14 = 24 ±0 1.71
35. Jack BallitoBallito 15 4 + 20 = 24 ±0 1.60
36. outopekka HIFKHIFK 20 9 + 15 = 24 ±0 1.20
37. nainen SulttaanitSulttaanit 5 13 + 10 = 23 ±0 4.60
38. januzki NarrilaumaNarrilauma 7 17 + 6 = 23 ±0 3.29
39. Homie Anaheim Mighty DucksAnaheim Mighty Ducks 13 9 + 14 = 23 ±0 1.77
40. ilo GuerreirosGuerreiros 20 0 + 23 = 23 ±0 1.15
41. HATE- Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 21 10 + 13 = 23 ±0 1.10
42. Roger Helsingin JokeritHelsingin Jokerit 16 4 + 18 = 22 ±0 1.38
43. Viisumi SulttaanitSulttaanit 17 7 + 15 = 22 ±0 1.29
44. Leppis PatriotsPatriots 11 11 + 10 = 21 ±0 1.91
45. Sute Old & NotoriousOld & Notorious 16 8 + 13 = 21 ±0 1.31
46. tikru2 NemesisNemesis 13 14 + 6 = 20 ±0 1.54
47. darby NarrilaumaNarrilauma 13 8 + 12 = 20 ±0 1.54
48. Muppet NemesisNemesis 10 9 + 10 = 19 ±0 1.90
49. jhny NemesisNemesis 15 6 + 13 = 19 ±0 1.27
50. censeo Anaheim Mighty DucksAnaheim Mighty Ducks 17 7 + 12 = 19 ±0 1.12
51. panchoz YlämummoYlämummo 18 2 + 17 = 19 ±0 1.06
52. Poirotti Old & NotoriousOld & Notorious 19 6 + 13 = 19 ±0 1.00
53. papakekki Helsingin JokeritHelsingin Jokerit 8 12 + 6 = 18 ±0 2.25
54. Beni YlämummoYlämummo 8 1 + 17 = 18 ±0 2.25
55. Koski NarrilaumaNarrilauma 6 5 + 11 = 16 ±0 2.67
56. Newb Kiekon KaikuKiekon Kaiku 11 7 + 9 = 16 ±0 1.45
57. naapi BallitoBallito 11 12 + 4 = 16 ±0 1.45
58. Raxa-Jacq NarrilaumaNarrilauma 13 7 + 9 = 16 ±0 1.23
59. Subaru Anaheim Mighty DucksAnaheim Mighty Ducks 16 3 + 13 = 16 ±0 1.00
60. Kutejkin Kiekon KaikuKiekon Kaiku 16 3 + 12 = 15 ±0 0.94
61. Ehrhoff YlämummoYlämummo 6 6 + 8 = 14 ±0 2.33
62. Zelepukin NarrilaumaNarrilauma 7 5 + 9 = 14 ±0 2.00
63. Fanton YlämummoYlämummo 18 2 + 12 = 14 ±0 0.78
64. Pisu Anaheim Mighty DucksAnaheim Mighty Ducks 7 6 + 7 = 13 ±0 1.86
65. slut Helsingin JokeritHelsingin Jokerit 10 3 + 10 = 13 ±0 1.30
66. reso Helsingin JokeritHelsingin Jokerit 5 4 + 8 = 12 ±0 2.40
67. juz Old & NotoriousOld & Notorious 6 6 + 6 = 12 ±0 2.00
68. Tumppi Helsingin JokeritHelsingin Jokerit 7 6 + 6 = 12 ±0 1.71
69. Roope BallitoBallito 9 3 + 9 = 12 ±0 1.33
70. Kaasutin YlämummoYlämummo 9 6 + 6 = 12 ±0 1.33
71. Gaattori BallitoBallito 12 4 + 8 = 12 ±0 1.00
72. KeysrSöze PatriotsPatriots 9 4 + 7 = 11 ±0 1.22
73. Chile Anaheim Mighty DucksAnaheim Mighty Ducks 10 5 + 5 = 10 ±0 1.00
74. Norski BallitoBallito 19 0 + 10 = 10 ±0 0.53
75. Jeccu Helsingin JokeritHelsingin Jokerit 5 5 + 4 = 9 ±0 1.80
76. Kapis Kiekon KaikuKiekon Kaiku 7 2 + 7 = 9 ±0 1.29
77. Koz Kiekon KaikuKiekon Kaiku 7 6 + 3 = 9 ±0 1.29
78. bond_91 Kiekon KaikuKiekon Kaiku 9 2 + 7 = 9 ±0 1.00
79. ALLUWAA__ NarrilaumaNarrilauma 12 1 + 8 = 9 ±0 0.75
80. Pandaaaa NarrilaumaNarrilauma 14 0 + 9 = 9 ±0 0.64
81. villet NemesisNemesis 4 5 + 3 = 8 ±0 2.00
82. Lurtsi Kiekon KaikuKiekon Kaiku 6 1 + 7 = 8 ±0 1.33
83. Voce Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 6 2 + 6 = 8 ±0 1.33
84. Lawless Kiekon KaikuKiekon Kaiku 6 6 + 2 = 8 ±0 1.33
85. random2 Old & NotoriousOld & Notorious, Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 6 6 + 2 = 8 ±0 1.33
86. elber PatriotsPatriots 8 0 + 8 = 8 ±0 1.00
87. Vlasak26 Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 14 2 + 6 = 8 ±0 0.57
88. Pepe Kiekon KaikuKiekon Kaiku 8 0 + 7 = 7 ±0 0.88
89. Saslik SulttaanitSulttaanit 12 0 + 7 = 7 ±0 0.58
90. Gringo NemesisNemesis 23 0 + 7 = 7 ±0 0.30
91. Mikke GuerreirosGuerreiros 2 2 + 4 = 6 ±0 3.00
92. Orlov Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 3 2 + 4 = 6 ±0 2.00
93. mumm Old & NotoriousOld & Notorious 4 1 + 5 = 6 ±0 1.50
94. Jawner SulttaanitSulttaanit 12 1 + 5 = 6 ±0 0.50
95. Kryyker SulttaanitSulttaanit 2 2 + 3 = 5 ±0 2.50
96. Nuoli Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 4 3 + 2 = 5 ±0 1.25
97. Rodr PatriotsPatriots 5 1 + 4 = 5 ±0 1.00
98. Huq Kiekon KaikuKiekon Kaiku 7 1 + 4 = 5 ±0 0.71
99. Nikosso NemesisNemesis 9 2 + 3 = 5 ±0 0.56
100. unQaa YlämummoYlämummo 2 2 + 2 = 4 ±0 2.00
101. manee Anaheim Mighty DucksAnaheim Mighty Ducks 2 1 + 3 = 4 ±0 2.00
102. Topa NemesisNemesis 3 3 + 1 = 4 ±0 1.33
103. Neeppa Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 5 0 + 4 = 4 ±0 0.80
104. Daniel GuerreirosGuerreiros 5 0 + 4 = 4 ±0 0.80
105. Entsy Kiekon KaikuKiekon Kaiku 6 1 + 3 = 4 ±0 0.67
106. Expekt GuerreirosGuerreiros 7 1 + 3 = 4 ±0 0.57
107. Pele HIFKHIFK 7 0 + 4 = 4 ±0 0.57
108. Kubina Old & NotoriousOld & Notorious 9 0 + 4 = 4 ±0 0.44
109. Oskar Helsingin JokeritHelsingin Jokerit 10 0 + 4 = 4 ±0 0.40
110. Calja NemesisNemesis 11 1 + 3 = 4 ±0 0.36
111. Pönssi GuerreirosGuerreiros 1 2 + 1 = 3 ±0 3.00
112. Beautiful Helsingin JokeritHelsingin Jokerit 2 0 + 3 = 3 ±0 1.50
113. Wiix Helsingin JokeritHelsingin Jokerit 13 0 + 3 = 3 ±0 0.23
114. Director HIFKHIFK 1 0 + 2 = 2 ±0 2.00
115. Sleepink HIFKHIFK 1 0 + 2 = 2 ±0 2.00
116. Shabe Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 1 1 + 1 = 2 ±0 2.00
117. Atsem Anaheim Mighty DucksAnaheim Mighty Ducks 2 1 + 1 = 2 ±0 1.00
118. Devoun Helsingin JokeritHelsingin Jokerit 3 0 + 2 = 2 ±0 0.67
119. Körsklieg HIFKHIFK 4 0 + 2 = 2 ±0 0.50
120. Pzi BallitoBallito 6 0 + 2 = 2 ±0 0.33
121. Ratazz Old & NotoriousOld & Notorious 1 0 + 1 = 1 ±0 1.00
122. Schizo Old & NotoriousOld & Notorious 1 0 + 1 = 1 ±0 1.00
123. Sebr NemesisNemesis 1 0 + 1 = 1 ±0 1.00
124. Halla Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 1 0 + 1 = 1 ±0 1.00
125. Nikson Old & NotoriousOld & Notorious 1 0 + 1 = 1 ±0 1.00
126. kretu NemesisNemesis 1 1 + 0 = 1 ±0 1.00
127. Kakni Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 1 1 + 0 = 1 ±0 1.00
128. juudi BallitoBallito 1 0 + 1 = 1 ±0 1.00
129. Jurcina NemesisNemesis 2 0 + 1 = 1 ±0 0.50
130. Fasu Old & NotoriousOld & Notorious 2 1 + 0 = 1 ±0 0.50
131. Rubio Anaheim Mighty DucksAnaheim Mighty Ducks 1 0 + 0 = 0 ±0 0.00
132. Gianelli HIFKHIFK 1 0 + 0 = 0 ±0 0.00
133. Iida Kiekon KaikuKiekon Kaiku 1 0 + 0 = 0 ±0 0.00
134. wert182 Old & NotoriousOld & Notorious 2 0 + 0 = 0 ±0 0.00
135. inoT NemesisNemesis 2 0 + 0 = 0 ±0 0.00
136. murr PatriotsPatriots 3 0 + 0 = 0 ±0 0.00
137. Belak GuerreirosGuerreiros 6 0 + 0 = 0 ±0 0.00
138. Pannukas PatriotsPatriots 7 0 + 0 = 0 ±0 0.00