Pistepörssi

Liiga, 2/2009

Pistepörssi
# nimi joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
1. Lisbe LihapullatLihapullat 18 27 + 33 = 60 ±0 3.33
2. Ayoso LihapullatLihapullat 21 20 + 36 = 56 ±0 2.67
3. yllepa LihapullatLihapullat 20 34 + 19 = 53 ±0 2.65
4. Jebsu NightmareNightmare 22 14 + 31 = 45 ±0 2.05
5. Tenkrat Kouvola SabresKouvola Sabres 19 26 + 13 = 39 ±0 2.05
6. orke Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 18 17 + 21 = 38 ±0 2.11
7. Bailey HC KauhavaHC Kauhava 18 21 + 16 = 37 ±0 2.06
8. SmL NightmareNightmare 15 17 + 18 = 35 ±0 2.33
9. D.Beckham Ajax AmsterdamAjax Amsterdam 21 11 + 22 = 33 ±0 1.57
10. Darp NightmareNightmare 14 19 + 13 = 32 ±0 2.29
11. Scott S.S.K.S.S.K. 20 15 + 17 = 32 ±0 1.60
12. B.Burns LihapullatLihapullat 12 10 + 21 = 31 ±0 2.58
13. Pönssi S.S.K.S.S.K. 14 16 + 14 = 30 ±0 2.14
14. lasse89 PelijengiPelijengi 15 15 + 14 = 29 ±0 1.93
15. pullukka Fc KilpailijatFc Kilpailijat 18 15 + 14 = 29 ±0 1.61
16. Zippo Kouvola SabresKouvola Sabres 20 13 + 15 = 28 ±0 1.40
17. Pavelski Helsingin JokeritHelsingin Jokerit 13 16 + 11 = 27 ±0 2.08
18. QkkeliQ PelijengiPelijengi 21 15 + 12 = 27 ±0 1.29
19. JaKurri S.S.K.S.S.K. 13 7 + 18 = 25 ±0 1.92
20. Shabe Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 15 14 + 11 = 25 ±0 1.67
21. Väiski Kouvola SabresKouvola Sabres 19 6 + 19 = 25 ±0 1.32
22. Tomekki Helsingin JokeritHelsingin Jokerit 17 11 + 13 = 24 ±0 1.41
23. Sukke Ajax AmsterdamAjax Amsterdam 18 18 + 6 = 24 ±0 1.33
24. Justi PelijengiPelijengi 20 10 + 14 = 24 ±0 1.20
25. Väinämö HC KauhavaHC Kauhava 10 8 + 15 = 23 ±0 2.30
26. Dalla16 Fc KilpailijatFc Kilpailijat 17 8 + 14 = 22 ±0 1.29
27. Desed Helsingin JokeritHelsingin Jokerit 16 7 + 13 = 20 ±0 1.25
28. pitsu Kouvola SabresKouvola Sabres 9 10 + 9 = 19 ±0 2.11
29. Joska S.S.K.S.S.K. 9 11 + 8 = 19 ±0 2.11
30. peipi Avellino CapellierAvellino Capellier 12 4 + 13 = 17 ±0 1.42
31. Letti Ajax AmsterdamAjax Amsterdam 13 8 + 9 = 17 ±0 1.31
32. Arto PelijengiPelijengi 16 6 + 11 = 17 ±0 1.06
33. zumppi Fc KilpailijatFc Kilpailijat 10 6 + 10 = 16 ±0 1.60
34. juz Fc KilpailijatFc Kilpailijat 10 9 + 6 = 15 ±0 1.50
35. Tansu SinappikoneSinappikone 11 8 + 7 = 15 ±0 1.36
36. Modano S.S.K.S.S.K. 13 6 + 9 = 15 ±0 1.15
37. pölöhö SinappikoneSinappikone 17 8 + 7 = 15 ±0 0.88
38. hari S.S.K.S.S.K. 11 2 + 12 = 14 ±0 1.27
39. Naappi NightmareNightmare 14 7 + 7 = 14 ±0 1.00
40. Tunski HC KauhavaHC Kauhava 5 7 + 6 = 13 ±0 2.60
41. Mor NightmareNightmare 9 6 + 7 = 13 ±0 1.44
42. Davidoff Avellino CapellierAvellino Capellier 10 7 + 6 = 13 ±0 1.30
43. Dufva Avellino CapellierAvellino Capellier 11 4 + 9 = 13 ±0 1.18
44. Pulsu Ajax AmsterdamAjax Amsterdam 12 5 + 7 = 12 ±0 1.00
45. Teisa Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 12 0 + 12 = 12 ±0 1.00
46. Rocko Helsingin JokeritHelsingin Jokerit 13 5 + 7 = 12 ±0 0.92
47. Sean Avellino CapellierAvellino Capellier 15 6 + 6 = 12 ±0 0.80
48. Ylis HC KauhavaHC Kauhava 9 3 + 8 = 11 ±0 1.22
49. Ezko Avellino CapellierAvellino Capellier 8 4 + 6 = 10 ±0 1.25
50. Fice LihapullatLihapullat 9 0 + 10 = 10 ±0 1.11
51. Hulk Helsingin JokeritHelsingin Jokerit 11 3 + 7 = 10 ±0 0.91
52. Lius Fc KilpailijatFc Kilpailijat 12 4 + 6 = 10 ±0 0.83
53. Gaizka Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 7 3 + 6 = 9 ±0 1.29
54. lumpa PelijengiPelijengi 8 3 + 6 = 9 ±0 1.12
55. Daegon SinappikoneSinappikone 9 5 + 4 = 9 ±0 1.00
56. Blindi HC KauhavaHC Kauhava 3 6 + 2 = 8 ±0 2.67
57. snipa Avellino CapellierAvellino Capellier 3 7 + 1 = 8 ±0 2.67
58. Sleaze HC KauhavaHC Kauhava 4 2 + 5 = 7 ±0 1.75
59. FuckUp S.S.K.S.S.K. 9 1 + 6 = 7 ±0 0.78
60. setärnä HC KauhavaHC Kauhava 10 1 + 6 = 7 ±0 0.70
61. Sydis Avellino CapellierAvellino Capellier 10 5 + 2 = 7 ±0 0.70
62. Jolli Kouvola SabresKouvola Sabres 14 0 + 7 = 7 ±0 0.50
63. Masta Ajax AmsterdamAjax Amsterdam 20 1 + 6 = 7 ±0 0.35
64. tögö HC KauhavaHC Kauhava 6 3 + 3 = 6 ±0 1.00
65. Hrew Avellino CapellierAvellino Capellier 15 1 + 5 = 6 ±0 0.40
66. Mikita Kouvola SabresKouvola Sabres 16 1 + 5 = 6 ±0 0.38
67. Naturen Fc KilpailijatFc Kilpailijat 4 1 + 4 = 5 ±0 1.25
68. weza Avellino CapellierAvellino Capellier 5 2 + 3 = 5 ±0 1.00
69. Halla Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics, Kouvola SabresKouvola Sabres 7 4 + 1 = 5 ±0 0.71
70. Kipsu Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 8 0 + 5 = 5 ±0 0.62
71. Pzi LihapullatLihapullat 10 1 + 4 = 5 ±0 0.50
72. Mansi Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 10 2 + 3 = 5 ±0 0.50
73. sanfor SinappikoneSinappikone 13 0 + 5 = 5 ±0 0.38
74. Roope LihapullatLihapullat 2 1 + 3 = 4 ±0 2.00
75. Homie HC KauhavaHC Kauhava 3 0 + 4 = 4 ±0 1.33
76. nevis Helsingin JokeritHelsingin Jokerit 4 1 + 3 = 4 ±0 1.00
77. Niksu HC KauhavaHC Kauhava 5 4 + 0 = 4 ±0 0.80
78. Munez Helsingin JokeritHelsingin Jokerit 5 1 + 3 = 4 ±0 0.80
79. Neeppa Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 6 3 + 1 = 4 ±0 0.67
80. -Beyer- SinappikoneSinappikone 2 3 + 0 = 3 ±0 1.50
81. Masse Ajax AmsterdamAjax Amsterdam 3 1 + 2 = 3 ±0 1.00
82. cobbapop SinappikoneSinappikone 4 2 + 1 = 3 ±0 0.75
83. gynä HC KauhavaHC Kauhava 4 1 + 2 = 3 ±0 0.75
84. Septic SinappikoneSinappikone 6 1 + 2 = 3 ±0 0.50
85. viileä Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 6 3 + 0 = 3 ±0 0.50
86. Tassu Helsingin JokeritHelsingin Jokerit 6 0 + 3 = 3 ±0 0.50
87. koksu PelijengiPelijengi 10 1 + 2 = 3 ±0 0.30
88. Smuppis NightmareNightmare 12 0 + 3 = 3 ±0 0.25
89. Herkula S.S.K.S.S.K. 2 0 + 2 = 2 ±0 1.00
90. Rece LihapullatLihapullat 3 1 + 1 = 2 ±0 0.67
91. Omiisi Ajax AmsterdamAjax Amsterdam 3 0 + 2 = 2 ±0 0.67
92. kiukku SinappikoneSinappikone 3 1 + 1 = 2 ±0 0.67
93. teenage PelijengiPelijengi 4 0 + 2 = 2 ±0 0.50
94. Joonan Fc KilpailijatFc Kilpailijat 4 0 + 2 = 2 ±0 0.50
95. hydä Helsingin JokeritHelsingin Jokerit 6 0 + 2 = 2 ±0 0.33
96. Körsklieg SinappikoneSinappikone 7 2 + 0 = 2 ±0 0.29
97. Ratigan Fc KilpailijatFc Kilpailijat 8 1 + 1 = 2 ±0 0.25
98. omi PelijengiPelijengi 1 1 + 0 = 1 ±0 1.00
99. Koodari SinappikoneSinappikone 1 1 + 0 = 1 ±0 1.00
100. auria Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 1 0 + 1 = 1 ±0 1.00
101. Tony Kouvola SabresKouvola Sabres 2 1 + 0 = 1 ±0 0.50
102. xDD SinappikoneSinappikone 3 0 + 1 = 1 ±0 0.33
103. Shar SinappikoneSinappikone 3 0 + 1 = 1 ±0 0.33
104. Jallis Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 3 0 + 1 = 1 ±0 0.33
105. Voce SinappikoneSinappikone 4 0 + 1 = 1 ±0 0.25
106. amari Fc KilpailijatFc Kilpailijat 5 0 + 1 = 1 ±0 0.20
107. Toby S.S.K.S.S.K. 5 0 + 1 = 1 ±0 0.20
108. kaiid SinappikoneSinappikone 5 0 + 1 = 1 ±0 0.20
109. Kesis Ajax AmsterdamAjax Amsterdam 8 0 + 1 = 1 ±0 0.12
110. larrii SinappikoneSinappikone 1 0 + 0 = 0 ±0 0.00
111. Gior Avellino CapellierAvellino Capellier 1 0 + 0 = 0 ±0 0.00
112. N-co S.S.K.S.S.K. 1 0 + 0 = 0 ±0 0.00
113. AskAoKone Fc KilpailijatFc Kilpailijat 1 0 + 0 = 0 ±0 0.00
114. Gino Kouvola SabresKouvola Sabres 1 0 + 0 = 0 ±0 0.00
115. santeri Kouvola SabresKouvola Sabres 1 0 + 0 = 0 ±0 0.00
116. tari NightmareNightmare 2 0 + 0 = 0 ±0 0.00
117. Sekka S.S.K.S.S.K. 2 0 + 0 = 0 ±0 0.00
118. asthon Avellino CapellierAvellino Capellier 2 0 + 0 = 0 ±0 0.00
119. Björn NightmareNightmare 2 0 + 0 = 0 ±0 0.00
120. Santt S.S.K.S.S.K. 3 0 + 0 = 0 ±0 0.00
121. Cassidy Ajax AmsterdamAjax Amsterdam 5 0 + 0 = 0 ±0 0.00
122. Rhye SinappikoneSinappikone 5 0 + 0 = 0 ±0 0.00