Otteluhistoria
kausi joukkueet tulos aika tilastot
1/2007 RestartRestart vs. LaitataklausLaitataklaus 2 - 1 04.04.2007 23:15 1+0=1
LaitataklausLaitataklaus vs. RestartRestart 1 - 3 04.04.2007 22:35 2+1=3
RestartRestart vs. LaitataklausLaitataklaus 2 - 3 02.04.2007 23:04 1+1=2
RestartRestart vs. H.C.PH.C.P 0 - 1 31.03.2007 20:02 0+0=0
FirenzeFirenze vs. RestartRestart 1 - 0 31.03.2007 01:16 0+0=0
LuguLugu vs. RestartRestart 2 - 1 27.03.2007 21:05 1+0=1
FHRFHR vs. RestartRestart 0 - 4 27.03.2007 19:09 2+2=4
RestartRestart vs. ExcelsiorExcelsior 3 - 2 26.03.2007 22:19 3+0=3
RestartRestart vs. Nature ClubNature Club 3 - 0 26.03.2007 21:14 1+2=3
HIFKHIFK vs. RestartRestart 2 - 2 26.03.2007 20:11 1+1=2
Takapihan KollitTakapihan Kollit vs. RestartRestart 0 - 1 14.03.2007 17:47 1+0=1
RykälättyRykälätty vs. RestartRestart 2 - 1 12.03.2007 21:56 0+1=1
LaitataklausLaitataklaus vs. RestartRestart 1 - 1 12.03.2007 21:19 0+1=1
Pohjolan LeijonatPohjolan Leijonat vs. RestartRestart 1 - 0 12.03.2007 19:48 0+0=0
RestartRestart vs. Divine Scorers and JoskaDivine Scorers and Joska 1 - 4 05.03.2007 20:39 0+1=1
Beetlehemin SeimiveikotBeetlehemin Seimiveikot vs. RestartRestart 3 - 1 05.03.2007 19:50 1+0=1
RestartRestart vs. Beetlehemin SeimiveikotBeetlehemin Seimiveikot 0 - 1 22.02.2007 23:46 0+0=0
Marshallsaarten MainiotMarshallsaarten Mainiot vs. RestartRestart 1 - 11 21.02.2007 23:18 5+5=10
RestartRestart vs. HIFKHIFK 6 - 3 21.02.2007 22:24 3+1=4
RestartRestart vs. RykälättyRykälätty 4 - 3 15.02.2007 20:19 1+1=2
Nature ClubNature Club vs. RestartRestart 2 - 5 06.02.2007 19:44 4+0=4
FHRFHR vs. RestartRestart 1 - 4 02.02.2007 17:14 1+3=4
RestartRestart vs. LaitataklausLaitataklaus 3 - 1 31.01.2007 22:35 1+1=2
RestartRestart vs. H.C.PH.C.P 3 - 0 29.01.2007 22:56 0+3=3
RestartRestart vs. LuguLugu 3 - 2 29.01.2007 22:00 2+1=3
RestartRestart vs. Divine Scorers and JoskaDivine Scorers and Joska 5 - 2 29.01.2007 19:06 4+1=5
RestartRestart vs. Takapihan KollitTakapihan Kollit 3 - 1 23.01.2007 18:02 2+0=2
3/2006 Last PeriodLast Period vs. Masters of The UniverseMasters of The Universe 2 - 1 20.11.2006 20:13 0+0=0
Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit vs. Masters of The UniverseMasters of The Universe 3 - 5 12.11.2006 20:19 3+1=4
Team Talu Viin vs. Masters of The UniverseMasters of The Universe 2 - 2 10.11.2006 23:28 1+1=2
FHRFHR vs. Masters of The UniverseMasters of The Universe 1 - 4 01.11.2006 22:08 4+0=4
Masters of The UniverseMasters of The Universe vs. Kouvola SabresKouvola Sabres 1 - 1 30.10.2006 23:29 0+0=0
Marshallsaarten MainiotMarshallsaarten Mainiot vs. Masters of The UniverseMasters of The Universe 0 - 2 30.10.2006 22:07 0+1=1
HC RoikkuLämyHC RoikkuLämy vs. Masters of The UniverseMasters of The Universe 1 - 1 29.10.2006 20:45 0+1=1
Masters of The UniverseMasters of The Universe vs. Team JälkiHiki-HockeyTeam JälkiHiki-Hockey 1 - 0 25.10.2006 22:07 0+1=1
Masters of The UniverseMasters of The Universe vs. HC KauhavaHC Kauhava 3 - 1 22.10.2006 00:29 1+1=2
Masters of The UniverseMasters of The Universe vs. HC RoikkuLämyHC RoikkuLämy 4 - 2 15.10.2006 20:43 0+1=1
Masters of The UniverseMasters of The Universe vs. IntoInto 2 - 1 14.10.2006 22:45 1+0=1
Masters of The UniverseMasters of The Universe vs. Marshallsaarten MainiotMarshallsaarten Mainiot 3 - 1 11.10.2006 22:56 1+1=2