Otteluhistoria
kausi joukkueet tulos aika tilastot
2/2005 HabsHabs vs. Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit 2 - 2 23.05.2005 21:21 1+0=1
Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit vs. New Delhi BullsNew Delhi Bulls 1 - 4 22.05.2005 22:28 1+0=1
1/2005 Veljekset MysiiniVeljekset Mysiini vs. Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit 3 - 2 31.03.2005 22:11 0+1=1
Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit vs. Hc HumbaHc Humba 1 - 1 23.03.2005 21:06 0+1=1
Veljekset MysiiniVeljekset Mysiini vs. Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit 2 - 0 19.03.2005 13:58 0+0=0
FHRFHR vs. Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit 2 - 4 17.03.2005 17:53 0+0=0
Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit vs. ZambolaatioZambolaatio 0 - 5 15.03.2005 20:53 0+0=0
Völlig Zugefroren EMVöllig Zugefroren EM vs. Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit 4 - 1 14.03.2005 21:26 0+1=1
HabsHabs vs. Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit 5 - 1 13.03.2005 19:42 0+0=0
ZambolaatioZambolaatio vs. Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit 6 - 2 13.03.2005 14:09 0+0=0
Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit vs. HabsHabs 0 - 6 13.03.2005 01:31 0+0=0
Team JupiterTeam Jupiter vs. Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit 6 - 2 13.03.2005 00:52 0+0=0
Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit vs. FHRFHR 2 - 2 10.03.2005 21:10 0+0=0
Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit vs. Veljekset MysiiniVeljekset Mysiini 0 - 1 10.03.2005 16:38 0+0=0
Takapenkin TytötTakapenkin Tytöt vs. Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit 1 - 3 08.03.2005 22:32 0+1=1
Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit vs. Löysät Boys 0 - 3 08.03.2005 21:31 0+0=0
Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit vs. Völlig Zugefroren EMVöllig Zugefroren EM 1 - 1 04.03.2005 22:54 0+0=0
Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit vs. Takapenkin TytötTakapenkin Tytöt 2 - 1 04.03.2005 16:41 1+0=1
Slussenin SissitSlussenin Sissit vs. Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit 0 - 3 02.03.2005 22:22 2+0=2
Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit vs. Slussenin SissitSlussenin Sissit 1 - 1 10.02.2005 21:56 0+1=1
Löysät Boys vs. Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit 2 - 5 09.02.2005 21:08 1+1=2
HC PUHC PU vs. Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit 3 - 5 01.02.2005 19:30 0+2=2
Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit vs. HC PUHC PU 3 - 0 30.01.2005 22:36 0+0=0
Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit vs. Team JupiterTeam Jupiter 3 - 1 30.01.2005 00:46 0+1=1
5/2004 Slussenin SissitSlussenin Sissit vs. Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit 2 - 1 22.12.2004 00:53 1+0=1
Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit vs. Slussenin SissitSlussenin Sissit 4 - 5 14.12.2004 16:48 1+1=2
Slussenin SissitSlussenin Sissit vs. Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit 1 - 5 13.12.2004 21:39 3+1=4
Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit vs. Slussenin SissitSlussenin Sissit 2 - 5 09.12.2004 18:57 0+1=1
Slussenin SissitSlussenin Sissit vs. Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit 1 - 2 07.12.2004 18:46 1+0=1
Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit vs. Team JupiterTeam Jupiter 1 - 0 25.11.2004 16:44 0+0=0
HabsHabs vs. Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit 1 - 5 24.11.2004 19:46 2+0=2
Hc HumbaHc Humba vs. Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit 2 - 0 24.11.2004 17:35 0+0=0
Slussenin SissitSlussenin Sissit vs. Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit 8 - 2 22.11.2004 21:34 0+0=0
Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit vs. Löysät Boys 0 - 1 07.11.2004 20:42 0+0=0
HC PUHC PU vs. Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit 3 - 4 02.11.2004 17:55 0+0=0
Löysät Boys vs. Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit 0 - 3 31.10.2004 20:38 0+1=1
Völlig Zugefroren EMVöllig Zugefroren EM vs. Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit 3 - 2 30.10.2004 21:01 0+0=0
Team JupiterTeam Jupiter vs. Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit 0 - 1 30.10.2004 13:52 1+0=1
Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit vs. FHRFHR 6 - 1 25.10.2004 16:39 4+1=5
Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit vs. Slussenin SissitSlussenin Sissit 3 - 7 24.10.2004 19:54 1+2=3
HC BLHC BL vs. Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit 4 - 5 19.10.2004 16:36 2+3=5
Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit vs. HC PUHC PU 3 - 2 18.10.2004 18:44 0+1=1
Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit vs. Hc HumbaHc Humba 1 - 1 17.10.2004 17:55 0+0=0
Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit vs. Völlig Zugefroren EMVöllig Zugefroren EM 3 - 3 17.10.2004 14:51 0+2=2
FHRFHR vs. Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit 3 - 4 16.10.2004 12:12 2+2=4
Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit vs. HC BLHC BL 2 - 13 16.10.2004 11:54 1+1=2