Pistepörssi

Liiga, 2/2006

Pistepörssi
# nimi joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
1. Akademiks HC YlikuntoHC Ylikunto 22 36 + 24 = 60 ±0 2.73
2. Heatley Hc HumbaHc Humba 22 34 + 21 = 55 ±0 2.50
3. stravis HC YlikuntoHC Ylikunto 22 27 + 27 = 54 ±0 2.45
4. Pulsu Hc HumbaHc Humba 22 22 + 32 = 54 ±0 2.45
5. Xirean Darra OYDarra OY 20 29 + 19 = 48 ±0 2.40
6. Sukke HC PenetratorsHC Penetrators 21 34 + 14 = 48 ±0 2.29
7. botto HC PlayboysHC Playboys 20 30 + 16 = 46 ±0 2.30
8. Ukki FC MalPoFC MalPo 20 22 + 20 = 42 ±0 2.10
9. Karpov Kangasalan VoittoKangasalan Voitto 22 14 + 27 = 41 ±0 1.86
10. Koala Völlig Zugefroren EMVöllig Zugefroren EM 20 17 + 23 = 40 ±0 2.00
11. P.Roy S.S.K.S.S.K. 19 19 + 20 = 39 ±0 2.05
12. Hossa Völlig Zugefroren EMVöllig Zugefroren EM 19 21 + 15 = 36 ±0 1.89
13. lasse89 Kangasalan VoittoKangasalan Voitto 17 19 + 16 = 35 ±0 2.06
14. Kruuna FC MalPoFC MalPo 20 21 + 14 = 35 ±0 1.75
15. Sharp S.S.K.S.S.K. 21 8 + 26 = 34 ±0 1.62
16. Renberg NarrilaumaNarrilauma 14 9 + 24 = 33 ±0 2.36
17. Joppela HC PenetratorsHC Penetrators 21 4 + 29 = 33 ±0 1.57
18. Bergeron HC PlayboysHC Playboys 16 15 + 17 = 32 ±0 2.00
19. Nikkke Völlig Zugefroren EMVöllig Zugefroren EM 21 9 + 20 = 29 ±0 1.38
20. Raxa-Jacq NarrilaumaNarrilauma 22 15 + 14 = 29 ±0 1.32
21. Puasonen Darra OYDarra OY 15 11 + 17 = 28 ±0 1.87
22. Pönssi S.S.K.S.S.K. 15 15 + 12 = 27 ±0 1.80
23. Scott Darra OYDarra OY 22 2 + 25 = 27 ±0 1.23
24. Fallen New Delhi BullsNew Delhi Bulls 14 12 + 14 = 26 ±0 1.86
25. Shefki Kangasalan VoittoKangasalan Voitto 18 12 + 14 = 26 ±0 1.44
26. D.Beckham Ajax AmsterdamAjax Amsterdam 22 12 + 13 = 25 ±0 1.14
27. Kuhta HC PenetratorsHC Penetrators 12 12 + 11 = 23 ±0 1.92
28. Maple Völlig Zugefroren EMVöllig Zugefroren EM 14 9 + 14 = 23 ±0 1.64
29. Tenkrat Kangasalan VoittoKangasalan Voitto 17 12 + 11 = 23 ±0 1.35
30. Gwarth HC PenetratorsHC Penetrators 14 8 + 14 = 22 ±0 1.57
31. M.Bartek New Delhi BullsNew Delhi Bulls 15 11 + 11 = 22 ±0 1.47
32. Sleepink HC PlayboysHC Playboys 18 10 + 12 = 22 ±0 1.22
33. Tomm FC MalPoFC MalPo 17 10 + 11 = 21 ±0 1.24
34. Tony Darra OYDarra OY 12 12 + 8 = 20 ±0 1.67
35. Misplaced HC PenetratorsHC Penetrators 13 11 + 9 = 20 ±0 1.54
36. mumm FC MalPoFC MalPo 17 6 + 14 = 20 ±0 1.18
37. Eyemou HC YlikuntoHC Ylikunto 10 4 + 15 = 19 ±0 1.90
38. Welbert Darra OYDarra OY 11 10 + 9 = 19 ±0 1.73
39. kolme Hc HumbaHc Humba 18 8 + 11 = 19 ±0 1.06
40. Arto Ajax AmsterdamAjax Amsterdam 21 10 + 8 = 18 ±0 0.86
41. darby NarrilaumaNarrilauma 12 9 + 8 = 17 ±0 1.42
42. Smurffi FC MalPoFC MalPo 21 5 + 12 = 17 ±0 0.81
43. PoliZei New Delhi BullsNew Delhi Bulls 11 8 + 7 = 15 ±0 1.36
44. myerz NarrilaumaNarrilauma 17 4 + 11 = 15 ±0 0.88
45. Forsberg Hc HumbaHc Humba 9 2 + 12 = 14 ±0 1.56
46. jooda HC PlayboysHC Playboys 15 2 + 12 = 14 ±0 0.93
47. Madonna46 Ajax AmsterdamAjax Amsterdam 19 4 + 10 = 14 ±0 0.74
48. Fice HC YlikuntoHC Ylikunto 12 3 + 10 = 13 ±0 1.08
49. Cassidy Ajax AmsterdamAjax Amsterdam 22 2 + 11 = 13 ±0 0.59
50. Masse Ajax AmsterdamAjax Amsterdam 9 6 + 6 = 12 ±0 1.33
51. JaKurri S.S.K.S.S.K. 12 7 + 5 = 12 ±0 1.00
52. Jackal Völlig Zugefroren EMVöllig Zugefroren EM 20 1 + 11 = 12 ±0 0.60
53. Pumppu HC YlikuntoHC Ylikunto 22 1 + 11 = 12 ±0 0.55
54. censeo HC PlayboysHC Playboys 9 4 + 7 = 11 ±0 1.22
55. Walkeri New Delhi BullsNew Delhi Bulls 9 5 + 6 = 11 ±0 1.22
56. Sekka S.S.K.S.S.K. 14 2 + 8 = 10 ±0 0.71
57. Herkula S.S.K.S.S.K. 11 5 + 4 = 9 ±0 0.82
58. Ookke HC PlayboysHC Playboys 14 0 + 9 = 9 ±0 0.64
59. Mauska Hc HumbaHc Humba 17 1 + 8 = 9 ±0 0.53
60. Ubula Darra OYDarra OY 6 2 + 6 = 8 ±0 1.33
61. Shar New Delhi BullsNew Delhi Bulls 6 2 + 6 = 8 ±0 1.33
62. limi NarrilaumaNarrilauma 10 5 + 3 = 8 ±0 0.80
63. wert182 FC MalPoFC MalPo 5 3 + 4 = 7 ±0 1.40
64. Enckes HC PlayboysHC Playboys 6 0 + 7 = 7 ±0 1.17
65. Juakko Darra OYDarra OY 7 2 + 5 = 7 ±0 1.00
66. gjoran Kangasalan VoittoKangasalan Voitto 7 6 + 0 = 6 ±0 0.86
67. Pikkis NarrilaumaNarrilauma 9 4 + 2 = 6 ±0 0.67
68. Latogor New Delhi BullsNew Delhi Bulls 5 2 + 3 = 5 ±0 1.00
69. Fluffypaw New Delhi BullsNew Delhi Bulls, Ajax AmsterdamAjax Amsterdam 6 3 + 2 = 5 ±0 0.83
70. slou FC MalPoFC MalPo 8 2 + 3 = 5 ±0 0.62
71. Kesis Ajax AmsterdamAjax Amsterdam 11 0 + 5 = 5 ±0 0.45
72. Jolli Kangasalan VoittoKangasalan Voitto 11 2 + 3 = 5 ±0 0.45
73. Mabo NarrilaumaNarrilauma 11 1 + 4 = 5 ±0 0.45
74. Tassu HC PenetratorsHC Penetrators 15 0 + 5 = 5 ±0 0.33
75. Habanzo Darra OYDarra OY 3 3 + 1 = 4 ±0 1.33
76. slut S.S.K.S.S.K. 4 3 + 1 = 4 ±0 1.00
77. Bouck Darra OYDarra OY 9 2 + 2 = 4 ±0 0.44
78. D-fence New Delhi BullsNew Delhi Bulls 12 0 + 4 = 4 ±0 0.33
79. peipi Darra OYDarra OY 16 1 + 3 = 4 ±0 0.25
80. Vipa Ajax AmsterdamAjax Amsterdam 2 3 + 0 = 3 ±0 1.50
81. Sundström NarrilaumaNarrilauma 3 1 + 2 = 3 ±0 1.00
82. Totti NarrilaumaNarrilauma 4 1 + 2 = 3 ±0 0.75
83. FuckUp S.S.K.S.S.K. 6 1 + 2 = 3 ±0 0.50
84. niso Kangasalan VoittoKangasalan Voitto 7 0 + 3 = 3 ±0 0.43
85. Coppola New Delhi BullsNew Delhi Bulls 7 0 + 3 = 3 ±0 0.43
86. Superman Kangasalan VoittoKangasalan Voitto 10 0 + 3 = 3 ±0 0.30
87. Darkki Darra OYDarra OY 2 0 + 2 = 2 ±0 1.00
88. Khioya S.S.K.S.S.K. 2 0 + 2 = 2 ±0 1.00
89. Hietsu Völlig Zugefroren EMVöllig Zugefroren EM 2 0 + 2 = 2 ±0 1.00
90. Sepekki HC PenetratorsHC Penetrators 3 1 + 1 = 2 ±0 0.67
91. SirMazku New Delhi BullsNew Delhi Bulls 6 0 + 2 = 2 ±0 0.33
92. Spolle New Delhi BullsNew Delhi Bulls 11 1 + 1 = 2 ±0 0.18
93. flooti FC MalPoFC MalPo 11 2 + 0 = 2 ±0 0.18
94. Fandul S.S.K.S.S.K. 2 0 + 1 = 1 ±0 0.50
95. NuijaB Hc HumbaHc Humba 2 0 + 1 = 1 ±0 0.50
96. Sedien Ajax AmsterdamAjax Amsterdam 3 1 + 0 = 1 ±0 0.33
97. Rinoa NarrilaumaNarrilauma 3 0 + 1 = 1 ±0 0.33
98. Datta HC PlayboysHC Playboys 3 0 + 1 = 1 ±0 0.33
99. Flappis S.S.K.S.S.K. 3 0 + 1 = 1 ±0 0.33
100. corppa Hc HumbaHc Humba 3 1 + 0 = 1 ±0 0.33
101. Tollo Kangasalan VoittoKangasalan Voitto 7 0 + 1 = 1 ±0 0.14
102. JÖLLI NarrilaumaNarrilauma 1 0 + 0 = 0 ±0 0.00
103. prvs Hc HumbaHc Humba 2 0 + 0 = 0 ±0 0.00
104. Sepe Ajax AmsterdamAjax Amsterdam 2 0 + 0 = 0 ±0 0.00
105. nuuska Völlig Zugefroren EMVöllig Zugefroren EM 2 0 + 0 = 0 ±0 0.00