Otteluhistoria
kausi joukkueet tulos aika tilastot
2/2011 Metallurg MagnitogorskMetallurg Magnitogorsk vs. Team ÖrTeam Ör 6 - 1 07.04.2011 22:09 0+1=1 +4
1/2010 TurtlesTurtles vs. NemesisNemesis 3 - 6 27.03.2010 15:39 0+1=1
NemesisNemesis vs. TurtlesTurtles 4 - 3 27.03.2010 14:17 0+1=1
SharksSharks vs. TurtlesTurtles 7 - 3 21.03.2010 20:18 1+0=1
TurtlesTurtles vs. HC FantasiaHC Fantasia 7 - 3 25.02.2010 21:00 2+1=3
TurtlesTurtles vs. Team SaharaTeam Sahara 4 - 3 22.02.2010 21:38 0+1=1
TurtlesTurtles vs. Huittisten HuimaHuittisten Huima 4 - 3 22.02.2010 18:16 1+0=1
TurtlesTurtles vs. AdoniksetAdonikset 0 - 0 21.02.2010 21:19 0+0=0
TurtlesTurtles vs. LöylynheittäjätLöylynheittäjät 6 - 6 21.02.2010 16:47 0+3=3
TurtlesTurtles vs. Frankfurt LionsFrankfurt Lions 4 - 3 21.02.2010 00:18 0+2=2
TurtlesTurtles vs. Fresno Falcons 4 - 2 16.02.2010 22:07 0+1=1
Fresno Falcons vs. TurtlesTurtles 3 - 3 11.02.2010 23:29 0+0=0
Black ParadeBlack Parade vs. TurtlesTurtles 3 - 5 03.02.2010 23:32 1+2=3
HC FantasiaHC Fantasia vs. TurtlesTurtles 4 - 4 24.01.2010 17:53 0+3=3
AttackAttack vs. TurtlesTurtles 6 - 4 20.01.2010 23:10 1+1=2
Huittisten HuimaHuittisten Huima vs. TurtlesTurtles 0 - 2 20.01.2010 22:05 0+0=0
3/2009 TurtlesTurtles vs. BSC Young BoysBSC Young Boys 6 - 2 23.11.2009 22:57 1+3=4
Hockey SuomiHockey Suomi vs. TurtlesTurtles 2 - 3 08.11.2009 21:58 2+0=2
UnforgivenUnforgiven vs. TurtlesTurtles 3 - 3 26.10.2009 00:04 1+2=3
JYPJYP vs. TurtlesTurtles 2 - 2 25.10.2009 18:39 0+0=0
TurtlesTurtles vs. HC FantasiaHC Fantasia 3 - 6 23.10.2009 17:43 1+1=2
Frankfurt LionsFrankfurt Lions vs. TurtlesTurtles 4 - 2 18.10.2009 22:20 1+0=1
Penguins vs. TurtlesTurtles 2 - 6 18.10.2009 21:41 1+4=5
BSC Young BoysBSC Young Boys vs. TurtlesTurtles 4 - 3 11.10.2009 21:44 0+1=1
LöylynheittäjätLöylynheittäjät vs. TurtlesTurtles 5 - 4 11.10.2009 19:24 0+2=2
TurtlesTurtles vs. AttackAttack 3 - 2 06.10.2009 00:11 1+2=3
TurtlesTurtles vs. Anaheim Mighty DucksAnaheim Mighty Ducks 2 - 1 05.10.2009 23:25 0+2=2
TurtlesTurtles vs. JYPJYP 3 - 0 04.10.2009 22:30 0+3=3
TurtlesTurtles vs. Frankfurt LionsFrankfurt Lions 1 - 3 04.10.2009 20:20 0+1=1
Black ParadeBlack Parade vs. TurtlesTurtles 1 - 3 23.09.2009 21:54 0+0=0
NarrilaumaNarrilauma vs. TurtlesTurtles 3 - 1 21.09.2009 00:02 0+0=0
TurtlesTurtles vs. LöylynheittäjätLöylynheittäjät 2 - 4 13.09.2009 18:22 1+0=1
3/2007 Leningrad CowboysLeningrad Cowboys vs. Vastarannan KiiskitVastarannan Kiiskit 2 - 5 14.10.2007 21:05 1+1=2
Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics vs. Leningrad CowboysLeningrad Cowboys 3 - 2 13.10.2007 00:23 1+0=1
Voodoo PeopleVoodoo People vs. Leningrad CowboysLeningrad Cowboys 0 - 1 12.10.2007 23:49 1+0=1
Takapihan KollitTakapihan Kollit vs. Leningrad CowboysLeningrad Cowboys 3 - 1 11.10.2007 23:08 0+1=1
Leningrad CowboysLeningrad Cowboys vs. GenesisGenesis 4 - 3 11.10.2007 22:24 3+1=4
Leningrad CowboysLeningrad Cowboys vs. H.C.PH.C.P 1 - 3 11.10.2007 21:47 0+0=0
FirenzeFirenze vs. Leningrad CowboysLeningrad Cowboys 4 - 1 08.10.2007 23:05 1+0=1
FHRFHR vs. Leningrad CowboysLeningrad Cowboys 3 - 1 03.10.2007 23:22 0+0=0
RykälättyRykälätty vs. Leningrad CowboysLeningrad Cowboys 3 - 3 02.10.2007 21:55 1+2=3
Leningrad CowboysLeningrad Cowboys vs. RestartRestart 4 - 2 02.10.2007 21:15 3+0=3
Leningrad CowboysLeningrad Cowboys vs. NightmareNightmare 1 - 3 20.09.2007 21:11 1+0=1
KanatKanat vs. Leningrad CowboysLeningrad Cowboys 4 - 2 10.09.2007 22:47 0+0=0