Otteluhistoria
kausi joukkueet tulos aika tilastot
2/2007 Nature ClubNature Club vs. IntoInto 7 - 1 24.07.2007 00:22 0+1=1
IntoInto vs. Los AmigosLos Amigos 5 - 3 23.07.2007 23:37 0+2=2
LuguLugu vs. IntoInto 5 - 1 23.07.2007 22:57 0+0=0
Masters of The UniverseMasters of The Universe vs. IntoInto 1 - 1 08.07.2007 22:11 0+0=0
IntoInto vs. Beetlehemin SeimiveikotBeetlehemin Seimiveikot 0 - 2 08.07.2007 21:31 0+0=0
Team JupiterTeam Jupiter vs. IntoInto 5 - 1 08.07.2007 20:48 0+0=0
Elite RazorElite Razor vs. IntoInto 5 - 2 01.07.2007 23:06 0+0=0
IntoInto vs. HC KauhavaHC Kauhava 1 - 3 30.05.2007 23:19 0+0=0
Pohjolan LeijonatPohjolan Leijonat vs. IntoInto 3 - 0 27.05.2007 01:31 0+0=0
IntoInto vs. Elite RazorElite Razor 2 - 3 27.05.2007 00:31 0+0=0
IntoInto vs. Nature ClubNature Club 5 - 1 20.05.2007 21:20 0+1=1
Los AmigosLos Amigos vs. IntoInto 1 - 1 15.05.2007 22:04 0+0=0
1/2007 Team Talu Viin vs. IntoInto 1 - 0 10.04.2007 21:58 0+0=0
IntoInto vs. Team Talu Viin 1 - 4 09.04.2007 22:43 0+0=0
Team Talu Viin vs. IntoInto 6 - 2 09.04.2007 21:49 0+1=1
IntoInto vs. HC RoikkuLämyHC RoikkuLämy 4 - 1 04.04.2007 22:02 0+1=1
HC RoikkuLämyHC RoikkuLämy vs. IntoInto 3 - 4 03.04.2007 22:34 0+1=1
IntoInto vs. Los AmigosLos Amigos 5 - 2 01.04.2007 22:16 2+0=2
IntoInto vs. HC KauhavaHC Kauhava 2 - 4 01.04.2007 21:11 1+0=1
IntoInto vs. Rowdyruff BoysRowdyruff Boys 3 - 4 31.03.2007 23:22 0+0=0
HC RoikkuLämyHC RoikkuLämy vs. IntoInto 3 - 6 29.03.2007 23:54 1+3=4
IntoInto vs. Kouvola SabresKouvola Sabres 2 - 5 28.03.2007 22:32 0+0=0
Masters of The UniverseMasters of The Universe vs. IntoInto 2 - 1 28.03.2007 22:09 1+0=1
FC KiviniemiFC Kiviniemi vs. IntoInto 3 - 3 25.03.2007 22:41 0+1=1
IntoInto vs. HC PUHC PU 4 - 1 25.03.2007 00:08 0+0=0
NarrilaumaNarrilauma vs. IntoInto 0 - 6 24.03.2007 22:56 1+2=3
IntoInto vs. Team JälkiHiki-HockeyTeam JälkiHiki-Hockey 3 - 2 22.03.2007 22:34 0+0=0
IntoInto vs. Last PeriodLast Period 8 - 1 18.03.2007 22:06 1+4=5
Hc HumbaHc Humba vs. IntoInto 4 - 2 18.03.2007 18:32 0+1=1
Team JälkiHiki-HockeyTeam JälkiHiki-Hockey vs. IntoInto 3 - 2 08.02.2007 23:39 1+1=2
Los AmigosLos Amigos vs. IntoInto 3 - 5 07.02.2007 22:44 1+0=1
IntoInto vs. NarrilaumaNarrilauma 4 - 3 04.02.2007 23:07 0+1=1
HC PUHC PU vs. IntoInto 7 - 4 29.01.2007 01:25 0+0=0
IntoInto vs. FC KiviniemiFC Kiviniemi 3 - 1 28.01.2007 22:39 0+0=0
3/2006 IntoInto vs. FHRFHR 3 - 4 26.11.2006 00:12 1+1=2
IntoInto vs. Marshallsaarten MainiotMarshallsaarten Mainiot 3 - 1 22.11.2006 22:29 0+0=0
Last PeriodLast Period vs. IntoInto 3 - 0 22.11.2006 20:44 0+0=0
IntoInto vs. HC KauhavaHC Kauhava 2 - 2 20.11.2006 23:59 1+0=1
Team JälkiHiki-HockeyTeam JälkiHiki-Hockey vs. IntoInto 1 - 1 20.11.2006 22:23 0+0=0
Team Talu Viin vs. IntoInto 4 - 4 17.11.2006 20:22 1+2=3
HC KauhavaHC Kauhava vs. IntoInto 5 - 0 25.10.2006 22:31 0+0=0
FHRFHR vs. IntoInto 2 - 2 24.10.2006 23:50 0+0=0
IntoInto vs. Last PeriodLast Period 4 - 3 22.10.2006 20:40 0+1=1
Masters of The UniverseMasters of The Universe vs. IntoInto 2 - 1 14.10.2006 22:45 0+0=0
Kouvola SabresKouvola Sabres vs. IntoInto 2 - 9 09.10.2006 22:49 0+3=3
Marshallsaarten MainiotMarshallsaarten Mainiot vs. IntoInto 1 - 7 02.10.2006 21:27 0+1=1
IntoInto vs. Team JälkiHiki-HockeyTeam JälkiHiki-Hockey 1 - 4 30.09.2006 23:10 0+0=0
2/2006 IntoInto vs. Last PeriodLast Period 2 - 5 13.08.2006 23:10 1+1=2
Last PeriodLast Period vs. IntoInto 6 - 4 13.08.2006 22:35 0+0=0
IntoInto vs. Last PeriodLast Period 0 - 2 11.08.2006 22:51 0+0=0