Otteluhistoria
kausi joukkueet tulos aika tilastot
1/2018 ManhattanManhattan vs. PePoPePo 0 - 2 08.04.2018 20:40 1+1=2 +2
PePoPePo vs. Oklahoma City ThunderOklahoma City Thunder 3 - 4 ja. 02.04.2018 01:03 0+2=2 ±0
PePoPePo vs. Voodoo PeopleVoodoo People 3 - 4 ja. 02.04.2018 00:27 1+0=1 ±0
PePoPePo vs. The PresidentsThe Presidents 4 - 1 01.04.2018 23:52 1+1=2 +3
PePoPePo vs. Huittisten HuimaHuittisten Huima 2 - 0 01.04.2018 22:48 1+0=1 +1
PePoPePo vs. HC TyrmäysHC Tyrmäys 4 - 2 01.04.2018 22:08 0+0=0 +2
Voodoo PeopleVoodoo People vs. PePoPePo 2 - 1 11.03.2018 21:54 0+1=1 -1
Oklahoma City ThunderOklahoma City Thunder vs. PePoPePo 1 - 5 11.03.2018 19:59 1+2=3 +4
DevilsDevils vs. PePoPePo 5 - 1 11.03.2018 19:36 0+1=1 -4
Anaheim Mighty DucksAnaheim Mighty Ducks vs. PePoPePo 1 - 2 ja. 11.03.2018 19:01 0+1=1 +1
1/2017 AvengersAvengers vs. HC RoikkuLämyHC RoikkuLämy 3 - 2 06.12.2016 18:55 1+0=1 +1
1/2016 PePoPePo vs. AvengersAvengers 5 - 1 28.02.2016 21:31 0+0=0 -2
AvengersAvengers vs. PePoPePo 0 - 4 28.02.2016 21:02 0+0=0 -1
AvengersAvengers vs. Anaheim Mighty DucksAnaheim Mighty Ducks 5 - 4 10.02.2016 22:58 0+0=0 -1
DevilsDevils vs. AvengersAvengers 3 - 5 24.01.2016 22:21 0+3=3 +2
AvengersAvengers vs. PePoPePo 1 - 4 24.01.2016 21:45 1+0=1 -3
Voodoo PeopleVoodoo People vs. AvengersAvengers 6 - 3 24.01.2016 21:14 0+1=1 -1
AvengersAvengers vs. Oklahoma City ThunderOklahoma City Thunder 0 - 2 24.01.2016 20:37 0+0=0 ±0
AvengersAvengers vs. Anaheim Mighty DucksAnaheim Mighty Ducks 3 - 6 11.01.2016 00:16 0+1=1 -3
AvengersAvengers vs. KnightclubKnightclub 7 - 2 10.01.2016 23:37 1+4=5 +3
Oklahoma City ThunderOklahoma City Thunder vs. AvengersAvengers 7 - 6 10.01.2016 21:22 2+2=4 -1
AvengersAvengers vs. Project OneProject One 3 - 2 06.01.2016 23:17 3+0=3 +1
AvengersAvengers vs. DevilsDevils 3 - 1 13.12.2015 23:32 0+2=2 +1
HC TyrmäysHC Tyrmäys vs. AvengersAvengers 2 - 6 13.12.2015 22:53 1+1=2 +1
PePoPePo vs. AvengersAvengers 4 - 0 13.12.2015 22:25 0+0=0 -3
Helsingin JokeritHelsingin Jokerit vs. AvengersAvengers 2 - 3 13.12.2015 19:16 1+1=2 +1
Anaheim Mighty DucksAnaheim Mighty Ducks vs. AvengersAvengers 2 - 3 10.12.2015 00:10 3+0=3 +1
3/2015 Siniviiva HTSiniviiva HT vs. AvengersAvengers 2 - 7 01.09.2015 22:34 1+3=4 +5
Helsingin JokeritHelsingin Jokerit vs. AvengersAvengers 4 - 1 23.08.2015 21:00 0+0=0 -3
Project OneProject One vs. AvengersAvengers 3 - 0 18.08.2015 21:35 0+0=0 -1
Nordic Frost vs. AvengersAvengers 1 - 4 18.08.2015 21:08 0+2=2 +2
CaribbeanCaribbean vs. AvengersAvengers 2 - 3 18.08.2015 20:24 1+1=2 +2
1/2014 Siniviiva HTSiniviiva HT vs. Delirium TremensDelirium Tremens 1 - 2 02.02.2014 22:33 0+0=0 +1
Delirium TremensDelirium Tremens vs. Siniviiva HTSiniviiva HT 3 - 1 02.02.2014 21:58 1+1=2 +2
Delirium TremensDelirium Tremens vs. Team SaharaTeam Sahara 2 - 3 22.01.2014 21:05 0+0=0 -1
Delirium TremensDelirium Tremens vs. Washington CapitalsWashington Capitals 3 - 2 19.01.2014 21:04 0+0=0 -1
Helsingin JokeritHelsingin Jokerit vs. Mad MaxMad Max 0 - 2 25.11.2013 22:02 0+1=1 +2
Mad MaxMad Max vs. Voodoo PeopleVoodoo People 2 - 3 25.11.2013 21:18 0+1=1 -1
goatse poijatgoatse poijat vs. Mad MaxMad Max 5 - 7 20.11.2013 19:24 2+2=4 +2
Mad MaxMad Max vs. Delirium TremensDelirium Tremens 3 - 4 19.11.2013 22:09 1+0=1 -1
Siniviiva HTSiniviiva HT vs. Mad MaxMad Max 7 - 0 18.11.2013 21:29 0+0=0 -7
3/2013 Voodoo PeopleVoodoo People vs. Neal ChaucerNeal Chaucer 1 - 1 10.10.2013 21:47 1+0=1 ±0
Neal ChaucerNeal Chaucer vs. ManhattanManhattan 0 - 2 15.09.2013 21:30 0+0=0 ±0
Anaheim Mighty DucksAnaheim Mighty Ducks vs. Neal ChaucerNeal Chaucer 2 - 2 08.09.2013 22:29 1+0=1 -1
Neal ChaucerNeal Chaucer vs. Voodoo PeopleVoodoo People 3 - 5 08.09.2013 21:58 2+0=2 -1
Club Of HärmäClub Of Härmä vs. Neal ChaucerNeal Chaucer 8 - 1 25.08.2013 23:49 1+0=1 -7
Neal ChaucerNeal Chaucer vs. TurtlesTurtles 4 - 3 25.08.2013 23:06 2+2=4 +1
Neal ChaucerNeal Chaucer vs. Club Of HärmäClub Of Härmä 1 - 1 25.08.2013 22:20 0+1=1 ±0
ManhattanManhattan vs. Neal ChaucerNeal Chaucer 1 - 1 25.08.2013 21:42 0+1=1 ±0
Old & NotoriousOld & Notorious vs. Neal ChaucerNeal Chaucer 2 - 4 11.08.2013 22:11 1+2=3 +2