Otteluhistoria
kausi joukkueet tulos aika tilastot
1/2008 Kouvola SabresKouvola Sabres vs. Pohjolan LeijonatPohjolan Leijonat 4 - 1 26.01.2008 23:40 0+1=1
HC RoikkuLämyHC RoikkuLämy vs. Pohjolan LeijonatPohjolan Leijonat 1 - 1 26.01.2008 22:36 0+0=0
Pohjolan LeijonatPohjolan Leijonat vs. Rowdyruff BoysRowdyruff Boys 4 - 2 26.01.2008 22:02 2+0=2
Pohjolan LeijonatPohjolan Leijonat vs. S.S.K.S.S.K. 2 - 4 23.01.2008 00:05 2+0=2
Nature ClubNature Club vs. Pohjolan LeijonatPohjolan Leijonat 2 - 3 22.01.2008 23:25 1+1=2
Pohjolan LeijonatPohjolan Leijonat vs. KuolemaKuolema 2 - 3 13.01.2008 21:12 0+1=1
3/2007 RestartRestart vs. GenesisGenesis 1 - 2 28.11.2007 23:14 0+1=1
GenesisGenesis vs. RestartRestart 3 - 2 28.11.2007 22:42 1+0=1
RestartRestart vs. GenesisGenesis 6 - 3 28.11.2007 22:29 2+2=4
GenesisGenesis vs. RestartRestart 3 - 2 28.11.2007 21:27 1+0=1
RestartRestart vs. GenesisGenesis 2 - 1 25.11.2007 21:05 1+0=1
RestartRestart vs. H.C.PH.C.P 0 - 7 18.11.2007 21:57 0+0=0
RestartRestart vs. FHRFHR 2 - 1 18.11.2007 19:24 0+2=2
RestartRestart vs. Vastarannan KiiskitVastarannan Kiiskit 3 - 3 18.11.2007 16:56 0+0=0
Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics vs. RestartRestart 1 - 2 18.11.2007 16:26 1+1=2
Helsingin JokeritHelsingin Jokerit vs. RestartRestart 3 - 1 16.11.2007 21:48 1+0=1
FirenzeFirenze vs. RestartRestart 5 - 4 13.11.2007 22:01 3+1=4
RestartRestart vs. Voodoo PeopleVoodoo People 1 - 2 13.11.2007 18:18 0+0=0
RestartRestart vs. KanatKanat 2 - 2 11.11.2007 21:08 1+1=2
RestartRestart vs. RykälättyRykälätty 3 - 4 04.11.2007 21:01 3+0=3
GenesisGenesis vs. RestartRestart 5 - 2 04.11.2007 20:59 0+0=0
2/2007 RestartRestart vs. Hockey SuomiHockey Suomi 4 - 2 21.05.2007 16:55 0+2=2
RestartRestart vs. SverigeSverige 3 - 3 17.05.2007 18:58 0+1=1
RestartRestart vs. HIFKHIFK 3 - 2 14.05.2007 18:52 0+1=1
1/2007 Beetlehemin SeimiveikotBeetlehemin Seimiveikot vs. RestartRestart 2 - 1 09.04.2007 23:34 1+0=1
RestartRestart vs. Beetlehemin SeimiveikotBeetlehemin Seimiveikot 10 - 1 09.04.2007 22:10 7+2=9
Beetlehemin SeimiveikotBeetlehemin Seimiveikot vs. RestartRestart 2 - 1 09.04.2007 21:34 0+0=0
RestartRestart vs. Beetlehemin SeimiveikotBeetlehemin Seimiveikot 2 - 1 09.04.2007 20:41 0+1=1
Beetlehemin SeimiveikotBeetlehemin Seimiveikot vs. RestartRestart 4 - 3 09.04.2007 18:02 1+2=3
RestartRestart vs. LaitataklausLaitataklaus 2 - 1 04.04.2007 23:15 1+1=2
LaitataklausLaitataklaus vs. RestartRestart 1 - 3 04.04.2007 22:35 1+2=3
LuguLugu vs. RestartRestart 2 - 1 27.03.2007 21:05 0+0=0
FHRFHR vs. RestartRestart 0 - 4 27.03.2007 19:09 0+2=2
RestartRestart vs. ExcelsiorExcelsior 3 - 2 26.03.2007 22:19 0+0=0
RestartRestart vs. Nature ClubNature Club 3 - 0 26.03.2007 21:14 1+2=3
HIFKHIFK vs. RestartRestart 2 - 2 26.03.2007 20:11 1+1=2
Takapihan KollitTakapihan Kollit vs. RestartRestart 0 - 1 14.03.2007 17:47 0+1=1
RykälättyRykälätty vs. RestartRestart 2 - 1 12.03.2007 21:56 1+0=1
LaitataklausLaitataklaus vs. RestartRestart 1 - 1 12.03.2007 21:19 1+0=1
Pohjolan LeijonatPohjolan Leijonat vs. RestartRestart 1 - 0 12.03.2007 19:48 0+0=0
RestartRestart vs. Divine Scorers and JoskaDivine Scorers and Joska 1 - 4 05.03.2007 20:39 1+0=1
Beetlehemin SeimiveikotBeetlehemin Seimiveikot vs. RestartRestart 3 - 1 05.03.2007 19:50 0+1=1
RestartRestart vs. Beetlehemin SeimiveikotBeetlehemin Seimiveikot 0 - 1 22.02.2007 23:46 0+0=0
Marshallsaarten MainiotMarshallsaarten Mainiot vs. RestartRestart 1 - 11 21.02.2007 23:18 5+5=10
RestartRestart vs. HIFKHIFK 6 - 3 21.02.2007 22:24 3+1=4
RestartRestart vs. Pohjolan LeijonatPohjolan Leijonat 1 - 2 19.02.2007 01:15 0+1=1
RestartRestart vs. FirenzeFirenze 3 - 5 19.02.2007 00:41 3+0=3
ExcelsiorExcelsior vs. RestartRestart 1 - 4 18.02.2007 23:38 0+2=2
RestartRestart vs. RykälättyRykälätty 4 - 3 15.02.2007 20:19 3+0=3
Nature ClubNature Club vs. RestartRestart 2 - 5 06.02.2007 19:44 1+1=2