Otteluhistoria
kausi joukkueet tulos aika tilastot
1/2012 HIFKHIFK vs. Siniviiva HTSiniviiva HT 1 - 5 27.11.2011 21:59 0+1=1 -4
HIFKHIFK vs. Metallurg MagnitogorskMetallurg Magnitogorsk 4 - 5 27.11.2011 21:12 0+0=0 ±0
AdoniksetAdonikset vs. HIFKHIFK 7 - 0 23.11.2011 23:46 0+0=0 -7
Darra OYDarra OY vs. HIFKHIFK 5 - 1 16.11.2011 17:09 0+1=1 -4
Old & NotoriousOld & Notorious vs. HIFKHIFK 3 - 0 16.11.2011 16:37 0+0=0 -3
3/2011 Team ViperTeam Viper vs. NemesisNemesis 8 - 4 29.08.2011 23:55 1+0=1 -4
Anaheim Mighty DucksAnaheim Mighty Ducks vs. NemesisNemesis 3 - 1 15.08.2011 01:01 0+1=1 -2
2/2011 aasitaasit vs. MarmotsMarmots 9 - 4 29.05.2011 21:06 2+1=3 -5
MarmotsMarmots vs. aasitaasit 2 - 3 29.05.2011 20:23 2+0=2 -1
aasitaasit vs. MarmotsMarmots 5 - 1 25.05.2011 20:34 0+1=1 -4
MarmotsMarmots vs. Double ItDouble It 3 - 6 22.05.2011 23:44 1+1=2 -3
MarmotsMarmots vs. Project OneProject One 6 - 3 22.05.2011 22:49 2+2=4 +3
Jalattomat PuukädetJalattomat Puukädet vs. MarmotsMarmots 3 - 5 22.05.2011 22:05 2+1=3 +2
MarmotsMarmots vs. Geekzone 3 - 4 11.05.2011 22:56 1+1=2 -1
Geekzone vs. MarmotsMarmots 5 - 10 17.04.2011 19:57 3+7=10 +5
MarmotsMarmots vs. Jalattomat PuukädetJalattomat Puukädet 1 - 2 14.04.2011 23:17 0+0=0 -1
Lawless vs. MarmotsMarmots 3 - 0 11.04.2011 21:14 0+0=0 -3
MarmotsMarmots vs. KiekkoleijonatKiekkoleijonat 3 - 4 11.04.2011 00:08 2+1=3 -1
MarmotsMarmots vs. Lonely RidersLonely Riders 2 - 1 10.04.2011 22:13 1+1=2 +1
Anturan KissatAnturan Kissat vs. MarmotsMarmots 1 - 1 04.04.2011 18:21 1+0=1 ±0
aasitaasit vs. MarmotsMarmots 3 - 3 04.04.2011 16:50 1+0=1 ±0
Kings vs. MarmotsMarmots 2 - 3 31.03.2011 23:33 2+0=2 +1
MarmotsMarmots vs. Kings 1 - 1 31.03.2011 23:03 1+0=1 ±0
Double ItDouble It vs. MarmotsMarmots 1 - 2 31.03.2011 22:14 1+1=2 +1
1/2011 MarmotsMarmots vs. Wanhainkodin MunkkiWanhainkodin Munkki 4 - 0 16.02.2011 23:32 1+2=3
MarmotsMarmots vs. Last PeriodLast Period 6 - 2 13.02.2011 22:24 1+5=6
MarmotsMarmots vs. Project OneProject One 5 - 0 13.02.2011 21:50 4+0=4
MarmotsMarmots vs. Miracle On IceMiracle On Ice 3 - 4 06.02.2011 15:48 1+2=3
MarmotsMarmots vs. aasitaasit 4 - 2 15.01.2011 00:07 2+1=3
MarmotsMarmots vs. RaiFu 3 - 2 14.01.2011 21:55 1+1=2
MarmotsMarmots vs. Kings 2 - 0 30.12.2010 00:26 0+1=1