Tilastot

Sarjataulukko
# joukkue ottelut voitot ja-v tasapelit tappiot ja-t tm pm +/- nollapelit pisteet p/o
1. TrademarkTrademark 5 4 0 1 0 0 38 14 +24 0 13 2.60
2. RomuluutRomuluut 5 3 1 1 0 0 34 12 +22 0 12 2.40
3. IHT GuerrillasIHT Guerrillas 5 2 0 0 2 1 18 14 +4 0 7 1.40
4. Kansas City ChiefsKansas City Chiefs 5 2 0 0 3 0 21 24 -3 0 6 1.20
5. Jazz-TrioJazz-Trio 5 1 0 0 4 0 9 26 -17 0 3 0.60
6. HC BLHC BL 5 1 0 0 4 0 4 34 -30 0 3 0.60
Ottelut
joukkueet tulos tuomari aika
(ei otteluita)