Vastuuhenkilöt: | - |
---|---|
Hyökkääjät: | - |
Puolustajat: | - |
Lyhenne: | Rykälätty |
joukkueet | tulos | tuomari | aika |
---|---|---|---|
![]() |
3 - 0 | Karlsberg | 19.11.2008 20:46 |
Rykälätty
vs.
![]() |
2 - 3 | hyda | 17.11.2008 21:57 |
![]() |
1 - 3 | hyda | 17.11.2008 21:25 |
# | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | snipa | 11 | 33 | + | 12 | = | 45 | – | 4.09 |
2. | B.Burns | 10 | 6 | + | 27 | = | 33 | – | 3.30 |
3. | Väiski | 7 | 9 | + | 14 | = | 23 | – | 3.29 |
4. | Tekninen | 7 | 5 | + | 13 | = | 18 | – | 2.57 |
5. | messias | 7 | 4 | + | 7 | = | 11 | – | 1.57 |
6. | APINAMIES | 4 | 6 | + | 3 | = | 9 | – | 2.25 |
7. | Lapamato | 9 | 0 | + | 7 | = | 7 | – | 0.78 |
8. | Smuppis | 7 | 0 | + | 5 | = | 5 | – | 0.71 |
9. | Kalle | 3 | 4 | + | 1 | = | 5 | – | 1.67 |
10. | Fley | 5 | 2 | + | 2 | = | 4 | – | 0.80 |
11. | Kauna | 3 | 0 | + | 3 | = | 3 | – | 1.00 |
12. | Weekly | 6 | 1 | + | 2 | = | 3 | – | 0.50 |
13. | Jagr | 2 | 2 | + | 1 | = | 3 | – | 1.50 |
14. | Azon | 3 | 0 | + | 1 | = | 1 | – | 0.33 |
joukkueet | tulos | tuomari | aika |
---|---|---|---|
HIFK vs. Nemesis | 1 - 2 | sanfor | 11.12.2008 23:28 |
Lihapullat vs. Nemesis | 4 - 1 | tögö | 10.12.2008 23:18 |
Nemesis vs. Lihapullat | 2 - 3 | Darp | 09.12.2008 22:36 |
Nemesis vs. HIFK | 1 - 3 | sanfor | 08.12.2008 22:15 |
HIFK vs. Lihapullat | 2 - 3 | sanfor | 07.12.2008 22:48 |
Lihapullat vs. HIFK | 2 - 2 | sanfor | 07.12.2008 22:09 |
joukkueet | tulos | tuomari | aika |
---|---|---|---|
Patriots vs. Last Period | 3 - 2 | craps | 11.12.2008 22:12 |
![]() |
4 - 1 | Ricky | 11.12.2008 21:40 |
![]() |
6 - 1 | craps | 11.12.2008 20:59 |
Patriots
vs.
![]() |
1 - 3 | craps | 10.12.2008 21:49 |
Last Period
vs.
![]() |
1 - 0 | craps | 09.12.2008 21:43 |
Last Period vs. Patriots | 1 - 4 | craps | 08.12.2008 22:21 |
joukkueet | tulos | tuomari | aika |
---|---|---|---|
![]() |
4 - 9 | darby | 11.12.2008 21:28 |
Miesten kesken
vs.
![]() |
3 - 2 | Kashmir | 11.12.2008 20:53 |
![]() |
9 - 0 | darby | 11.12.2008 20:22 |
HC Revolution
vs.
![]() |
3 - 3 | Kashmir | 11.12.2008 19:40 |
HC Revolution vs. Miesten kesken | 2 - 7 | Kashmir | 08.12.2008 22:03 |
Miesten kesken vs. HC Revolution | 5 - 2 | Kashmir | 08.12.2008 21:17 |