Vastuuhenkilöt: | - |
---|---|
Hyökkääjät: | - |
Puolustajat: | - |
Lyhenne: | Ajax |
joukkueet | tulos | tuomari | aika |
---|---|---|---|
Tuomitut
vs.
![]() |
1 - 2 | TepaJ | 01.12.2008 23:08 |
![]() |
6 - 3 | Fafi | 27.11.2008 23:28 |
Tuomitut
vs.
![]() |
1 - 2 | lumpa | 27.11.2008 22:51 |
![]() ![]() |
3 - 2 | Amado | 25.11.2008 00:44 |
![]() ![]() |
1 - 3 | craps | 25.11.2008 00:04 |
![]() ![]() |
2 - 0 | lumpa | 20.11.2008 23:16 |
# | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | D.Beckham | 22 | 20 | + | 33 | = | 53 | – | 2.41 |
2. | Madonna46 | 20 | 6 | + | 28 | = | 34 | – | 1.70 |
3. | MZA | 9 | 14 | + | 11 | = | 25 | – | 2.78 |
4. | Roger | 12 | 8 | + | 8 | = | 16 | – | 1.33 |
5. | Kesis | 13 | 5 | + | 10 | = | 15 | – | 1.15 |
6. | slut | 6 | 4 | + | 4 | = | 8 | – | 1.33 |
7. | Timi | 4 | 3 | + | 4 | = | 7 | – | 1.75 |
8. | Cassidy | 10 | 3 | + | 4 | = | 7 | – | 0.70 |
9. | Masse | 3 | 3 | + | 2 | = | 5 | – | 1.67 |
10. | Pavelski | 3 | 2 | + | 1 | = | 3 | – | 1.00 |
11. | Pulsu | 1 | 1 | + | 1 | = | 2 | – | 2.00 |
12. | SirMazku | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | – | 0.50 |
13. | Omiisi | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | – | 0.50 |
14. | obZen | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | – | 0.00 |
joukkueet | tulos | tuomari | aika |
---|---|---|---|
HIFK vs. Nemesis | 1 - 2 | sanfor | 11.12.2008 23:28 |
Lihapullat vs. Nemesis | 4 - 1 | tögö | 10.12.2008 23:18 |
Nemesis vs. Lihapullat | 2 - 3 | Darp | 09.12.2008 22:36 |
Nemesis vs. HIFK | 1 - 3 | sanfor | 08.12.2008 22:15 |
HIFK vs. Lihapullat | 2 - 3 | sanfor | 07.12.2008 22:48 |
Lihapullat vs. HIFK | 2 - 2 | sanfor | 07.12.2008 22:09 |
joukkueet | tulos | tuomari | aika |
---|---|---|---|
Patriots vs. Last Period | 3 - 2 | craps | 11.12.2008 22:12 |
![]() |
4 - 1 | Ricky | 11.12.2008 21:40 |
![]() |
6 - 1 | craps | 11.12.2008 20:59 |
Patriots
vs.
![]() |
1 - 3 | craps | 10.12.2008 21:49 |
Last Period
vs.
![]() |
1 - 0 | craps | 09.12.2008 21:43 |
Last Period vs. Patriots | 1 - 4 | craps | 08.12.2008 22:21 |
joukkueet | tulos | tuomari | aika |
---|---|---|---|
![]() |
4 - 9 | darby | 11.12.2008 21:28 |
Miesten kesken
vs.
![]() |
3 - 2 | Kashmir | 11.12.2008 20:53 |
![]() |
9 - 0 | darby | 11.12.2008 20:22 |
HC Revolution
vs.
![]() |
3 - 3 | Kashmir | 11.12.2008 19:40 |
HC Revolution vs. Miesten kesken | 2 - 7 | Kashmir | 08.12.2008 22:03 |
Miesten kesken vs. HC Revolution | 5 - 2 | Kashmir | 08.12.2008 21:17 |