Colts
![]() |
Vastuuhenkilöt: | |
Hyökkääjät: | ||
Puolustajat: | ||
Peliasut: |
|
|
Lyhenne: | Colts | |
IRC-kanava: | #Colts |
Kausitilastot - Joukkueen historia - Kaikkien aikojen tilastot - Lehdistötiedotteet
2. Divarikarsinnat / Pistepörssi:
# | nimi | ottelut | maalit | syötöt | pisteet | +/- | p/o | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | jrd | 8 | 10 | + | 5 | = | 15 | +3 | 1.88 |
2. | Jusaa | 9 | 4 | + | 10 | = | 14 | -2 | 1.56 |
3. | Marquez | 7 | 9 | + | 4 | = | 13 | +7 | 1.86 |
4. | Haverinen | 8 | 3 | + | 8 | = | 11 | +9 | 1.38 |
5. | Topham | 8 | 1 | + | 10 | = | 11 | +5 | 1.38 |
6. | Carey | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | ±0 | 0.00 |
7. | keepo | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | -2 | 0.00 |
3. Divari / Pistepörssi:
# | nimi | ottelut | maalit | syötöt | pisteet | +/- | p/o | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jusaa | 20 | 9 | + | 29 | = | 38 | +13 | 1.90 |
2. | keepo | 16 | 21 | + | 11 | = | 32 | +3 | 2.00 |
3. | ähäkutti | 5 | 9 | + | 8 | = | 17 | +12 | 3.40 |
4. | Haverinen | 5 | 6 | + | 10 | = | 16 | +12 | 3.20 |
5. | Marquez | 4 | 10 | + | 4 | = | 14 | +9 | 3.50 |
6. | Topham | 15 | 2 | + | 9 | = | 11 | -1 | 0.73 |
7. | jrd | 4 | 4 | + | 6 | = | 10 | +3 | 2.50 |
8. | apina | 6 | 6 | + | 3 | = | 9 | -10 | 1.50 |
9. | teippi | 2 | 2 | + | 4 | = | 6 | +2 | 3.00 |
10. | Lauren | 5 | 0 | + | 4 | = | 4 | -2 | 0.80 |
11. | Carey | 6 | 0 | + | 3 | = | 3 | +8 | 0.50 |
12. | Niitti | 1 | 1 | + | 1 | = | 2 | +4 | 2.00 |
13. | Joja | 1 | 1 | + | 0 | = | 1 | -1 | 1.00 |
14. | Pleijah | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | +3 | 0.00 |
15. | Jusaa | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | +1 | 0.00 |
2. Divarikarsinnat / Ottelut:
joukkueet | tulos | tuomari | aika |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
2 - 2 | Topham | 08.02.2012 23:18 |
![]() ![]() |
5 - 4 | Topham | 05.02.2012 23:42 |
![]() ![]() |
1 - 1 | Topham | 05.02.2012 17:05 |
![]() ![]() |
0 - 4 | börre | 05.02.2012 16:27 |
![]() ![]() |
4 - 6 | Jessika | 05.02.2012 15:08 |
![]() ![]() |
0 - 2 | Bizon | 31.01.2012 22:54 |
![]() ![]() |
2 - 3 | Bizon | 31.01.2012 00:57 |
![]() ![]() |
2 - 7 | Hjerpe | 30.01.2012 23:38 |
![]() ![]() |
3 - 1 | Karl | 30.01.2012 23:04 |