Vastuuhenkilöt: | - |
---|---|
Hyökkääjät: | - |
Puolustajat: | - |
Lyhenne: | Genesis |
# | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juusoh | 19 | 16 | + | 19 | = | 35 | – | 1.84 |
2. | Snyder | 17 | 23 | + | 12 | = | 35 | – | 2.06 |
3. | hopsu | 17 | 4 | + | 16 | = | 20 | – | 1.18 |
4. | Eljo | 8 | 7 | + | 6 | = | 13 | – | 1.62 |
5. | Nico | 11 | 3 | + | 8 | = | 11 | – | 1.00 |
6. | Lidström | 7 | 1 | + | 6 | = | 7 | – | 1.00 |
7. | Joki | 9 | 1 | + | 1 | = | 2 | – | 0.22 |
8. | Väiski | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | – | 0.00 |
9. | tidi | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 | – | 0.00 |
10. | Pirlo21 | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | – | 0.00 |
joukkueet | tulos | tuomari | aika |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
14 - 6 | muumi | 07.12.2008 20:01 |
![]() ![]() |
6 - 3 | Sny | 07.12.2008 19:24 |
![]() ![]() |
5 - 3 | muumi | 07.12.2008 19:06 |
![]() ![]() |
1 - 4 | Gaizka | 06.12.2008 21:20 |
joukkueet | tulos | tuomari | aika |
---|---|---|---|
HIFK vs. Nemesis | 1 - 2 | sanfor | 11.12.2008 23:28 |
Lihapullat vs. Nemesis | 4 - 1 | tögö | 10.12.2008 23:18 |
Nemesis vs. Lihapullat | 2 - 3 | Darp | 09.12.2008 22:36 |
Nemesis vs. HIFK | 1 - 3 | sanfor | 08.12.2008 22:15 |
HIFK vs. Lihapullat | 2 - 3 | sanfor | 07.12.2008 22:48 |
Lihapullat vs. HIFK | 2 - 2 | sanfor | 07.12.2008 22:09 |
joukkueet | tulos | tuomari | aika |
---|---|---|---|
Patriots vs. Last Period | 3 - 2 | craps | 11.12.2008 22:12 |
![]() |
4 - 1 | Ricky | 11.12.2008 21:40 |
![]() |
6 - 1 | craps | 11.12.2008 20:59 |
Patriots
vs.
![]() |
1 - 3 | craps | 10.12.2008 21:49 |
Last Period
vs.
![]() |
1 - 0 | craps | 09.12.2008 21:43 |
Last Period vs. Patriots | 1 - 4 | craps | 08.12.2008 22:21 |
joukkueet | tulos | tuomari | aika |
---|---|---|---|
![]() |
4 - 9 | darby | 11.12.2008 21:28 |
Miesten kesken
vs.
![]() |
3 - 2 | Kashmir | 11.12.2008 20:53 |
![]() |
9 - 0 | darby | 11.12.2008 20:22 |
HC Revolution
vs.
![]() |
3 - 3 | Kashmir | 11.12.2008 19:40 |
HC Revolution vs. Miesten kesken | 2 - 7 | Kashmir | 08.12.2008 22:03 |
Miesten kesken vs. HC Revolution | 5 - 2 | Kashmir | 08.12.2008 21:17 |