Vastuuhenkilöt: | - |
---|---|
Hyökkääjät: | - |
Puolustajat: | - |
Lyhenne: | SK |
# | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rudius | 12 | 17 | + | 7 | = | 24 | – | 2.00 |
2. | cobbapop | 10 | 9 | + | 12 | = | 21 | – | 2.10 |
3. | Wile | 15 | 10 | + | 10 | = | 20 | – | 1.33 |
4. | Shar | 14 | 5 | + | 8 | = | 13 | – | 0.93 |
5. | Koodari | 8 | 1 | + | 8 | = | 9 | – | 1.12 |
6. | M.Bartek | 3 | 1 | + | 3 | = | 4 | – | 1.33 |
7. | Amado | 3 | 0 | + | 3 | = | 3 | – | 1.00 |
8. | Lutchenko | 1 | 0 | + | 1 | = | 1 | – | 1.00 |
9. | Hän | 6 | 0 | + | 1 | = | 1 | – | 0.17 |
# | nimi | ottelut | maalit | + | syötöt | = | pisteet | +/- | p/o |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wile | 15 | 19 | + | 18 | = | 37 | – | 2.47 |
2. | cobbapop | 8 | 10 | + | 9 | = | 19 | – | 2.38 |
3. | Rudius | 8 | 12 | + | 6 | = | 18 | – | 2.25 |
4. | Koodari | 11 | 4 | + | 11 | = | 15 | – | 1.36 |
5. | Hän | 15 | 0 | + | 13 | = | 13 | – | 0.87 |
6. | Juhanuha | 8 | 8 | + | 4 | = | 12 | – | 1.50 |
7. | Shar | 7 | 3 | + | 5 | = | 8 | – | 1.14 |
8. | Amado | 4 | 5 | + | 3 | = | 8 | – | 2.00 |
9. | Lutchenko | 6 | 0 | + | 6 | = | 6 | – | 1.00 |
10. | M.Bartek | 4 | 1 | + | 2 | = | 3 | – | 0.75 |
11. | Fasu | 3 | 0 | + | 1 | = | 1 | – | 0.33 |
12. | Sute | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | – | 0.00 |
joukkueet | tulos | tuomari | aika |
---|---|---|---|
HIFK vs. Nemesis | 1 - 2 | sanfor | 11.12.2008 23:28 |
Lihapullat vs. Nemesis | 4 - 1 | tögö | 10.12.2008 23:18 |
Nemesis vs. Lihapullat | 2 - 3 | Darp | 09.12.2008 22:36 |
Nemesis vs. HIFK | 1 - 3 | sanfor | 08.12.2008 22:15 |
HIFK vs. Lihapullat | 2 - 3 | sanfor | 07.12.2008 22:48 |
Lihapullat vs. HIFK | 2 - 2 | sanfor | 07.12.2008 22:09 |
joukkueet | tulos | tuomari | aika |
---|---|---|---|
Patriots vs. Last Period | 3 - 2 | craps | 11.12.2008 22:12 |
![]() |
4 - 1 | Ricky | 11.12.2008 21:40 |
![]() |
6 - 1 | craps | 11.12.2008 20:59 |
Patriots
vs.
![]() |
1 - 3 | craps | 10.12.2008 21:49 |
Last Period
vs.
![]() |
1 - 0 | craps | 09.12.2008 21:43 |
Last Period vs. Patriots | 1 - 4 | craps | 08.12.2008 22:21 |
joukkueet | tulos | tuomari | aika |
---|---|---|---|
![]() |
4 - 9 | darby | 11.12.2008 21:28 |
Miesten kesken
vs.
![]() |
3 - 2 | Kashmir | 11.12.2008 20:53 |
![]() |
9 - 0 | darby | 11.12.2008 20:22 |
HC Revolution
vs.
![]() |
3 - 3 | Kashmir | 11.12.2008 19:40 |
HC Revolution vs. Miesten kesken | 2 - 7 | Kashmir | 08.12.2008 22:03 |
Miesten kesken vs. HC Revolution | 5 - 2 | Kashmir | 08.12.2008 21:17 |