Pistepörssi

2. Divari, 1/2008

Pistepörssi
# nimi joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
1. yllepa paanit 25 31 + 31 = 62 ±0 2.48
2. Tekninen RykälättyRykälätty 25 26 + 35 = 61 ±0 2.44
3. Kristus Vastarannan KiiskitVastarannan Kiiskit 24 26 + 29 = 55 ±0 2.29
4. t0mipii KanatKanat 22 19 + 30 = 49 ±0 2.23
5. Tomekki Helsingin JokeritHelsingin Jokerit 24 18 + 27 = 45 ±0 1.88
6. Desed Vastarannan KiiskitVastarannan Kiiskit 15 28 + 16 = 44 ±0 2.93
7. Lius Vastarannan KiiskitVastarannan Kiiskit 24 7 + 37 = 44 ±0 1.83
8. huhuu paanit 17 29 + 14 = 43 ±0 2.53
9. Tomm FirenzeFirenze 23 10 + 33 = 43 ±0 1.87
10. weza Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 15 26 + 16 = 42 ±0 2.80
11. ivysaur KanatKanat 20 20 + 22 = 42 ±0 2.10
12. Väiski RykälättyRykälätty 23 18 + 23 = 41 ±0 1.78
13. Pavelski Helsingin JokeritHelsingin Jokerit 15 23 + 15 = 38 ±0 2.53
14. Liero RykälättyRykälätty 19 20 + 17 = 37 ±0 1.95
15. Sleepink Team Talu Viin 20 14 + 23 = 37 ±0 1.85
16. Messi Takapihan KollitTakapihan Kollit 18 13 + 23 = 36 ±0 2.00
17. M.Bartek Voodoo PeopleVoodoo People 16 13 + 21 = 34 ±0 2.12
18. nevis Takapihan KollitTakapihan Kollit 18 21 + 13 = 34 ±0 1.89
19. Saarinen paanit 22 14 + 19 = 33 ±0 1.50
20. Raxa-Jacq Voodoo PeopleVoodoo People 22 16 + 16 = 32 ±0 1.45
21. Def Takapihan KollitTakapihan Kollit 16 15 + 15 = 30 ±0 1.88
22. Poliisi TuomitutTuomitut 20 21 + 9 = 30 ±0 1.50
23. Rocka HautausmaaTarkastajatHautausmaaTarkastajat 19 13 + 13 = 26 ±0 1.37
24. Hauer HautausmaaTarkastajatHautausmaaTarkastajat 25 10 + 16 = 26 ±0 1.04
25. Etoile Team Talu Viin 15 18 + 7 = 25 ±0 1.67
26. Vosu Vastarannan KiiskitVastarannan Kiiskit 12 16 + 8 = 24 ±0 2.00
27. Ukki Voodoo PeopleVoodoo People 12 14 + 10 = 24 ±0 2.00
28. Naappi TuomitutTuomitut 9 5 + 18 = 23 ±0 2.56
29. Redden Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 12 11 + 12 = 23 ±0 1.92
30. Wile SinappikoneSinappikone 15 14 + 9 = 23 ±0 1.53
31. mico Takapihan KollitTakapihan Kollit 16 12 + 11 = 23 ±0 1.44
32. abazzu TuomitutTuomitut 21 8 + 15 = 23 ±0 1.10
33. Uniikki TuomitutTuomitut 18 9 + 13 = 22 ±0 1.22
34. ankerias FirenzeFirenze 23 8 + 13 = 21 ±0 0.91
35. öbe HautausmaaTarkastajatHautausmaaTarkastajat 11 12 + 8 = 20 ±0 1.82
36. ritu KanatKanat 12 13 + 7 = 20 ±0 1.67
37. Teme Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 9 12 + 7 = 19 ±0 2.11
38. Kaasu Voodoo PeopleVoodoo People 10 7 + 12 = 19 ±0 1.90
39. WyX Team Talu Viin 11 6 + 13 = 19 ±0 1.73
40. Renberg Team Talu Viin 12 6 + 13 = 19 ±0 1.58
41. joint paanit 18 1 + 18 = 19 ±0 1.06
42. Circle Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 19 6 + 13 = 19 ±0 1.00
43. Shar SinappikoneSinappikone 20 8 + 11 = 19 ±0 0.95
44. Widing FirenzeFirenze 5 12 + 6 = 18 ±0 3.60
45. Jab KanatKanat 10 6 + 11 = 17 ±0 1.70
46. RestLess HautausmaaTarkastajatHautausmaaTarkastajat 16 10 + 7 = 17 ±0 1.06
47. Koodari SinappikoneSinappikone 19 8 + 9 = 17 ±0 0.89
48. Jusukki KanatKanat 11 7 + 9 = 16 ±0 1.45
49. D'Argo Voodoo PeopleVoodoo People 11 5 + 11 = 16 ±0 1.45
50. Zampou Helsingin JokeritHelsingin Jokerit 18 2 + 14 = 16 ±0 0.89
51. JoKeR Helsingin JokeritHelsingin Jokerit 21 3 + 13 = 16 ±0 0.76
52. Borgir Voodoo PeopleVoodoo People 11 6 + 9 = 15 ±0 1.36
53. Cream Vastarannan KiiskitVastarannan Kiiskit 14 2 + 13 = 15 ±0 1.07
54. darby Team Talu Viin 15 11 + 4 = 15 ±0 1.00
55. Cloudi paanit 22 0 + 15 = 15 ±0 0.68
56. Darius TuomitutTuomitut 10 5 + 9 = 14 ±0 1.40
57. Kipsu Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 16 1 + 13 = 14 ±0 0.88
58. Mortem2 FirenzeFirenze 6 7 + 6 = 13 ±0 2.17
59. Halla FirenzeFirenze 7 9 + 4 = 13 ±0 1.86
60. JohnnyBoy Team Talu Viin 13 2 + 11 = 13 ±0 1.00
61. Frj paanit 4 5 + 7 = 12 ±0 3.00
62. Blackeye FirenzeFirenze, paanit 5 6 + 6 = 12 ±0 2.40
63. Doran FirenzeFirenze 6 6 + 6 = 12 ±0 2.00
64. papakekki Helsingin JokeritHelsingin Jokerit 7 11 + 1 = 12 ±0 1.71
65. Zelepukin Voodoo PeopleVoodoo People 8 10 + 2 = 12 ±0 1.50
66. yppe FirenzeFirenze 11 5 + 7 = 12 ±0 1.09
67. Sandro George W. Bush Hockey ClubGeorge W. Bush Hockey Club 7 6 + 5 = 11 ±0 1.57
68. thimpe KanatKanat 7 6 + 5 = 11 ±0 1.57
69. Wai Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 9 5 + 6 = 11 ±0 1.22
70. Teisa Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 18 1 + 10 = 11 ±0 0.61
71. IsoLutka Team Talu Viin 8 3 + 7 = 10 ±0 1.25
72. Jurma Vastarannan KiiskitVastarannan Kiiskit 9 4 + 6 = 10 ±0 1.11
73. MJ-jörri Voodoo PeopleVoodoo People 18 1 + 9 = 10 ±0 0.56
74. B.Burns RykälättyRykälätty 4 4 + 5 = 9 ±0 2.25
75. Lehtis SinappikoneSinappikone 8 4 + 5 = 9 ±0 1.12
76. Tuutsi Takapihan KollitTakapihan Kollit 10 5 + 4 = 9 ±0 0.90
77. Dark Takapihan KollitTakapihan Kollit 12 6 + 3 = 9 ±0 0.75
78. Shabe Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 3 7 + 1 = 8 ±0 2.67
79. Mor RykälättyRykälätty 4 4 + 4 = 8 ±0 2.00
80. jani Helsingin JokeritHelsingin Jokerit 7 1 + 7 = 8 ±0 1.14
81. Reewes SinappikoneSinappikone 9 3 + 5 = 8 ±0 0.89
82. Teekkair Team Talu Viin 11 2 + 6 = 8 ±0 0.73
83. Moilanen George W. Bush Hockey ClubGeorge W. Bush Hockey Club 5 4 + 3 = 7 ±0 1.40
84. esku FirenzeFirenze 6 1 + 6 = 7 ±0 1.17
85. Mikke FirenzeFirenze 7 6 + 1 = 7 ±0 1.00
86. Metroman Helsingin JokeritHelsingin Jokerit 8 3 + 4 = 7 ±0 0.88
87. eugeni TuomitutTuomitut 8 3 + 4 = 7 ±0 0.88
88. arche HautausmaaTarkastajatHautausmaaTarkastajat 9 3 + 4 = 7 ±0 0.78
89. Lapamato RykälättyRykälätty 16 0 + 7 = 7 ±0 0.44
90. Kanye Takapihan KollitTakapihan Kollit 17 1 + 6 = 7 ±0 0.41
91. cobbapop SinappikoneSinappikone 4 2 + 4 = 6 ±0 1.50
92. joonaz TuomitutTuomitut 5 5 + 1 = 6 ±0 1.20
93. gjoran paanit 5 3 + 3 = 6 ±0 1.20
94. HATE- Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 5 1 + 5 = 6 ±0 1.20
95. januzki Helsingin JokeritHelsingin Jokerit 8 2 + 4 = 6 ±0 0.75
96. Sharky George W. Bush Hockey ClubGeorge W. Bush Hockey Club 10 1 + 5 = 6 ±0 0.60
97. Tonee Vastarannan KiiskitVastarannan Kiiskit 13 1 + 5 = 6 ±0 0.46
98. kanapoika KanatKanat 23 0 + 6 = 6 ±0 0.26
99. Masse HautausmaaTarkastajatHautausmaaTarkastajat 2 1 + 4 = 5 ±0 2.50
100. Kne FirenzeFirenze 3 2 + 3 = 5 ±0 1.67
101. teenage paanit 4 1 + 4 = 5 ±0 1.25
102. Nano TuomitutTuomitut 5 1 + 4 = 5 ±0 1.00
103. Banks Takapihan KollitTakapihan Kollit 5 1 + 4 = 5 ±0 1.00
104. zemig George W. Bush Hockey ClubGeorge W. Bush Hockey Club 6 3 + 2 = 5 ±0 0.83
105. RottaQnq KanatKanat 7 1 + 4 = 5 ±0 0.71
106. Sul0 HautausmaaTarkastajatHautausmaaTarkastajat 13 1 + 4 = 5 ±0 0.38
107. Cassidy SinappikoneSinappikone 15 3 + 2 = 5 ±0 0.33
108. Toeni SinappikoneSinappikone 2 1 + 3 = 4 ±0 2.00
109. Ratakses Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 8 2 + 2 = 4 ±0 0.50
110. craps SinappikoneSinappikone 10 0 + 4 = 4 ±0 0.40
111. Koikkis2 Team Talu Viin 10 2 + 2 = 4 ±0 0.40
112. manee Takapihan KollitTakapihan Kollit 11 1 + 3 = 4 ±0 0.36
113. Larionov Vastarannan KiiskitVastarannan Kiiskit 2 2 + 1 = 3 ±0 1.50
114. outopekka HautausmaaTarkastajatHautausmaaTarkastajat 3 1 + 2 = 3 ±0 1.00
115. pölöhö SinappikoneSinappikone 5 1 + 2 = 3 ±0 0.60
116. Makeesi FirenzeFirenze 5 0 + 3 = 3 ±0 0.60
117. rku HautausmaaTarkastajatHautausmaaTarkastajat 6 1 + 2 = 3 ±0 0.50
118. Massu FirenzeFirenze 6 0 + 3 = 3 ±0 0.50
119. Räpelö George W. Bush Hockey ClubGeorge W. Bush Hockey Club 7 0 + 3 = 3 ±0 0.43
120. Weekly RykälättyRykälätty 7 1 + 2 = 3 ±0 0.43
121. Mika SinappikoneSinappikone 8 1 + 2 = 3 ±0 0.38
122. Panzar George W. Bush Hockey ClubGeorge W. Bush Hockey Club 10 2 + 1 = 3 ±0 0.30
123. Nate TuomitutTuomitut 14 1 + 2 = 3 ±0 0.21
124. Juhi HautausmaaTarkastajatHautausmaaTarkastajat 1 1 + 1 = 2 ±0 2.00
125. taneli HautausmaaTarkastajatHautausmaaTarkastajat 1 0 + 2 = 2 ±0 2.00
126. Pena RykälättyRykälätty 1 0 + 2 = 2 ±0 2.00
127. sneaky George W. Bush Hockey ClubGeorge W. Bush Hockey Club 2 1 + 1 = 2 ±0 1.00
128. manala Helsingin JokeritHelsingin Jokerit 2 1 + 1 = 2 ±0 1.00
129. Duma Team Talu Viin 4 0 + 2 = 2 ±0 0.50
130. Jojo George W. Bush Hockey ClubGeorge W. Bush Hockey Club 4 0 + 2 = 2 ±0 0.50
131. Dusk TuomitutTuomitut 2 1 + 0 = 1 ±0 0.50
132. Jäätävä RykälättyRykälätty 2 0 + 1 = 1 ±0 0.50
133. Palvi Vastarannan KiiskitVastarannan Kiiskit 2 0 + 1 = 1 ±0 0.50
134. Hentai Voodoo PeopleVoodoo People 2 0 + 1 = 1 ±0 0.50
135. didi SinappikoneSinappikone 4 1 + 0 = 1 ±0 0.25
136. Borf HautausmaaTarkastajatHautausmaaTarkastajat 7 0 + 1 = 1 ±0 0.14
137. Jurgeni Helsingin JokeritHelsingin Jokerit 1 0 + 0 = 0 ±0 0.00
138. Nabu Team Talu Viin 1 0 + 0 = 0 ±0 0.00
139. unjinaz SinappikoneSinappikone 1 0 + 0 = 0 ±0 0.00
140. K.Cobain TuomitutTuomitut 1 0 + 0 = 0 ±0 0.00
141. adih Team Talu Viin 1 0 + 0 = 0 ±0 0.00
142. Afura HautausmaaTarkastajatHautausmaaTarkastajat 1 0 + 0 = 0 ±0 0.00
143. Neeppa Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 2 0 + 0 = 0 ±0 0.00
144. Immonen Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 2 0 + 0 = 0 ±0 0.00
145. ajkdiablo George W. Bush Hockey ClubGeorge W. Bush Hockey Club 2 0 + 0 = 0 ±0 0.00
146. Juhanuha SinappikoneSinappikone 2 0 + 0 = 0 ±0 0.00
147. alliance RykälättyRykälätty 4 0 + 0 = 0 ±0 0.00
148. Humppis George W. Bush Hockey ClubGeorge W. Bush Hockey Club 5 0 + 0 = 0 ±0 0.00