Pistepörssi

Divari, 1/2008

Pistepörssi
# nimi joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
1. Duntski Darra OYDarra OY 26 45 + 35 = 80 ±0 3.08
2. tonii Elite RazorElite Razor 25 33 + 43 = 76 ±0 3.04
3. Snyder GenesisGenesis 26 38 + 36 = 74 ±0 2.85
4. Sean Avellino CapellierAvellino Capellier 26 38 + 36 = 74 ±0 2.85
5. Jebsu NightmareNightmare 17 41 + 28 = 69 ±0 4.06
6. Xirean Darra OYDarra OY 21 31 + 38 = 69 ±0 3.29
7. Rafa Elite RazorElite Razor 21 39 + 26 = 65 ±0 3.10
8. -kessu- HIFKHIFK 20 27 + 34 = 61 ±0 3.05
9. Hurt Avellino CapellierAvellino Capellier 21 33 + 28 = 61 ±0 2.90
10. Juusoh GenesisGenesis 24 38 + 22 = 60 ±0 2.50
11. Todd UnforgivenUnforgiven 24 32 + 28 = 60 ±0 2.50
12. kalleh LaitataklausLaitataklaus 19 30 + 25 = 55 ±0 2.89
13. Tengu LaitataklausLaitataklaus 25 23 + 31 = 54 ±0 2.16
14. Darp NightmareNightmare 16 31 + 22 = 53 ±0 3.31
15. Herra HIFKHIFK 15 25 + 26 = 51 ±0 3.40
16. Kikihiri HabsHabs 21 24 + 21 = 45 ±0 2.14
17. Kolg Masters of The UniverseMasters of The Universe 26 22 + 22 = 44 ±0 1.69
18. n.a.s.t.y New Delhi BullsNew Delhi Bulls 24 12 + 28 = 40 ±0 1.67
19. opu Masters of The UniverseMasters of The Universe 26 18 + 22 = 40 ±0 1.54
20. Ricky Last PeriodLast Period 23 21 + 18 = 39 ±0 1.70
21. Flappis Darra OYDarra OY 24 9 + 29 = 38 ±0 1.58
22. Phoenix Last PeriodLast Period 23 13 + 23 = 36 ±0 1.57
23. Ylis LaitataklausLaitataklaus 15 16 + 19 = 35 ±0 2.33
24. soopa Team JupiterTeam Jupiter 22 12 + 22 = 34 ±0 1.55
25. chou H.C.PH.C.P 25 14 + 19 = 33 ±0 1.32
26. Hokiolli Team JupiterTeam Jupiter 20 17 + 15 = 32 ±0 1.60
27. Turhapuro HIFKHIFK 22 14 + 17 = 31 ±0 1.41
28. roy NightmareNightmare 18 8 + 22 = 30 ±0 1.67
29. MacGyver UnforgivenUnforgiven 25 5 + 25 = 30 ±0 1.20
30. mk- HIFKHIFK 14 10 + 19 = 29 ±0 2.07
31. Dr.Stein New Delhi BullsNew Delhi Bulls 13 18 + 10 = 28 ±0 2.15
32. -Beyer- Last PeriodLast Period 20 17 + 11 = 28 ±0 1.40
33. Laita LaitataklausLaitataklaus 26 0 + 28 = 28 ±0 1.08
34. fouba NightmareNightmare 7 13 + 14 = 27 ±0 3.86
35. unknow Elite RazorElite Razor 12 7 + 19 = 26 ±0 2.17
36. Onetimer UnforgivenUnforgiven 23 2 + 24 = 26 ±0 1.13
37. KRS HIFKHIFK 10 12 + 13 = 25 ±0 2.50
38. Nurro UnforgivenUnforgiven 11 21 + 4 = 25 ±0 2.27
39. tyle NightmareNightmare 23 5 + 20 = 25 ±0 1.09
40. ubee HabsHabs 10 12 + 12 = 24 ±0 2.40
41. Delpiero Masters of The UniverseMasters of The Universe 17 7 + 17 = 24 ±0 1.41
42. Prestige New Delhi BullsNew Delhi Bulls 16 10 + 12 = 22 ±0 1.38
43. Volga H.C.PH.C.P 20 12 + 10 = 22 ±0 1.10
44. Myers GenesisGenesis 15 5 + 16 = 21 ±0 1.40
45. lumpa Avellino CapellierAvellino Capellier 18 5 + 16 = 21 ±0 1.17
46. Beyonce Darra OYDarra OY 20 5 + 15 = 20 ±0 1.00
47. Radulov LaitataklausLaitataklaus 7 16 + 3 = 19 ±0 2.71
48. Dalla16 UnforgivenUnforgiven 13 7 + 12 = 19 ±0 1.46
49. Tump3lo Masters of The UniverseMasters of The Universe 14 8 + 11 = 19 ±0 1.36
50. Körsklieg H.C.PH.C.P 17 12 + 7 = 19 ±0 1.12
51. sanfor HIFKHIFK 17 2 + 17 = 19 ±0 1.12
52. Sydis Avellino CapellierAvellino Capellier 22 3 + 16 = 19 ±0 0.86
53. Makse NightmareNightmare, UnforgivenUnforgiven 9 11 + 6 = 17 ±0 1.89
54. KKenkä Elite RazorElite Razor 10 6 + 11 = 17 ±0 1.70
55. Alem Elite RazorElite Razor 16 4 + 13 = 17 ±0 1.06
56. keppi Team JupiterTeam Jupiter 10 10 + 6 = 16 ±0 1.60
57. Eddy HabsHabs 11 3 + 13 = 16 ±0 1.45
58. MutiM HabsHabs 12 10 + 6 = 16 ±0 1.33
59. Ezko Avellino CapellierAvellino Capellier 8 5 + 10 = 15 ±0 1.88
60. Japsu Team JupiterTeam Jupiter 13 9 + 6 = 15 ±0 1.15
61. Zakka Team JupiterTeam Jupiter 17 5 + 9 = 14 ±0 0.82
62. -JoPPe- Darra OYDarra OY 20 1 + 13 = 14 ±0 0.70
63. Baninski NightmareNightmare 3 4 + 9 = 13 ±0 4.33
64. TepaJ UnforgivenUnforgiven 5 7 + 6 = 13 ±0 2.60
65. Gaizka UnforgivenUnforgiven 9 6 + 7 = 13 ±0 1.44
66. Fang GenesisGenesis 12 2 + 11 = 13 ±0 1.08
67. Hullu HabsHabs 7 9 + 3 = 12 ±0 1.71
68. hopsu GenesisGenesis 14 3 + 9 = 12 ±0 0.86
69. Darkki Darra OYDarra OY 5 4 + 7 = 11 ±0 2.20
70. Juza Team JupiterTeam Jupiter 5 5 + 6 = 11 ±0 2.20
71. Amiraali HabsHabs 6 1 + 10 = 11 ±0 1.83
72. Juho H.C.PH.C.P 17 2 + 9 = 11 ±0 0.65
73. Muilu Elite RazorElite Razor 19 0 + 11 = 11 ±0 0.58
74. olzi New Delhi BullsNew Delhi Bulls 6 5 + 5 = 10 ±0 1.67
75. Joki NightmareNightmare 8 2 + 8 = 10 ±0 1.25
76. Apari HIFKHIFK, Masters of The UniverseMasters of The Universe 11 4 + 6 = 10 ±0 0.91
77. Mor LaitataklausLaitataklaus 3 7 + 2 = 9 ±0 3.00
78. Munez New Delhi BullsNew Delhi Bulls 4 5 + 4 = 9 ±0 2.25
79. Cavalera New Delhi BullsNew Delhi Bulls 5 7 + 2 = 9 ±0 1.80
80. Duda Masters of The UniverseMasters of The Universe 6 3 + 6 = 9 ±0 1.50
81. m1rr1 H.C.PH.C.P 7 2 + 7 = 9 ±0 1.29
82. Hulk Masters of The UniverseMasters of The Universe 7 3 + 6 = 9 ±0 1.29
83. semak Avellino CapellierAvellino Capellier 9 4 + 5 = 9 ±0 1.00
84. isu H.C.PH.C.P 10 7 + 2 = 9 ±0 0.90
85. Rewl LaitataklausLaitataklaus 11 1 + 8 = 9 ±0 0.82
86. PakkiH New Delhi BullsNew Delhi Bulls 19 0 + 9 = 9 ±0 0.47
87. Waakku Last PeriodLast Period 5 2 + 6 = 8 ±0 1.60
88. Wakke Elite RazorElite Razor 6 0 + 8 = 8 ±0 1.33
89. Emre H.C.PH.C.P 6 5 + 3 = 8 ±0 1.33
90. jhny Masters of The UniverseMasters of The Universe 9 1 + 7 = 8 ±0 0.89
91. obZen H.C.PH.C.P 18 4 + 4 = 8 ±0 0.44
92. teumeri HIFKHIFK 3 3 + 4 = 7 ±0 2.33
93. Jii Team JupiterTeam Jupiter 6 3 + 4 = 7 ±0 1.17
94. Immonen HabsHabs 10 3 + 4 = 7 ±0 0.70
95. flooti Team JupiterTeam Jupiter 14 2 + 5 = 7 ±0 0.50
96. Frj HabsHabs 1 5 + 1 = 6 ±0 6.00
97. vaziljevz GenesisGenesis 3 2 + 4 = 6 ±0 2.00
98. B.Lievers GenesisGenesis 6 0 + 6 = 6 ±0 1.00
99. Salonen Last PeriodLast Period 6 5 + 1 = 6 ±0 1.00
100. Geoffrion Team JupiterTeam Jupiter 15 1 + 5 = 6 ±0 0.40
101. Omena NightmareNightmare 4 1 + 4 = 5 ±0 1.25
102. Goljat HIFKHIFK 4 2 + 3 = 5 ±0 1.25
103. asthon Avellino CapellierAvellino Capellier 5 3 + 2 = 5 ±0 1.00
104. Lidström LaitataklausLaitataklaus 6 2 + 3 = 5 ±0 0.83
105. Cannae GenesisGenesis 6 2 + 3 = 5 ±0 0.83
106. kretu Masters of The UniverseMasters of The Universe 7 1 + 4 = 5 ±0 0.71
107. Coppola HabsHabs, New Delhi BullsNew Delhi Bulls 9 0 + 5 = 5 ±0 0.56
108. Jortzu HabsHabs 10 0 + 5 = 5 ±0 0.50
109. Böögeli New Delhi BullsNew Delhi Bulls 2 2 + 2 = 4 ±0 2.00
110. Hanki New Delhi BullsNew Delhi Bulls 2 2 + 2 = 4 ±0 2.00
111. Maple New Delhi BullsNew Delhi Bulls 3 3 + 1 = 4 ±0 1.33
112. Dush H.C.PH.C.P 3 2 + 2 = 4 ±0 1.33
113. Leppis GenesisGenesis 4 3 + 1 = 4 ±0 1.00
114. extrakt Last PeriodLast Period 4 2 + 2 = 4 ±0 1.00
115. Inca HIFKHIFK 5 1 + 3 = 4 ±0 0.80
116. Eidos New Delhi BullsNew Delhi Bulls 2 1 + 2 = 3 ±0 1.50
117. Lisbe NightmareNightmare 2 1 + 2 = 3 ±0 1.50
118. Toeni NightmareNightmare 3 1 + 2 = 3 ±0 1.00
119. panchoz HabsHabs 3 2 + 1 = 3 ±0 1.00
120. Nikosso HabsHabs 4 1 + 2 = 3 ±0 0.75
121. Smuppis NightmareNightmare 8 0 + 3 = 3 ±0 0.38
122. Pandaaaa Last PeriodLast Period 15 0 + 3 = 3 ±0 0.20
123. Haxor Darra OYDarra OY 1 0 + 2 = 2 ±0 2.00
124. Gila Elite RazorElite Razor 1 2 + 0 = 2 ±0 2.00
125. Corvus New Delhi BullsNew Delhi Bulls 1 1 + 1 = 2 ±0 2.00
126. larrii Elite RazorElite Razor 2 2 + 0 = 2 ±0 1.00
127. Outsi NightmareNightmare 2 2 + 0 = 2 ±0 1.00
128. Pirlo21 GenesisGenesis 6 0 + 2 = 2 ±0 0.33
129. Toinen New Delhi BullsNew Delhi Bulls 8 0 + 2 = 2 ±0 0.25
130. Nico GenesisGenesis 2 0 + 1 = 1 ±0 0.50
131. huuhkaja Team JupiterTeam Jupiter 2 1 + 0 = 1 ±0 0.50
132. Welbert Darra OYDarra OY 2 1 + 0 = 1 ±0 0.50
133. Puasonen Darra OYDarra OY 2 1 + 0 = 1 ±0 0.50
134. JoBBe HabsHabs 3 0 + 1 = 1 ±0 0.33
135. Omistaja New Delhi BullsNew Delhi Bulls 3 0 + 1 = 1 ±0 0.33
136. santoz HIFKHIFK 5 0 + 1 = 1 ±0 0.20
137. Serez HabsHabs 5 0 + 1 = 1 ±0 0.20
138. pakis Last PeriodLast Period 8 0 + 1 = 1 ±0 0.12
139. CodeFX NightmareNightmare 1 0 + 0 = 0 ±0 0.00
140. Doan HabsHabs 1 0 + 0 = 0 ±0 0.00
141. Pitte Masters of The UniverseMasters of The Universe 1 0 + 0 = 0 ±0 0.00
142. Juakko Darra OYDarra OY 1 0 + 0 = 0 ±0 0.00
143. tidi GenesisGenesis 2 0 + 0 = 0 ±0 0.00
144. Vela Elite RazorElite Razor 2 0 + 0 = 0 ±0 0.00
145. Godfather Last PeriodLast Period 2 0 + 0 = 0 ±0 0.00
146. Kubina Last PeriodLast Period 5 0 + 0 = 0 ±0 0.00