Pistepörssi

Divari, 1/2007

Pistepörssi
# nimi joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
1. Akademiks Kouvola SabresKouvola Sabres 27 45 + 34 = 79 ±0 2.93
2. Darts HC PUHC PU 28 45 + 22 = 67 ±0 2.39
3. larrii Elite RazorElite Razor 27 39 + 24 = 63 ±0 2.33
4. Homie Kouvola SabresKouvola Sabres 19 28 + 24 = 52 ±0 2.74
5. Toeni FC KiviniemiFC Kiviniemi 28 34 + 18 = 52 ±0 1.86
6. Zippo Kouvola SabresKouvola Sabres 25 26 + 24 = 50 ±0 2.00
7. tonii Elite RazorElite Razor 26 30 + 20 = 50 ±0 1.92
8. Näätä Team Talu Viin 26 14 + 33 = 47 ±0 1.81
9. Hocke HC KauhavaHC Kauhava 20 21 + 21 = 42 ±0 2.10
10. Magito FC KiviniemiFC Kiviniemi 27 15 + 27 = 42 ±0 1.56
11. öbe Masters of The UniverseMasters of The Universe 26 24 + 17 = 41 ±0 1.58
12. sotis Rowdyruff BoysRowdyruff Boys 22 20 + 20 = 40 ±0 1.82
13. jedi HC RoikkuLämyHC RoikkuLämy 23 23 + 17 = 40 ±0 1.74
14. teq IntoInto 13 26 + 12 = 38 ±0 2.92
15. Tsuna Team Talu Viin 20 31 + 7 = 38 ±0 1.90
16. Salonen Hc HumbaHc Humba 24 24 + 14 = 38 ±0 1.58
17. Myll Team Talu Viin 20 27 + 9 = 36 ±0 1.80
18. pussisusi Team JälkiHiki-HockeyTeam JälkiHiki-Hockey 22 16 + 20 = 36 ±0 1.64
19. Lapaluu HC PUHC PU 20 17 + 18 = 35 ±0 1.75
20. Ayoso Kouvola SabresKouvola Sabres 21 12 + 23 = 35 ±0 1.67
21. Pulsu Los AmigosLos Amigos 18 25 + 9 = 34 ±0 1.89
22. Avain88 IntoInto 14 18 + 15 = 33 ±0 2.36
23. Ricky Last PeriodLast Period 18 20 + 13 = 33 ±0 1.83
24. Emre Los AmigosLos Amigos 23 12 + 19 = 31 ±0 1.35
25. Typho IntoInto 12 13 + 17 = 30 ±0 2.50
26. darby NarrilaumaNarrilauma 18 11 + 17 = 28 ±0 1.56
27. olzi HC RoikkuLämyHC RoikkuLämy 20 17 + 11 = 28 ±0 1.40
28. jani IntoInto 25 12 + 16 = 28 ±0 1.12
29. haule Kouvola SabresKouvola Sabres 11 17 + 10 = 27 ±0 2.45
30. Niksu HC KauhavaHC Kauhava 22 9 + 18 = 27 ±0 1.23
31. ftaaby Los AmigosLos Amigos 28 8 + 18 = 26 ±0 0.93
32. Tunski HC KauhavaHC Kauhava 9 13 + 12 = 25 ±0 2.78
33. Waakku Last PeriodLast Period 14 11 + 14 = 25 ±0 1.79
34. Barco HC PUHC PU, HC KauhavaHC Kauhava 20 5 + 20 = 25 ±0 1.25
35. Napoleon HC RoikkuLämyHC RoikkuLämy 27 9 + 16 = 25 ±0 0.93
36. Juizny FC KiviniemiFC Kiviniemi 15 10 + 14 = 24 ±0 1.60
37. Delpiero Masters of The UniverseMasters of The Universe 16 9 + 15 = 24 ±0 1.50
38. Edward Team JälkiHiki-HockeyTeam JälkiHiki-Hockey 18 10 + 14 = 24 ±0 1.33
39. Dufva Team Talu Viin 26 7 + 17 = 24 ±0 0.92
40. Mani Hc HumbaHc Humba 17 14 + 9 = 23 ±0 1.35
41. Lenni Last PeriodLast Period 18 18 + 5 = 23 ±0 1.28
42. Othokhyl Rowdyruff BoysRowdyruff Boys 19 9 + 14 = 23 ±0 1.21
43. Maple HC PUHC PU 9 10 + 12 = 22 ±0 2.44
44. Leppis Rowdyruff BoysRowdyruff Boys 10 17 + 5 = 22 ±0 2.20
45. Timppe FC KiviniemiFC Kiviniemi 12 11 + 11 = 22 ±0 1.83
46. Nurro NarrilaumaNarrilauma 14 15 + 7 = 22 ±0 1.57
47. Pawe IntoInto 17 9 + 13 = 22 ±0 1.29
48. kolme Hc HumbaHc Humba 10 8 + 12 = 20 ±0 2.00
49. Omena Rowdyruff BoysRowdyruff Boys 12 14 + 6 = 20 ±0 1.67
50. Viljami22 Team JälkiHiki-HockeyTeam JälkiHiki-Hockey 12 14 + 6 = 20 ±0 1.67
51. Palvi Team JälkiHiki-HockeyTeam JälkiHiki-Hockey 15 12 + 8 = 20 ±0 1.33
52. karvis Los AmigosLos Amigos 19 8 + 12 = 20 ±0 1.05
53. Sundström NarrilaumaNarrilauma 21 9 + 11 = 20 ±0 0.95
54. Joki Team Talu Viin, Last PeriodLast Period 22 2 + 18 = 20 ±0 0.91
55. Longi Rowdyruff BoysRowdyruff Boys 24 3 + 17 = 20 ±0 0.83
56. Widing NarrilaumaNarrilauma 8 14 + 5 = 19 ±0 2.38
57. Outsi Elite RazorElite Razor 17 4 + 15 = 19 ±0 1.12
58. Xirean HC KauhavaHC Kauhava 9 10 + 8 = 18 ±0 2.00
59. Sepsi IntoInto 10 8 + 10 = 18 ±0 1.80
60. MJ-jörri Masters of The UniverseMasters of The Universe 14 5 + 13 = 18 ±0 1.29
61. Nikosso Last PeriodLast Period 19 9 + 9 = 18 ±0 0.95
62. Viisumi Rowdyruff BoysRowdyruff Boys 26 7 + 11 = 18 ±0 0.69
63. Walkeri NarrilaumaNarrilauma 27 4 + 14 = 18 ±0 0.67
64. tikru2 HC RoikkuLämyHC RoikkuLämy 8 6 + 11 = 17 ±0 2.12
65. JÖLLI HC KauhavaHC Kauhava 15 1 + 16 = 17 ±0 1.13
66. slou Kouvola SabresKouvola Sabres 15 2 + 14 = 16 ±0 1.07
67. Salsa HC PUHC PU 18 2 + 14 = 16 ±0 0.89
68. Hulk Masters of The UniverseMasters of The Universe 23 4 + 12 = 16 ±0 0.70
69. Masael FC KiviniemiFC Kiviniemi 13 6 + 8 = 14 ±0 1.08
70. Mabo NarrilaumaNarrilauma 15 9 + 5 = 14 ±0 0.93
71. Lintu Last PeriodLast Period 15 5 + 9 = 14 ±0 0.93
72. Rewl FC KiviniemiFC Kiviniemi 22 2 + 12 = 14 ±0 0.64
73. Ozolinsh HC PUHC PU 9 4 + 9 = 13 ±0 1.44
74. Woolley Hc HumbaHc Humba 11 4 + 9 = 13 ±0 1.18
75. Beyonce Last PeriodLast Period, Team Talu Viin 8 2 + 10 = 12 ±0 1.50
76. Wakke Elite RazorElite Razor 10 2 + 10 = 12 ±0 1.20
77. Superman Hc HumbaHc Humba 18 3 + 9 = 12 ±0 0.67
78. Jurgeni Team JälkiHiki-HockeyTeam JälkiHiki-Hockey 27 2 + 10 = 12 ±0 0.44
79. .jorma. Team Talu Viin 8 4 + 7 = 11 ±0 1.38
80. santeri Kouvola SabresKouvola Sabres 10 1 + 10 = 11 ±0 1.10
81. arche Masters of The UniverseMasters of The Universe 11 7 + 4 = 11 ±0 1.00
82. adih HC KauhavaHC Kauhava, HC PUHC PU 13 4 + 7 = 11 ±0 0.85
83. Gino Kouvola SabresKouvola Sabres 2 2 + 8 = 10 ±0 5.00
84. Soli HC PUHC PU 8 7 + 3 = 10 ±0 1.25
85. Myers Team JälkiHiki-HockeyTeam JälkiHiki-Hockey 8 6 + 4 = 10 ±0 1.25
86. Pawelec NarrilaumaNarrilauma 8 5 + 5 = 10 ±0 1.25
87. Duda Masters of The UniverseMasters of The Universe 12 4 + 6 = 10 ±0 0.83
88. NuijaB Hc HumbaHc Humba 13 1 + 9 = 10 ±0 0.77
89. Ikaroz IntoInto 14 0 + 10 = 10 ±0 0.71
90. stlouis HC PUHC PU, Team Talu Viin 4 2 + 7 = 9 ±0 2.25
91. Todd HC KauhavaHC Kauhava 6 5 + 4 = 9 ±0 1.50
92. Henray HC KauhavaHC Kauhava 7 4 + 5 = 9 ±0 1.29
93. Benjamin Rowdyruff BoysRowdyruff Boys 16 1 + 8 = 9 ±0 0.56
94. Sweatt HC PUHC PU 16 0 + 9 = 9 ±0 0.56
95. Snyder Team Talu Viin 3 3 + 5 = 8 ±0 2.67
96. Nedward Team JälkiHiki-HockeyTeam JälkiHiki-Hockey 6 2 + 6 = 8 ±0 1.33
97. Tump3lo Masters of The UniverseMasters of The Universe 11 5 + 3 = 8 ±0 0.73
98. Tikki Los AmigosLos Amigos 17 3 + 5 = 8 ±0 0.47
99. Sorokin_ HC RoikkuLämyHC RoikkuLämy 19 1 + 7 = 8 ±0 0.42
100. Oksa IntoInto 4 1 + 6 = 7 ±0 1.75
101. Rndln HC KauhavaHC Kauhava 6 6 + 1 = 7 ±0 1.17
102. corppa Hc HumbaHc Humba 6 3 + 4 = 7 ±0 1.17
103. Gagne Rowdyruff BoysRowdyruff Boys 7 2 + 5 = 7 ±0 1.00
104. kazka Team JälkiHiki-HockeyTeam JälkiHiki-Hockey 7 4 + 3 = 7 ±0 1.00
105. padme HC RoikkuLämyHC RoikkuLämy 14 3 + 4 = 7 ±0 0.50
106. Spike Los AmigosLos Amigos 15 1 + 6 = 7 ±0 0.47
107. jooda Hc HumbaHc Humba 19 1 + 6 = 7 ±0 0.37
108. pökö Hc HumbaHc Humba 6 3 + 3 = 6 ±0 1.00
109. Filppula HC RoikkuLämyHC RoikkuLämy 9 4 + 2 = 6 ±0 0.67
110. Femma IntoInto, Masters of The UniverseMasters of The Universe 9 2 + 4 = 6 ±0 0.67
111. NirpE FC KiviniemiFC Kiviniemi 11 2 + 4 = 6 ±0 0.55
112. oona IntoInto 4 2 + 3 = 5 ±0 1.25
113. Potaichuk Masters of The UniverseMasters of The Universe 6 3 + 2 = 5 ±0 0.83
114. roy Last PeriodLast Period 7 4 + 1 = 5 ±0 0.71
115. unknow Team JälkiHiki-HockeyTeam JälkiHiki-Hockey 9 2 + 3 = 5 ±0 0.56
116. Mnemic Last PeriodLast Period 11 2 + 3 = 5 ±0 0.45
117. Karppa Hc HumbaHc Humba 3 3 + 1 = 4 ±0 1.33
118. TepaJ HC KauhavaHC Kauhava 4 2 + 2 = 4 ±0 1.00
119. KKenkä Elite RazorElite Razor 5 1 + 3 = 4 ±0 0.80
120. Pitte Last PeriodLast Period 9 0 + 4 = 4 ±0 0.44
121. setärnä HC KauhavaHC Kauhava, FC KiviniemiFC Kiviniemi 12 0 + 4 = 4 ±0 0.33
122. Mazzio Elite RazorElite Razor 14 0 + 4 = 4 ±0 0.29
123. CodeFX NarrilaumaNarrilauma 22 1 + 3 = 4 ±0 0.18
124. timtim Los AmigosLos Amigos 5 3 + 0 = 3 ±0 0.60
125. Amigo Elite RazorElite Razor 7 0 + 3 = 3 ±0 0.43
126. Rebsy Team Talu Viin 8 1 + 2 = 3 ±0 0.38
127. Emperorr NarrilaumaNarrilauma 13 1 + 2 = 3 ±0 0.23
128. Perkele Elite RazorElite Razor 14 2 + 1 = 3 ±0 0.21
129. pikku-myy IntoInto 1 1 + 1 = 2 ±0 2.00
130. Antsu Last PeriodLast Period 1 1 + 1 = 2 ±0 2.00
131. Asiamies IntoInto 1 1 + 0 = 1 ±0 1.00
132. Hellurei Masters of The UniverseMasters of The Universe 1 0 + 1 = 1 ±0 1.00
133. L.Lawson Masters of The UniverseMasters of The Universe 3 1 + 0 = 1 ±0 0.33
134. säkki HC PUHC PU 4 0 + 1 = 1 ±0 0.25
135. Metroman FC KiviniemiFC Kiviniemi 4 0 + 1 = 1 ±0 0.25
136. Japsu Los AmigosLos Amigos 4 1 + 0 = 1 ±0 0.25
137. Wöyli Rowdyruff BoysRowdyruff Boys 5 0 + 1 = 1 ±0 0.20
138. Borf Masters of The UniverseMasters of The Universe 7 0 + 1 = 1 ±0 0.14
139. Väinämö HC KauhavaHC Kauhava 1 0 + 0 = 0 ±0 0.00
140. Zonza HC RoikkuLämyHC RoikkuLämy 1 0 + 0 = 0 ±0 0.00
141. D-fence Team Talu Viin 1 0 + 0 = 0 ±0 0.00
142. kvaak Team Talu Viin 2 0 + 0 = 0 ±0 0.00
143. Hornet Last PeriodLast Period 2 0 + 0 = 0 ±0 0.00
144. joje HC PUHC PU 2 0 + 0 = 0 ±0 0.00
145. Pepsy HC RoikkuLämyHC RoikkuLämy 4 0 + 0 = 0 ±0 0.00