Zizou

Saavutukset
3/2004 – Hopeaa joukkueessa Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit
2/2004 – Hopeaa joukkueessa Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit
2/2004 – liigan runkosarjan syöttöpörssin voitto
1/2004 – Pronssia joukkueessa Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit
Tilastot
sarja joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
1/2004 Pudotuspelit Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit 1 1 + 0 = 1 1.00
2/2004 Liiga Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit 20 31 + 28 = 59 2.95
Pudotuspelit Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit 12 10 + 10 = 20 1.67
3/2004 Liiga Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit 1 1 + 0 = 1 1.00
Pudotuspelit Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit 9 6 + 3 = 9 1.00
4/2004 Liiga Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit 7 5 + 7 = 12 1.71
Liiga Tsernobilit 5 4 + 2 = 6 1.20
5/2004 Liiga Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit 20 18 + 5 = 23 1.15
Pudotuspelit Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit 3 5 + 0 = 5 1.67
1/2005 Divari Muukalaiset HC 8 5 + 2 = 7 0.88
2/2005 Liiga Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit 11 4 + 3 = 7 0.64
Liigakarsinnat Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit 4 0 + 3 = 3 0.75
3/2005 Divari Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit 8 1 + 8 = 9 1.12
2/2006 Divari Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit 2 1 + 0 = 1 0.50
Kokonaistilastot
sarja ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
Pudotuspelit 25 22 + 13 = 35 1.40
Liiga 64 63 + 45 = 108 1.69
Liigakarsinnat 4 0 + 3 = 3 0.75
Divari 18 7 + 10 = 17 0.94
(yhteensä) 111 92 + 71 = 163 ±0 1.47
Näytä otteluhistoria