Wrss

Saavutukset
3/2009 – nousu liigaan joukkueessa Club Of HärmäClub Of Härmä
1/2005 – Pronssia joukkueessa HC PUHC PU
Tilastot
sarja joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
4/2004 Liiga HC PUHC PU 21 20 + 12 = 32 1.52
5/2004 Liiga HC PUHC PU 20 34 + 24 = 58 2.90
Pudotuspelit HC PUHC PU 4 1 + 1 = 2 0.50
1/2005 Liiga HC PUHC PU 16 19 + 12 = 31 1.94
Pudotuspelit HC PUHC PU 10 6 + 5 = 11 1.10
2/2005 Liiga Veljekset MysiiniVeljekset Mysiini 19 20 + 13 = 33 1.74
Pudotuspelit Veljekset MysiiniVeljekset Mysiini 2 2 + 0 = 2 1.00
3/2005 Liiga HC PlayboysHC Playboys 17 9 + 15 = 24 1.41
1/2006 Divari KuolemaKuolema 12 8 + 7 = 15 1.25
Liigakarsinnat KuolemaKuolema 5 2 + 3 = 5 1.00
2/2006 Divari KuolemaKuolema 5 3 + 3 = 6 1.20
2/2008 2. Divari Mensa Club FinlandMensa Club Finland 1 2 + 1 = 3 3.00
1/2009 Divari PatriotsPatriots 15 9 + 9 = 18 1.20
2/2009 Divari PatriotsPatriots 17 12 + 16 = 28 1.65
Divarikarsinnat PatriotsPatriots 8 4 + 9 = 13 1.62
3/2009 Divari Club Of HärmäClub Of Härmä 16 5 + 15 = 20 1.25
Liigakarsinnat Club Of HärmäClub Of Härmä 2 0 + 3 = 3 1.50
1/2010 Liiga Club Of HärmäClub Of Härmä 12 6 + 6 = 12 1.00
Pudotuspelit Club Of HärmäClub Of Härmä 8 3 + 7 = 10 1.25
2/2010 Liiga Club Of HärmäClub Of Härmä 19 12 + 15 = 27 1.42
Pudotuspelit Club Of HärmäClub Of Härmä 4 1 + 3 = 4 1.00
1/2011 Liiga Club Of HärmäClub Of Härmä 10 2 + 8 = 10 1.00
2/2011 Liiga Club Of HärmäClub Of Härmä 15 8 + 6 = 14 -10 0.93
Pudotuspelit Club Of HärmäClub Of Härmä 2 0 + 1 = 1 -4 0.50
3/2011 Liiga Club Of HärmäClub Of Härmä 24 11 + 20 = 31 -19 1.29
Liigakarsinnat Club Of HärmäClub Of Härmä 5 2 + 7 = 9 +2 1.80
1/2012 Divari Club Of HärmäClub Of Härmä 17 3 + 8 = 11 -12 0.65
Divarikarsinnat Club Of HärmäClub Of Härmä 2 0 + 0 = 0 -1 0.00
Kokonaistilastot
sarja ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
Pudotuspelit 30 13 + 17 = 30 -4 1.00
Liiga 173 141 + 131 = 272 -29 1.57
Liigakarsinnat 12 4 + 13 = 17 +2 1.42
Divari 82 40 + 58 = 98 -12 1.20
Divarikarsinnat 10 4 + 9 = 13 -1 1.30
2. Divari 1 2 + 1 = 3 3.00
(yhteensä) 308 204 + 229 = 433 -44 1.41
Näytä otteluhistoria