Veivari

Tilastot
sarja joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
2/2004 Liiga HabsHabs 11 5 + 10 = 15 1.36
Pudotuspelit HabsHabs 2 2 + 1 = 3 1.50
3/2004 Liiga HabsHabs 9 4 + 4 = 8 0.89
Pudotuspelit HabsHabs 6 1 + 1 = 2 0.33
4/2004 Liiga HabsHabs 15 5 + 5 = 10 0.67
Pudotuspelit HabsHabs 3 0 + 3 = 3 1.00
5/2004 Liiga HabsHabs 22 10 + 25 = 35 1.59
Pudotuspelit HabsHabs 5 3 + 1 = 4 0.80
1/2005 Liiga Takapenkin TytötTakapenkin Tytöt 13 3 + 4 = 7 0.54
Liigakarsinnat Takapenkin TytötTakapenkin Tytöt 2 2 + 0 = 2 1.00
2/2005 Divari Takapenkin TytötTakapenkin Tytöt 16 5 + 10 = 15 0.94
3/2005 Divari HabsHabs 14 3 + 11 = 14 1.00
1/2006 Divari HabsHabs 7 4 + 7 = 11 1.57
3/2006 Liiga Völlig Zugefroren EMVöllig Zugefroren EM 11 3 + 8 = 11 1.00
Pudotuspelit Völlig Zugefroren EMVöllig Zugefroren EM 3 0 + 1 = 1 0.33
1/2007 Liiga Völlig Zugefroren EMVöllig Zugefroren EM 6 1 + 2 = 3 0.50
2/2008 Divari HabsHabs 22 3 + 12 = 15 0.68
Liigakarsinnat HabsHabs 4 1 + 3 = 4 1.00
3/2008 Divari HabsHabs 14 3 + 18 = 21 1.50
Liigakarsinnat HabsHabs 5 0 + 7 = 7 1.40
1/2009 Divari HabsHabs 23 6 + 21 = 27 1.17
2/2009 Divari HabsHabs 21 10 + 16 = 26 1.24
Kokonaistilastot
sarja ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
Pudotuspelit 19 6 + 7 = 13 0.68
Liiga 87 31 + 58 = 89 1.02
Liigakarsinnat 11 3 + 10 = 13 1.18
Divari 117 34 + 95 = 129 1.10
(yhteensä) 234 74 + 170 = 244 ±0 1.04
Näytä otteluhistoria