Spolle

Saavutukset
3/2006 – nousu liigaan joukkueessa KuolemaKuolema
Tilastot
sarja joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
3/2005 Divari KuolemaKuolema 18 4 + 14 = 18 1.00
Liigakarsinnat KuolemaKuolema 3 2 + 1 = 3 1.00
1/2006 Divari KuolemaKuolema 13 3 + 13 = 16 1.23
Liigakarsinnat KuolemaKuolema 4 0 + 3 = 3 0.75
2/2006 Liiga New Delhi BullsNew Delhi Bulls 11 1 + 1 = 2 0.18
Liigakarsinnat New Delhi BullsNew Delhi Bulls 2 0 + 1 = 1 0.50
3/2006 Divari KuolemaKuolema 19 8 + 20 = 28 1.47
Liigakarsinnat KuolemaKuolema 4 1 + 4 = 5 1.25
1/2007 Liiga KuolemaKuolema 8 1 + 11 = 12 1.50
Pudotuspelit KuolemaKuolema 4 0 + 1 = 1 0.25
2/2007 Liiga KuolemaKuolema 15 5 + 5 = 10 0.67
1/2008 Liiga KuolemaKuolema 4 0 + 2 = 2 0.50
2/2008 Divari Völlig Zugefroren EMVöllig Zugefroren EM 2 0 + 2 = 2 1.00
Liigakarsinnat Völlig Zugefroren EMVöllig Zugefroren EM 5 0 + 3 = 3 0.60
3/2008 Divari Völlig Zugefroren EMVöllig Zugefroren EM 11 3 + 6 = 9 0.82
Liigakarsinnat Völlig Zugefroren EMVöllig Zugefroren EM 4 3 + 4 = 7 1.75
Kokonaistilastot
sarja ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
Pudotuspelit 4 0 + 1 = 1 0.25
Liiga 38 7 + 19 = 26 0.68
Liigakarsinnat 22 6 + 16 = 22 1.00
Divari 63 18 + 55 = 73 1.16
(yhteensä) 127 31 + 91 = 122 ±0 0.96
Näytä otteluhistoria
Siirtohistoria
kausi joukkueet aika milloin
1/2018 ulkopuolinen -> KuolemaKuolema 11.06.2018 20:05 kauden alussa
Muuta
Vanhat nimet: L.Murphy