TheDoctor

Tilastot
sarja joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
2/2011 3. Divari Geekzone 1 2 + 2 = 4 -4 4.00
1/2015 Divari Majors 8 8 + 15 = 23 +17 2.88
Divarin pudotuspelit Majors 1 3 + 1 = 4 +3 4.00
2/2015 Divari Majors 9 24 + 10 = 34 +7 3.78
3/2015 Divari Siniviiva HTSiniviiva HT 4 6 + 4 = 10 +3 2.50
3/2016 Divari RoversRovers 8 17 + 13 = 30 -3 3.75
Divarin pudotuspelit RoversRovers 3 9 + 6 = 15 ±0 5.00
2/2017 Liiga SC BernSC Bern 7 7 + 12 = 19 -4 2.71
2/2018 Liiga Kamloops BlazersKamloops Blazers 12 17 + 10 = 27 -19 2.25
Pudotuspelit Kamloops BlazersKamloops Blazers 6 12 + 11 = 23 -2 3.83
1/2019 Draft League First Shot 7 16 + 3 = 19 -4 2.71
Kokonaistilastot
sarja ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
Pudotuspelit 6 12 + 11 = 23 -2 3.83
Liiga 19 24 + 22 = 46 -23 2.42
Divarin pudotuspelit 4 12 + 7 = 19 +3 4.75
Divari 29 55 + 42 = 97 +24 3.34
3. Divari 1 2 + 2 = 4 -4 4.00
Classic Cup 7 16 + 3 = 19 -4 2.71
(yhteensä) 66 121 + 87 = 208 -6 3.15
Näytä otteluhistoria
Siirtohistoria
kausi joukkueet aika milloin
1/2019 Metsän KiekkoMetsän Kiekko -> ulkopuolinen 21.07.2019 22:48 kesken kauden
1/2019 ulkopuolinen -> Metsän KiekkoMetsän Kiekko 09.06.2019 15:32 kesken kauden
2/2018 ulkopuolinen -> Kamloops BlazersKamloops Blazers 12.08.2018 21:30 kauden alussa
1/2018 ulkopuolinen -> Kamloops BlazersKamloops Blazers 11.06.2018 20:51 kauden alussa
2/2017 ulkopuolinen -> Kamloops BlazersKamloops Blazers 12.06.2017 18:07 kauden alussa
2/2017 ulkopuolinen -> SC BernSC Bern 12.03.2017 22:59 kauden alussa
3/2016 ulkopuolinen -> RoversRovers 18.08.2016 22:34 kauden alussa
Muuta
Vanhat nimet: Nej, Tohtori