Fallen

Saavutukset
3/2006 – nousu liigaan joukkueessa KuolemaKuolema
3/2005 – ykkösdivarin pistepörssin voitto
3/2005 – ykkösdivarin syöttöpörssin voitto
Tilastot
sarja joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
3/2005 Divari KuolemaKuolema 22 21 + 36 = 57 2.59
Liigakarsinnat KuolemaKuolema 3 5 + 2 = 7 2.33
1/2006 Liiga FC MalPoFC MalPo 20 25 + 15 = 40 2.00
Pudotuspelit FC MalPoFC MalPo 3 2 + 3 = 5 1.67
2/2006 Liiga New Delhi BullsNew Delhi Bulls 14 12 + 14 = 26 1.86
Liigakarsinnat New Delhi BullsNew Delhi Bulls 3 1 + 1 = 2 0.67
3/2006 Divari KuolemaKuolema 12 8 + 12 = 20 1.67
Liigakarsinnat KuolemaKuolema 4 3 + 3 = 6 1.50
1/2007 Liiga Ajax AmsterdamAjax Amsterdam 7 6 + 3 = 9 1.29
2/2007 Liiga KuolemaKuolema 18 15 + 8 = 23 1.28
3/2007 Liiga Völlig Zugefroren EMVöllig Zugefroren EM 18 12 + 16 = 28 1.56
1/2008 Liiga Völlig Zugefroren EMVöllig Zugefroren EM 14 6 + 14 = 20 1.43
Liigakarsinnat Völlig Zugefroren EMVöllig Zugefroren EM 3 1 + 2 = 3 1.00
2/2008 Divari Völlig Zugefroren EMVöllig Zugefroren EM 9 12 + 9 = 21 2.33
Liigakarsinnat Völlig Zugefroren EMVöllig Zugefroren EM 2 1 + 0 = 1 0.50
3/2008 Divari Völlig Zugefroren EMVöllig Zugefroren EM 13 12 + 14 = 26 2.00
Liigakarsinnat Völlig Zugefroren EMVöllig Zugefroren EM 4 8 + 2 = 10 2.50
3/2009 2. Divari Hockey SuomiHockey Suomi 13 12 + 14 = 26 2.00
Kokonaistilastot
sarja ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
Pudotuspelit 3 2 + 3 = 5 1.67
Liiga 91 76 + 70 = 146 1.60
Liigakarsinnat 19 19 + 10 = 29 1.53
Divari 56 53 + 71 = 124 2.21
2. Divari 13 12 + 14 = 26 2.00
(yhteensä) 182 162 + 168 = 330 ±0 1.81
Näytä otteluhistoria