emil

Tilastot
sarja joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
1/2011 4. Divari Kings 2 2 + 1 = 3 1.50
3/2013 Divari Colorado 7 7 + 12 = 19 -10 2.71
2/2014 Divari Delirium TremensDelirium Tremens 21 6 + 20 = 26 -17 1.24
3/2014 Divari Delirium TremensDelirium Tremens 23 15 + 18 = 33 +12 1.43
Divarin pudotuspelit Delirium TremensDelirium Tremens 5 0 + 1 = 1 -4 0.20
1/2015 Divari Viimeiset HitaatViimeiset Hitaat 11 5 + 17 = 22 +14 2.00
2/2015 Liiga Helsingin JokeritHelsingin Jokerit 14 8 + 9 = 17 -17 1.21
3/2015 Divari Lucky EaglesLucky Eagles 18 19 + 31 = 50 +26 2.78
Divarin pudotuspelit Lucky EaglesLucky Eagles 5 4 + 6 = 10 -2 2.00
1/2016 Liiga Project OneProject One 3 2 + 3 = 5 +7 1.67
2/2016 Divari CaribbeanCaribbean 8 8 + 14 = 22 +16 2.75
1/2017 Liiga HornetsHornets 4 1 + 2 = 3 -1 0.75
2/2017 Liiga SC BernSC Bern 15 2 + 9 = 11 -23 0.73
1/2018 Liigakarsinnat RomuluutRomuluut 5 2 + 10 = 12 +22 2.40
Kokonaistilastot
sarja ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
Liiga 36 13 + 23 = 36 -34 1.00
Liigakarsinnat 5 2 + 10 = 12 +22 2.40
Divarin pudotuspelit 10 4 + 7 = 11 -6 1.10
Divari 88 60 + 112 = 172 +41 1.95
4. Divari 2 2 + 1 = 3 1.50
(yhteensä) 141 81 + 153 = 234 +23 1.66
Näytä otteluhistoria
Siirtohistoria
kausi joukkueet aika milloin
1/2018 ulkopuolinen -> RomuluutRomuluut 26.02.2018 00:11 kauden alussa
3/2017 ulkopuolinen -> RomuluutRomuluut 14.08.2017 20:10 kauden alussa
2/2017 ulkopuolinen -> RomuluutRomuluut 16.06.2017 22:06 kesken kauden
2/2017 CaribbeanCaribbean -> ulkopuolinen 13.06.2017 22:22 kesken kauden
2/2017 ulkopuolinen -> CaribbeanCaribbean 12.06.2017 18:48 kauden alussa
1/2017 ulkopuolinen -> HornetsHornets 02.01.2017 19:47 kesken kauden
2/2016 ulkopuolinen -> CaribbeanCaribbean 29.03.2016 20:21 kesken kauden
Muuta
Vanhat nimet: scr, secret, Kiiskinen, fvckboy,