kiukku

Saavutukset
3/2006 – nousu liigaan joukkueessa PelijengiPelijengi
Tilastot
sarja joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
2/2005 Divari Ajax AmsterdamAjax Amsterdam 8 11 + 6 = 17 2.12
3/2005 Liiga New Delhi BullsNew Delhi Bulls 15 31 + 25 = 56 3.73
Pudotuspelit New Delhi BullsNew Delhi Bulls 5 1 + 10 = 11 2.20
1/2006 Liiga New Delhi BullsNew Delhi Bulls 6 5 + 4 = 9 1.50
2/2006 Divari PelijengiPelijengi 19 27 + 29 = 56 2.95
Liigakarsinnat PelijengiPelijengi 5 2 + 5 = 7 1.40
3/2006 Divari PelijengiPelijengi 11 8 + 7 = 15 1.36
1/2007 Liiga PelijengiPelijengi 1 0 + 0 = 0 0.00
Liiga New Delhi BullsNew Delhi Bulls 16 12 + 12 = 24 1.50
2/2007 Liiga PelijengiPelijengi 7 8 + 5 = 13 1.86
3/2007 Liiga PelijengiPelijengi 7 5 + 4 = 9 1.29
Pudotuspelit PelijengiPelijengi 2 0 + 0 = 0 0.00
1/2008 Liiga Völlig Zugefroren EMVöllig Zugefroren EM 15 10 + 10 = 20 1.33
Liigakarsinnat Völlig Zugefroren EMVöllig Zugefroren EM 3 1 + 0 = 1 0.33
2/2009 Liiga SinappikoneSinappikone 3 1 + 1 = 2 0.67
3/2009 Liiga SinappikoneSinappikone 6 4 + 3 = 7 1.17
2/2010 Divari AdoniksetAdonikset 3 3 + 5 = 8 2.67
Liigakarsinnat AdoniksetAdonikset 2 2 + 2 = 4 2.00
1/2011 4. Divari Wanhainkodin MunkkiWanhainkodin Munkki 1 1 + 1 = 2 2.00
Kokonaistilastot
sarja ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
Pudotuspelit 7 1 + 10 = 11 1.57
Liiga 76 76 + 64 = 140 1.84
Liigakarsinnat 10 5 + 7 = 12 1.20
Divari 41 49 + 47 = 96 2.34
4. Divari 1 1 + 1 = 2 2.00
(yhteensä) 135 132 + 129 = 261 ±0 1.93
Näytä otteluhistoria
Muuta
Vanhat nimet: Tonzales