Nikosso

Saavutukset
1/2005 – liigan runkosarjan maalipörssin voitto
Tilastot
sarja joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
4/2004 Liiga HabsHabs 18 23 + 5 = 28 1.56
Pudotuspelit HabsHabs 3 4 + 3 = 7 2.33
5/2004 Liiga HabsHabs 2 1 + 2 = 3 1.50
Liiga HC PUHC PU 11 24 + 9 = 33 3.00
Pudotuspelit HC PUHC PU 4 0 + 0 = 0 0.00
1/2005 Liiga HabsHabs 22 26 + 14 = 40 1.82
2/2005 Liiga HabsHabs 21 15 + 12 = 27 1.29
Liigakarsinnat HabsHabs 4 3 + 0 = 3 0.75
3/2005 Divari UnforgivenUnforgiven 17 19 + 17 = 36 2.12
Liigakarsinnat UnforgivenUnforgiven 5 5 + 3 = 8 1.60
2/2006 Divari HC PUHC PU 15 15 + 12 = 27 1.80
Liigakarsinnat HC PUHC PU 7 5 + 3 = 8 1.14
3/2006 Divari HC PUHC PU 18 19 + 20 = 39 2.17
1/2007 Divari Last PeriodLast Period 19 9 + 9 = 18 0.95
1/2008 Liiga HC RoikkuLämyHC RoikkuLämy 12 5 + 7 = 12 1.00
Divari HabsHabs 4 1 + 2 = 3 0.75
2/2008 Liiga HC RoikkuLämyHC RoikkuLämy 10 1 + 6 = 7 0.70
Pudotuspelit HC RoikkuLämyHC RoikkuLämy 3 0 + 2 = 2 0.67
3/2008 Liiga HC RoikkuLämyHC RoikkuLämy 18 8 + 9 = 17 0.94
1/2009 Divari HC RoikkuLämyHC RoikkuLämy 1 0 + 0 = 0 0.00
1/2010 Divari NemesisNemesis 9 2 + 3 = 5 0.56
Kokonaistilastot
sarja ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
Pudotuspelit 10 4 + 5 = 9 0.90
Liiga 114 103 + 64 = 167 1.46
Liigakarsinnat 16 13 + 6 = 19 1.19
Divari 83 65 + 63 = 128 1.54
(yhteensä) 223 185 + 138 = 323 ±0 1.45
Näytä otteluhistoria
Muuta
Vanhat nimet: Sosso