Benjamin

Saavutukset
1/2007 – nousu liigaan joukkueessa Rowdyruff BoysRowdyruff Boys
3/2005 – nousu liigaan joukkueessa Los AmigosLos Amigos
Tilastot
sarja joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
2/2005 Divari Los AmigosLos Amigos 4 1 + 0 = 1 0.25
3/2005 Divari Los AmigosLos Amigos 13 0 + 13 = 13 1.00
Liigakarsinnat Los AmigosLos Amigos 5 0 + 2 = 2 0.40
1/2006 Liiga Los AmigosLos Amigos 10 0 + 3 = 3 0.30
3/2006 Divari Rowdyruff BoysRowdyruff Boys 6 1 + 5 = 6 1.00
1/2007 Divari Rowdyruff BoysRowdyruff Boys 16 1 + 8 = 9 0.56
Liigakarsinnat Rowdyruff BoysRowdyruff Boys 9 0 + 3 = 3 0.33
2/2007 Liiga Rowdyruff BoysRowdyruff Boys 8 0 + 5 = 5 0.62
Pudotuspelit Rowdyruff BoysRowdyruff Boys 2 0 + 0 = 0 0.00
3/2007 Liiga Rowdyruff BoysRowdyruff Boys 6 0 + 1 = 1 0.17
1/2008 Liiga Rowdyruff BoysRowdyruff Boys 12 1 + 2 = 3 0.25
2/2008 2. Divari Takapihan KollitTakapihan Kollit 7 0 + 5 = 5 0.71
3/2008 2. Divari Takapihan KollitTakapihan Kollit 3 0 + 1 = 1 0.33
2/2009 Divari Anaheim Mighty DucksAnaheim Mighty Ducks 12 2 + 8 = 10 0.83
Divarikarsinnat Anaheim Mighty DucksAnaheim Mighty Ducks 4 0 + 5 = 5 1.25
3/2009 2. Divari Anaheim Mighty DucksAnaheim Mighty Ducks 4 0 + 2 = 2 0.50
Kokonaistilastot
sarja ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
Pudotuspelit 2 0 + 0 = 0 0.00
Liiga 36 1 + 11 = 12 0.33
Liigakarsinnat 14 0 + 5 = 5 0.36
Divari 51 5 + 34 = 39 0.76
Divarikarsinnat 4 0 + 5 = 5 1.25
2. Divari 14 0 + 8 = 8 0.57
(yhteensä) 121 6 + 63 = 69 ±0 0.57
Näytä otteluhistoria