bäk

Tilastot
sarja joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
3/2012 2. Divari Grate OnesGrate Ones 8 0 + 2 = 2 -9 0.25
2. Divaricup Grate OnesGrate Ones 2 1 + 2 = 3 -5 1.50
3/2013 Divari Columbus 13 9 + 17 = 26 +17 2.00
Divaricup Columbus 1 2 + 2 = 4 -1 4.00
Divarin pudotuspelit Columbus 6 0 + 10 = 10 +4 1.67
1/2014 Divari Columbus 6 1 + 4 = 5 -12 0.83
1/2018 Liiga HPKHPK 9 3 + 8 = 11 -11 1.22
1/2019 Liiga GodsentGodsent 4 0 + 3 = 3 -7 0.75
Kokonaistilastot
sarja ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
Liiga 13 3 + 11 = 14 -18 1.08
Divarin pudotuspelit 6 0 + 10 = 10 +4 1.67
Divari 19 10 + 21 = 31 +5 1.63
2. Divari 8 0 + 2 = 2 -9 0.25
Cup 3 3 + 4 = 7 -6 2.33
(yhteensä) 49 16 + 48 = 64 -24 1.31
Näytä otteluhistoria
Siirtohistoria
kausi joukkueet aika milloin
1/2019 ulkopuolinen -> GodsentGodsent 10.12.2018 21:20 kesken kauden
1/2018 ulkopuolinen -> IlvesIlves 11.06.2018 20:13 kauden alussa
1/2018 ulkopuolinen -> HPKHPK 04.03.2018 23:06 kauden alussa
2/2017 ulkopuolinen -> IlvesIlves 12.06.2017 17:25 kauden alussa
Muuta
Vanhat nimet: rät, Kasatonov, CBnation