Rewl

Saavutukset
1/2008 – nousu liigaan joukkueessa LaitataklausLaitataklaus
Tilastot
sarja joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
1/2005 Divari HC BLHC BL 4 0 + 1 = 1 0.25
1/2006 Divari HabsHabs 15 0 + 5 = 5 0.33
2/2006 Divari HabsHabs 15 0 + 4 = 4 0.27
Divarikarsinnat HabsHabs 5 0 + 3 = 3 0.60
3/2006 Divari HabsHabs 4 0 + 0 = 0 0.00
1/2007 Divari FC KiviniemiFC Kiviniemi 22 2 + 12 = 14 0.64
Divarikarsinnat FC KiviniemiFC Kiviniemi 1 0 + 1 = 1 1.00
2/2007 Liiga UnforgivenUnforgiven 9 1 + 2 = 3 0.33
3/2007 Divari LaitataklausLaitataklaus 6 0 + 2 = 2 0.33
1/2008 Divari LaitataklausLaitataklaus 11 1 + 8 = 9 0.82
Liigakarsinnat LaitataklausLaitataklaus 1 0 + 0 = 0 0.00
2/2008 Liiga LaitataklausLaitataklaus 1 0 + 0 = 0 0.00
Liiga HC RoikkuLämyHC RoikkuLämy 2 0 + 0 = 0 0.00
Pudotuspelit HC RoikkuLämyHC RoikkuLämy 2 0 + 0 = 0 0.00
3/2008 Liiga HC RoikkuLämyHC RoikkuLämy 9 0 + 1 = 1 0.11
1/2009 Divari HC RoikkuLämyHC RoikkuLämy 21 0 + 8 = 8 0.38
Kokonaistilastot
sarja ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
Pudotuspelit 2 0 + 0 = 0 0.00
Liiga 21 1 + 3 = 4 0.19
Liigakarsinnat 1 0 + 0 = 0 0.00
Divari 98 3 + 40 = 43 0.44
Divarikarsinnat 6 0 + 4 = 4 0.67
(yhteensä) 128 4 + 47 = 51 ±0 0.40
Näytä otteluhistoria
Muuta
Vanhat nimet: Puhelin