Turo

Saavutukset
3/2006 – nousu liigaan joukkueessa PelijengiPelijengi
3/2005 – nousu liigaan joukkueessa Ajax AmsterdamAjax Amsterdam
Tilastot
sarja joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
1/2005 Divari PelijengiPelijengi 14 0 + 3 = 3 0.21
Liigakarsinnat PelijengiPelijengi 8 0 + 3 = 3 0.38
2/2005 Divari PelijengiPelijengi 16 3 + 8 = 11 0.69
Liigakarsinnat PelijengiPelijengi 5 0 + 1 = 1 0.20
3/2005 Divari Ajax AmsterdamAjax Amsterdam 19 8 + 11 = 19 1.00
Liigakarsinnat Ajax AmsterdamAjax Amsterdam 9 4 + 2 = 6 0.67
1/2006 Liiga New Delhi BullsNew Delhi Bulls 19 6 + 13 = 19 1.00
Pudotuspelit New Delhi BullsNew Delhi Bulls 4 2 + 2 = 4 1.00
2/2006 Divari PelijengiPelijengi 6 0 + 8 = 8 1.33
Liigakarsinnat PelijengiPelijengi 4 2 + 0 = 2 0.50
3/2006 Divari PelijengiPelijengi 12 6 + 6 = 12 1.00
Liigakarsinnat PelijengiPelijengi 2 0 + 1 = 1 0.50
1/2007 Liiga PelijengiPelijengi 26 7 + 12 = 19 0.73
Pudotuspelit PelijengiPelijengi 3 0 + 0 = 0 0.00
2/2007 Liiga PelijengiPelijengi 8 4 + 0 = 4 0.50
3/2007 Liiga PelijengiPelijengi 17 1 + 3 = 4 0.24
Pudotuspelit PelijengiPelijengi 3 1 + 0 = 1 0.33
1/2008 Liiga PelijengiPelijengi 1 0 + 0 = 0 0.00
2/2008 Liiga PelijengiPelijengi 3 0 + 0 = 0 0.00
3/2008 Liiga PelijengiPelijengi 3 0 + 0 = 0 0.00
3/2009 Liiga Ajax AmsterdamAjax Amsterdam 1 0 + 0 = 0 0.00
Kokonaistilastot
sarja ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
Pudotuspelit 10 3 + 2 = 5 0.50
Liiga 78 18 + 28 = 46 0.59
Liigakarsinnat 28 6 + 7 = 13 0.46
Divari 67 17 + 36 = 53 0.79
(yhteensä) 183 44 + 73 = 117 ±0 0.64
Näytä otteluhistoria