Lindros

Saavutukset
5/2004 – Kultaa joukkueessa Löysät Boys
4/2004 – Pronssia joukkueessa Löysät Boys
3/2004 – nousu liigaan joukkueessa Löysät Boys
Tilastot
sarja joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
2/2004 Liiga Takapenkin TytötTakapenkin Tytöt 2 2 + 2 = 4 2.00
3/2004 Divari Löysät Boys 12 11 + 14 = 25 2.08
4/2004 Liiga Löysät Boys 13 5 + 10 = 15 1.15
Pudotuspelit Löysät Boys 8 0 + 6 = 6 0.75
5/2004 Liiga Löysät Boys 13 6 + 12 = 18 1.38
Pudotuspelit Löysät Boys 12 8 + 7 = 15 1.25
1/2005 Liiga Löysät Boys 12 4 + 5 = 9 0.75
Pudotuspelit Löysät Boys 2 0 + 1 = 1 0.50
2/2005 Divari Darra OYDarra OY 8 5 + 5 = 10 1.25
3/2005 Liiga HC PlayboysHC Playboys 4 2 + 0 = 2 0.50
1/2006 Divari ZambolaatioZambolaatio 5 1 + 4 = 5 1.00
Kokonaistilastot
sarja ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
Pudotuspelit 22 8 + 14 = 22 1.00
Liiga 44 19 + 29 = 48 1.09
Divari 25 17 + 23 = 40 1.60
(yhteensä) 91 44 + 66 = 110 ±0 1.21
Näytä otteluhistoria