Eib

Saavutukset
2/2012 – 3. Divaricup - pronssia joukkueessa SomersbySomersby
Tilastot
sarja joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
1/2012 3. Divari Jackalopes 17 20 + 14 = 34 +4 2.00
2/2012 3. Divari SomersbySomersby 23 41 + 26 = 67 +29 2.91
3. Divaricup SomersbySomersby 4 8 + 9 = 17 +10 4.25
1/2013 2. Divari CaribbeanCaribbean 3 6 + 4 = 10 +3 3.33
3/2013 Divari Jäädytetyt Sydämet 6 3 + 2 = 5 -13 0.83
3/2014 Divari Viimeiset HitaatViimeiset Hitaat 9 10 + 11 = 21 -3 2.33
2/2015 Liiga Oklahoma City ThunderOklahoma City Thunder 8 8 + 7 = 15 -11 1.88
2/2016 Divari Ärsytetty KarhuÄrsytetty Karhu 2 1 + 4 = 5 -7 2.50
3/2016 Liiga Oklahoma City ThunderOklahoma City Thunder 4 2 + 3 = 5 +2 1.25
Kokonaistilastot
sarja ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
Liiga 12 10 + 10 = 20 -9 1.67
Divari 17 14 + 17 = 31 -23 1.82
2. Divari 3 6 + 4 = 10 +3 3.33
3. Divari 40 61 + 40 = 101 +33 2.52
Cup 4 8 + 9 = 17 +10 4.25
(yhteensä) 76 99 + 80 = 179 +14 2.36
Näytä otteluhistoria
Siirtohistoria
kausi joukkueet aika milloin
1/2018 The PresidentsThe Presidents -> ulkopuolinen 19.04.2018 01:21 kesken kauden
1/2018 ulkopuolinen -> The PresidentsThe Presidents 07.04.2018 00:07 kesken kauden
3/2016 Oklahoma City ThunderOklahoma City Thunder -> ulkopuolinen 09.10.2016 12:02 kesken kauden
3/2016 ulkopuolinen -> Oklahoma City ThunderOklahoma City Thunder 18.08.2016 22:07 kauden alussa
2/2016 Ärsytetty KarhuÄrsytetty Karhu -> ulkopuolinen 22.04.2016 14:00 kesken kauden
Muuta
Vanhat nimet: BigRamy, Arteta, RVP, Ggfto, yates, coquelin, Rhoden