omi

Saavutukset
3/2009 – Pronssia joukkueessa PelijengiPelijengi
3/2008 – Hopeaa joukkueessa PelijengiPelijengi
1/2008 – Kultaa joukkueessa PelijengiPelijengi
Tilastot
sarja joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
1/2005 Divari PelijengiPelijengi 3 0 + 0 = 0 0.00
Liigakarsinnat PelijengiPelijengi 1 0 + 0 = 0 0.00
2/2005 Divari PelijengiPelijengi 7 6 + 3 = 9 1.29
Liigakarsinnat PelijengiPelijengi 2 1 + 2 = 3 1.50
3/2005 Divari PelijengiPelijengi 4 0 + 2 = 2 0.50
Liigakarsinnat PelijengiPelijengi 2 0 + 0 = 0 0.00
1/2006 Divari PelijengiPelijengi 14 3 + 8 = 11 0.79
Liigakarsinnat PelijengiPelijengi 2 1 + 3 = 4 2.00
2/2006 Divari PelijengiPelijengi 1 1 + 0 = 1 1.00
1/2007 Liiga PelijengiPelijengi 1 0 + 0 = 0 0.00
1/2008 Pudotuspelit PelijengiPelijengi 1 0 + 0 = 0 0.00
2/2008 Liiga PelijengiPelijengi 1 1 + 0 = 1 1.00
3/2008 Pudotuspelit PelijengiPelijengi 1 0 + 0 = 0 0.00
2/2009 Liiga PelijengiPelijengi 1 1 + 0 = 1 1.00
3/2009 Pudotuspelit PelijengiPelijengi 1 0 + 0 = 0 0.00
1/2010 Liiga PelijengiPelijengi 1 0 + 0 = 0 0.00
Kokonaistilastot
sarja ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
Pudotuspelit 3 0 + 0 = 0 0.00
Liiga 4 2 + 0 = 2 0.50
Liigakarsinnat 7 2 + 5 = 7 1.00
Divari 29 10 + 13 = 23 0.79
(yhteensä) 43 14 + 18 = 32 ±0 0.74
Näytä otteluhistoria
Muuta
Vanhat nimet: Miikka