Koli

Saavutukset
2/2004 – Hopeaa joukkueessa Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit
1/2004 – Pronssia joukkueessa Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit
Tilastot
sarja joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
1/2004 Liiga Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit 7 24 + 12 = 36 5.14
Pudotuspelit Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit 3 1 + 3 = 4 1.33
2/2004 Liiga Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit 13 2 + 11 = 13 1.00
3/2004 Divari NarrilaumaNarrilauma 12 0 + 2 = 2 0.17
4/2004 Liiga HCH - HardCoreHokia 1 0 + 0 = 0 0.00
Divari HC Rävelöt 2 0 + 0 = 0 0.00
1/2005 Liiga Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit 13 1 + 5 = 6 0.46
Pudotuspelit Kiekko-HobiititKiekko-Hobiitit 4 1 + 1 = 2 0.50
Kokonaistilastot
sarja ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
Pudotuspelit 7 2 + 4 = 6 0.86
Liiga 34 27 + 28 = 55 1.62
Divari 14 0 + 2 = 2 0.14
(yhteensä) 55 29 + 34 = 63 ±0 1.15
Näytä otteluhistoria