Voce

Saavutukset
1/2013 – Kultaa joukkueessa Voodoo PeopleVoodoo People
Tilastot
sarja joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
2/2009 Liiga SinappikoneSinappikone 4 0 + 1 = 1 0.25
3/2009 Liiga Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 15 1 + 7 = 8 0.53
Liigakarsinnat Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 7 0 + 2 = 2 0.29
1/2010 Divari Arctic Circle AthleticsArctic Circle Athletics 6 2 + 6 = 8 1.33
3/2010 2. Divari Team ViperTeam Viper 3 0 + 1 = 1 0.33
1/2011 4. Divari Last PeriodLast Period 6 8 + 7 = 15 2.50
2/2011 Divari Siniviiva HTSiniviiva HT 1 0 + 3 = 3 +4 3.00
2/2012 Liiga Blues Brothers 21 7 + 14 = 21 ±0 1.00
Liigacup Blues Brothers 1 0 + 0 = 0 -3 0.00
1/2013 Liiga Voodoo PeopleVoodoo People 5 0 + 5 = 5 -1 1.00
Pudotuspelit Voodoo PeopleVoodoo People 3 0 + 0 = 0 ±0 0.00
2/2013 Liiga Voodoo PeopleVoodoo People 3 0 + 1 = 1 -5 0.33
Pudotuspelit Voodoo PeopleVoodoo People 1 0 + 1 = 1 -1 1.00
1/2018 Classic Cup PatriotsPatriots 4 1 + 1 = 2 -26 0.50
Kokonaistilastot
sarja ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
Pudotuspelit 4 0 + 1 = 1 -1 0.25
Liiga 48 8 + 28 = 36 -6 0.75
Liigakarsinnat 7 0 + 2 = 2 0.29
Divari 7 2 + 9 = 11 +4 1.57
2. Divari 3 0 + 1 = 1 0.33
4. Divari 6 8 + 7 = 15 2.50
Cup 1 0 + 0 = 0 -3 0.00
Classic Cup 4 1 + 1 = 2 -26 0.50
(yhteensä) 80 19 + 49 = 68 -32 0.85
Näytä otteluhistoria
Siirtohistoria
kausi joukkueet aika milloin
1/2018 ulkopuolinen -> PatriotsPatriots 20.12.2017 17:48 kesken kauden
Muuta
Käyttäjä: Voce