Tansu

Saavutukset
3/2009 – liigakarsinnan pistepörssin voitto
Tilastot
sarja joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
1/2009 Liiga SinappikoneSinappikone 7 1 + 4 = 5 0.71
2/2009 Liiga SinappikoneSinappikone 11 8 + 7 = 15 1.36
3/2009 Liiga SinappikoneSinappikone 18 22 + 4 = 26 1.44
Liigakarsinnat SinappikoneSinappikone 5 10 + 7 = 17 3.40
1/2010 Liiga SinappikoneSinappikone 8 8 + 9 = 17 2.12
Liigakarsinnat SinappikoneSinappikone 4 3 + 6 = 9 2.25
2/2010 Liiga Miesten keskenMiesten kesken 2 4 + 1 = 5 2.50
Kokonaistilastot
sarja ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
Liiga 46 43 + 25 = 68 1.48
Liigakarsinnat 9 13 + 13 = 26 2.89
(yhteensä) 55 56 + 38 = 94 ±0 1.71
Näytä otteluhistoria