L.Lawson

Saavutukset
3/2005 – Kultaa joukkueessa HC PUHC PU
3/2005 – liigan playoffsien syöttöpörssin voitto
5/2004 – liigakarsinnan pistepörssin voitto
5/2004 – nousu liigaan joukkueessa Takapenkin TytötTakapenkin Tytöt
Tilastot
sarja joukkue ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
4/2004 Divari Muukalaiset HC 14 11 + 5 = 16 1.14
Liigakarsinnat Muukalaiset HC 3 2 + 1 = 3 1.00
5/2004 Divari Kalma HCKalma HC 14 24 + 8 = 32 2.29
Divari Takapenkin TytötTakapenkin Tytöt 5 12 + 12 = 24 4.80
Liigakarsinnat Takapenkin TytötTakapenkin Tytöt 12 31 + 38 = 69 5.75
2/2005 Liiga HC PUHC PU 14 12 + 7 = 19 1.36
3/2005 Liiga HC PUHC PU 19 18 + 21 = 39 2.05
Pudotuspelit HC PUHC PU 11 9 + 14 = 23 2.09
1/2006 Liiga HC PUHC PU 15 11 + 18 = 29 1.93
2/2006 Divari FHRFHR 3 2 + 3 = 5 1.67
3/2006 Liiga New Delhi BullsNew Delhi Bulls 4 1 + 2 = 3 0.75
1/2007 Divari Masters of The UniverseMasters of The Universe 3 1 + 0 = 1 0.33
Kokonaistilastot
sarja ottelut maalit + syötöt = pisteet +/- p/o
Pudotuspelit 11 9 + 14 = 23 2.09
Liiga 52 42 + 48 = 90 1.73
Liigakarsinnat 15 33 + 39 = 72 4.80
Divari 39 50 + 28 = 78 2.00
(yhteensä) 117 134 + 129 = 263 ±0 2.25
Näytä otteluhistoria